- Home
- Stroomprijs
- De stroomprijs maand voor maand
- Februari 2021
Dynamische stroomprijs: februari 2021
Gemiddelde beursprijs deze maand: 6,0 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 8 % goedkoper dan de vorige maand; 67 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
6,0 ct/kWh
Goedkoopste dag
4,0 ct/kWh
21-02-2021
Duurste dag
9,6 ct/kWh
11-02-2021
Laagste uurprijs
-0,2 ct/kWh
Hoogste uurprijs
16,5 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
1
Daggemiddelden in deze maand
01-02-2021 · 7,0 ct/kWh
02-02-2021 · 6,2 ct/kWh
03-02-2021 · 5,5 ct/kWh
04-02-2021 · 6,3 ct/kWh
05-02-2021 · 6,2 ct/kWh
06-02-2021 · 5,4 ct/kWh
07-02-2021 · 4,6 ct/kWh
08-02-2021 · 5,4 ct/kWh
09-02-2021 · 7,7 ct/kWh
10-02-2021 · 8,7 ct/kWh
11-02-2021 · 9,6 ct/kWh
12-02-2021 · 6,9 ct/kWh
13-02-2021 · 6,1 ct/kWh
14-02-2021 · 5,4 ct/kWh
15-02-2021 · 6,1 ct/kWh
16-02-2021 · 6,1 ct/kWh
17-02-2021 · 6,0 ct/kWh
18-02-2021 · 5,6 ct/kWh
19-02-2021 · 5,8 ct/kWh
20-02-2021 · 4,2 ct/kWh
21-02-2021 · 4,0 ct/kWh
22-02-2021 · 5,9 ct/kWh
23-02-2021 · 5,5 ct/kWh
24-02-2021 · 4,6 ct/kWh
25-02-2021 · 5,6 ct/kWh
26-02-2021 · 5,7 ct/kWh
27-02-2021 · 5,5 ct/kWh
28-02-2021 · 5,1 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-02-2021 | 4,5 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 9,9 ct/kWh |
| 02-02-2021 | 4,9 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 03-02-2021 | 3,5 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 04-02-2021 | 3,9 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 8,7 ct/kWh |
| 05-02-2021 | 4,9 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 06-02-2021 | 3,4 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 07-02-2021 | -0,2 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 8,7 ct/kWh |
| 08-02-2021 | 0,0 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 09-02-2021 | 5,6 ct/kWh | 7,7 ct/kWh | 9,8 ct/kWh |
| 10-02-2021 | 5,7 ct/kWh | 8,7 ct/kWh | 13,3 ct/kWh |
| 11-02-2021 | 6,1 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 16,5 ct/kWh |
| 12-02-2021 | 5,5 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 9,7 ct/kWh |
| 13-02-2021 | 5,1 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 8,8 ct/kWh |
| 14-02-2021 | 4,7 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 15-02-2021 | 3,8 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 16-02-2021 | 5,1 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 17-02-2021 | 4,5 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 18-02-2021 | 4,5 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 19-02-2021 | 4,4 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 20-02-2021 | 2,1 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 21-02-2021 | 1,5 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 22-02-2021 | 4,5 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 8,7 ct/kWh |
| 23-02-2021 | 4,3 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 24-02-2021 | 1,9 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 25-02-2021 | 4,0 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 8,0 ct/kWh |
| 26-02-2021 | 4,7 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 27-02-2021 | 4,4 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 28-02-2021 | 3,2 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.