- Home
- Stroomprijs
- De stroomprijs maand voor maand
- Oktober 2024
Dynamische stroomprijs: oktober 2024
Gemiddelde beursprijs deze maand: 10,6 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 12 % duurder dan de vorige maand; 3 % goedkoper dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
10,6 ct/kWh
Goedkoopste dag
4,0 ct/kWh
13-10-2024
Duurste dag
16,2 ct/kWh
29-10-2024
Laagste uurprijs
-1,2 ct/kWh
Hoogste uurprijs
31,9 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
4
Daggemiddelden in deze maand
01-10-2024 · 8,2 ct/kWh
02-10-2024 · 11,6 ct/kWh
03-10-2024 · 10,4 ct/kWh
04-10-2024 · 11,6 ct/kWh
05-10-2024 · 10,0 ct/kWh
06-10-2024 · 6,6 ct/kWh
07-10-2024 · 9,9 ct/kWh
08-10-2024 · 10,3 ct/kWh
09-10-2024 · 9,7 ct/kWh
10-10-2024 · 7,7 ct/kWh
11-10-2024 · 11,6 ct/kWh
12-10-2024 · 9,0 ct/kWh
13-10-2024 · 4,0 ct/kWh
14-10-2024 · 14,2 ct/kWh
15-10-2024 · 11,3 ct/kWh
16-10-2024 · 4,7 ct/kWh
17-10-2024 · 10,2 ct/kWh
18-10-2024 · 12,8 ct/kWh
19-10-2024 · 10,5 ct/kWh
20-10-2024 · 4,2 ct/kWh
21-10-2024 · 10,0 ct/kWh
22-10-2024 · 12,3 ct/kWh
23-10-2024 · 13,0 ct/kWh
24-10-2024 · 12,0 ct/kWh
25-10-2024 · 13,2 ct/kWh
26-10-2024 · 12,2 ct/kWh
27-10-2024 · 10,8 ct/kWh
28-10-2024 · 12,8 ct/kWh
29-10-2024 · 16,2 ct/kWh
30-10-2024 · 14,3 ct/kWh
31-10-2024 · 13,2 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | 0,0 ct/kWh | 8,2 ct/kWh | 16,8 ct/kWh |
| 02-10-2024 | 9,5 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 03-10-2024 | 4,2 ct/kWh | 10,4 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 04-10-2024 | 8,6 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 17,9 ct/kWh |
| 05-10-2024 | 3,1 ct/kWh | 10,0 ct/kWh | 16,7 ct/kWh |
| 06-10-2024 | 0,0 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 12,9 ct/kWh |
| 07-10-2024 | 3,6 ct/kWh | 9,9 ct/kWh | 27,5 ct/kWh |
| 08-10-2024 | 6,4 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 19,2 ct/kWh |
| 09-10-2024 | 5,6 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 15,6 ct/kWh |
| 10-10-2024 | 1,9 ct/kWh | 7,7 ct/kWh | 17,7 ct/kWh |
| 11-10-2024 | 6,9 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 20,8 ct/kWh |
| 12-10-2024 | 2,8 ct/kWh | 9,0 ct/kWh | 15,2 ct/kWh |
| 13-10-2024 | -1,2 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 16,0 ct/kWh |
| 14-10-2024 | 7,5 ct/kWh | 14,2 ct/kWh | 31,9 ct/kWh |
| 15-10-2024 | 5,1 ct/kWh | 11,3 ct/kWh | 21,3 ct/kWh |
| 16-10-2024 | 0,2 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 12,8 ct/kWh |
| 17-10-2024 | 0,7 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 21,9 ct/kWh |
| 18-10-2024 | 10,0 ct/kWh | 12,8 ct/kWh | 21,9 ct/kWh |
| 19-10-2024 | 7,3 ct/kWh | 10,5 ct/kWh | 16,1 ct/kWh |
| 20-10-2024 | -0,2 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 8,9 ct/kWh |
| 21-10-2024 | 0,0 ct/kWh | 10,0 ct/kWh | 25,7 ct/kWh |
| 22-10-2024 | 8,6 ct/kWh | 12,3 ct/kWh | 19,7 ct/kWh |
| 23-10-2024 | 9,1 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 24,8 ct/kWh |
| 24-10-2024 | 9,1 ct/kWh | 12,0 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 25-10-2024 | 9,2 ct/kWh | 13,2 ct/kWh | 25,3 ct/kWh |
| 26-10-2024 | 7,5 ct/kWh | 12,2 ct/kWh | 18,3 ct/kWh |
| 27-10-2024 | 4,8 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 18,2 ct/kWh |
| 28-10-2024 | 9,6 ct/kWh | 12,8 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 29-10-2024 | 11,2 ct/kWh | 16,2 ct/kWh | 31,6 ct/kWh |
| 30-10-2024 | 11,0 ct/kWh | 14,3 ct/kWh | 22,4 ct/kWh |
| 31-10-2024 | 10,8 ct/kWh | 13,2 ct/kWh | 16,8 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.