- Home
- Stroomprijs
- De stroomprijs maand voor maand
- Februari 2022
Dynamische stroomprijs: februari 2022
Gemiddelde beursprijs deze maand: 20,4 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 11 % goedkoper dan de vorige maand; 242 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
20,4 ct/kWh
Goedkoopste dag
11,6 ct/kWh
19-02-2022
Duurste dag
29,7 ct/kWh
26-02-2022
Laagste uurprijs
0,0 ct/kWh
Hoogste uurprijs
49,6 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
0
Daggemiddelden in deze maand
01-02-2022 · 23,2 ct/kWh
02-02-2022 · 21,4 ct/kWh
03-02-2022 · 22,2 ct/kWh
04-02-2022 · 21,1 ct/kWh
05-02-2022 · 15,8 ct/kWh
06-02-2022 · 14,7 ct/kWh
07-02-2022 · 18,8 ct/kWh
08-02-2022 · 20,3 ct/kWh
09-02-2022 · 21,3 ct/kWh
10-02-2022 · 22,8 ct/kWh
11-02-2022 · 22,0 ct/kWh
12-02-2022 · 19,9 ct/kWh
13-02-2022 · 16,6 ct/kWh
14-02-2022 · 21,3 ct/kWh
15-02-2022 · 24,5 ct/kWh
16-02-2022 · 19,8 ct/kWh
17-02-2022 · 13,6 ct/kWh
18-02-2022 · 21,8 ct/kWh
19-02-2022 · 11,6 ct/kWh
20-02-2022 · 14,2 ct/kWh
21-02-2022 · 18,4 ct/kWh
22-02-2022 · 20,1 ct/kWh
23-02-2022 · 19,8 ct/kWh
24-02-2022 · 21,1 ct/kWh
25-02-2022 · 25,8 ct/kWh
26-02-2022 · 29,7 ct/kWh
27-02-2022 · 22,3 ct/kWh
28-02-2022 · 26,3 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-02-2022 | 14,7 ct/kWh | 23,2 ct/kWh | 31,7 ct/kWh |
| 02-02-2022 | 11,5 ct/kWh | 21,4 ct/kWh | 32,3 ct/kWh |
| 03-02-2022 | 18,1 ct/kWh | 22,2 ct/kWh | 28,6 ct/kWh |
| 04-02-2022 | 14,2 ct/kWh | 21,1 ct/kWh | 29,9 ct/kWh |
| 05-02-2022 | 9,1 ct/kWh | 15,8 ct/kWh | 26,6 ct/kWh |
| 06-02-2022 | 0,9 ct/kWh | 14,7 ct/kWh | 29,4 ct/kWh |
| 07-02-2022 | 1,2 ct/kWh | 18,8 ct/kWh | 32,9 ct/kWh |
| 08-02-2022 | 12,6 ct/kWh | 20,3 ct/kWh | 29,7 ct/kWh |
| 09-02-2022 | 13,2 ct/kWh | 21,3 ct/kWh | 31,1 ct/kWh |
| 10-02-2022 | 16,0 ct/kWh | 22,8 ct/kWh | 29,1 ct/kWh |
| 11-02-2022 | 14,8 ct/kWh | 22,0 ct/kWh | 29,4 ct/kWh |
| 12-02-2022 | 11,6 ct/kWh | 19,9 ct/kWh | 26,9 ct/kWh |
| 13-02-2022 | 5,5 ct/kWh | 16,6 ct/kWh | 28,6 ct/kWh |
| 14-02-2022 | 13,2 ct/kWh | 21,3 ct/kWh | 29,3 ct/kWh |
| 15-02-2022 | 19,4 ct/kWh | 24,5 ct/kWh | 33,5 ct/kWh |
| 16-02-2022 | 12,6 ct/kWh | 19,8 ct/kWh | 25,7 ct/kWh |
| 17-02-2022 | 1,8 ct/kWh | 13,6 ct/kWh | 27,0 ct/kWh |
| 18-02-2022 | 14,4 ct/kWh | 21,8 ct/kWh | 29,3 ct/kWh |
| 19-02-2022 | 0,0 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 26,5 ct/kWh |
| 20-02-2022 | 9,7 ct/kWh | 14,2 ct/kWh | 27,8 ct/kWh |
| 21-02-2022 | 10,9 ct/kWh | 18,4 ct/kWh | 26,6 ct/kWh |
| 22-02-2022 | 13,7 ct/kWh | 20,1 ct/kWh | 28,6 ct/kWh |
| 23-02-2022 | 10,9 ct/kWh | 19,8 ct/kWh | 32,1 ct/kWh |
| 24-02-2022 | 13,3 ct/kWh | 21,1 ct/kWh | 29,3 ct/kWh |
| 25-02-2022 | 13,5 ct/kWh | 25,8 ct/kWh | 49,6 ct/kWh |
| 26-02-2022 | 21,4 ct/kWh | 29,7 ct/kWh | 36,4 ct/kWh |
| 27-02-2022 | 11,8 ct/kWh | 22,3 ct/kWh | 34,1 ct/kWh |
| 28-02-2022 | 16,6 ct/kWh | 26,3 ct/kWh | 41,9 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.