- Home
- Elektrische auto's
Laadkosten van elektrische auto's: 97 modellen
Wat 100 km kost met elke gangbare elektrische auto, welke laadpaal hij nodig heeft en of hij stroom terug kan leveren. 97 modellen van 34 merken, waaronder de snel groeiende Chinese fabrikanten.
De kosten thuis zijn berekend met 27,0 ct/kWh (gemiddelde stroomprijs volgens Milieu Centraal, incl. energiebelasting en btw) en 10 % laadverlies. Met een dynamisch contract en laden in de goedkope uren wordt het vaak een stuk goedkoper.
Goedkoopst in gebruik
- Dacia Spring — 4,31 € / 100 km
- Mercedes-Benz CLA 250+ (elektrinis) — 4,31 € / 100 km
- Mini Cooper SE (2024+) — 4,43 € / 100 km
- Fiat 500e — 4,46 € / 100 km
- Renault 5 E-Tech (52 kWh) — 4,48 € / 100 km
Laden in de goedkoopste uren
De grafiek met de dynamische stroomprijs toont de goedkoopste uren van vandaag en morgen — met een dynamisch contract leg je het laden precies daar.
Bekijk de stroomprijs van vandaag →Audi · BMW · BYD · Citroën · Cupra · Dacia · Fiat · Ford · GWM · Honda · Hyundai · Jaguar · Jeep · Kia · Leapmotor · Mazda · Mercedes-Benz · MG · Mini · Nissan · Omoda · Opel · Peugeot · Polestar · Porsche · Renault · Škoda · Smart · Tesla · Toyota · Volkswagen · Volvo · Xpeng · Zeekr
Audi
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 40 e-tron 2021+ | 77,0 kWh | 5,79 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Q6 e-tron performance 2024+ | 94,9 kWh | 5,52 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
BMW
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 120 Ah 2019–2022 | 37,9 kWh | 4,60 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| i4 eDrive40 2021+ | 81,0 kWh | 5,35 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
| iX3 2021+ | 74,0 kWh | 5,64 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| iX1 xDrive30 2022+ | 64,7 kWh | 4,96 € | 11,0 kW | 130 kW | — |
| i5 eDrive40 2023+ | 81,2 kWh | 5,02 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
BYD
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Atto 3 2022+ | 60,0 kWh | 5,49 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Dolphin 2023+ | 60,0 kWh | 4,90 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Seal 2023+ | 82,0 kWh | 5,35 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Seal U Comfort (71,8 kWh) 2024+ | 71,8 kWh | 5,91 € | 11,0 kW | 115 kW | V2L |
| Seal U Design (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 6,09 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| Sealion 7 Comfort (82,5 kWh) 2025+ | 82,5 kWh | 5,82 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Sealion 7 Excellence AWD (91,3 kWh) 2025+ | 91,3 kWh | 6,18 € | 11,0 kW | 230 kW | V2L |
| Atto 2 (45 kWh) 2025+ | 45,1 kWh | 5,46 € | 11,0 kW | 65 kW | V2L |
| Atto 2 (64,8 kWh) 2025+ | 64,8 kWh | 5,67 € | 11,0 kW | 155 kW | V2L |
| Dolphin Surf (43,2 kWh) 2025+ | 43,2 kWh | 4,84 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
Citroën
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| ë-C4 2021+ | 46,0 kWh | 5,05 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| ë-C3 2024+ | 44,0 kWh | 5,11 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Cupra
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Born 2022+ | 58,0 kWh | 5,05 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| Tavascan Endurance 2024+ | 77,0 kWh | 5,08 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Dacia
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2021+ | 26,8 kWh | 4,31 € | 7,4 kW | 30 kW | — |
Fiat
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| 500e 2020+ | 37,3 kWh | 4,46 € | 11,0 kW | 85 kW | — |
| 600e 2023+ | 51,0 kWh | 4,87 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Grande Panda (elektrinis) 2025+ | 44,0 kWh | 4,99 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Ford
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Mach-E (ER) 2021+ | 88,0 kWh | 5,79 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| Capri Extended Range 2024+ | 77,0 kWh | 4,99 € | 11,0 kW | 185 kW | — |
| Puma Gen-E 2025+ | 43,0 kWh | 4,63 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
GWM
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| ORA 03 (63 kWh) 2023+ | 59,3 kWh | 5,17 € | 11,0 kW | 67 kW | — |
Honda
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| e:Ny1 2023+ | 61,9 kWh | 5,49 € | 11,0 kW | 78 kW | — |
Hyundai
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona Electric 64 kWh 2018+ | 64,0 kWh | 4,60 € | 11,0 kW | 77 kW | — |
| Ioniq 5 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 5,35 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Ioniq 6 (77 kWh) 2023+ | 74,0 kWh | 4,60 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Inster Long Range 2025+ | 49,0 kWh | 4,54 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
| Kona Electric (65 kWh, 2 karta) 2023+ | 64,8 kWh | 4,99 € | 11,0 kW | 102 kW | V2L |
Jaguar
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Pace 2018+ | 84,7 kWh | 6,68 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Jeep
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenger (elektrinis) 2023+ | 51,0 kWh | 4,87 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Kia
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| e-Niro / Niro EV 2019+ | 64,0 kWh | 4,75 € | 11,0 kW | 77 kW | V2L |
| EV6 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 5,35 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| EV9 2023+ | 96,0 kWh | 6,53 € | 11,0 kW | 210 kW | V2L |
| EV3 Long Range 2024+ | 78,0 kWh | 5,08 € | 11,0 kW | 128 kW | V2L |
Leapmotor
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| T03 2024+ | 36,0 kWh | 4,75 € | 6,6 kW | 48 kW | — |
| C10 (69,9 kWh) 2024+ | 69,9 kWh | 5,85 € | 11,0 kW | 84 kW | V2L |
Mazda
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-30 2020+ | 30,0 kWh | 5,05 € | 6,6 kW | 50 kW | — |
Mercedes-Benz
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250 2021+ | 66,5 kWh | 5,49 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQB 300 2021+ | 66,5 kWh | 5,94 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQE 350+ 2022+ | 89,0 kWh | 5,14 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| CLA 250+ (elektrinis) 2025+ | 85,0 kWh | 4,31 € | 11,0 kW | 320 kW | — |
MG
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| MG4 Comfort (64 kWh) 2022+ | 61,7 kWh | 5,05 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| ZS EV (72 kWh) 2022+ | 68,3 kWh | 5,49 € | 11,0 kW | 92 kW | V2L |
| MG4 Extended Range (77 kWh) 2023+ | 74,4 kWh | 5,08 € | 11,0 kW | 144 kW | V2L |
| S5 EV (64 kWh) 2025+ | 62,1 kWh | 5,05 € | 11,0 kW | 139 kW | V2L |
Mini
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper SE 2020–2023 | 28,9 kWh | 4,75 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| Cooper SE (2024+) 2024+ | 49,2 kWh | 4,43 € | 11,0 kW | 95 kW | — |
Nissan
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf 40 kWh 2018+ | 39,0 kWh | 4,75 € | 6,6 kW | 46 kW | V2H |
| Leaf e+ 62 kWh 2019+ | 59,0 kWh | 5,05 € | 6,6 kW | 100 kW | V2H |
| Ariya 87 kWh 2022+ | 87,0 kWh | 5,79 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| Leaf (3 karta, 75 kWh) 2026+ | 75,0 kWh | 4,90 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
Omoda
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 2024+ | 58,9 kWh | 5,29 € | 11,0 kW | 80 kW | V2L |
Opel
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa-e / Corsa Electric 2020+ | 46,0 kWh | 4,60 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Mokka-e / Mokka Electric 2021+ | 46,0 kWh | 4,90 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Peugeot
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 (50 kWh) 2019+ | 46,0 kWh | 4,60 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-2008 (50 kWh) 2020+ | 46,0 kWh | 5,05 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-3008 (73 kWh) 2024+ | 73,0 kWh | 5,70 € | 11,0 kW | 160 kW | — |
Polestar
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Long Range 2020+ | 78,0 kWh | 5,64 € | 11,0 kW | 155 kW | — |
| 4 Long Range Single Motor 2024+ | 94,0 kWh | 5,70 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 3 Long Range Single Motor 2025+ | 88,0 kWh | 5,94 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Porsche
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan (93 kWh) 2019+ | 83,7 kWh | 6,53 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
| Macan Electric 2024+ | 95,0 kWh | 5,70 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
Renault
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoe R135 (52 kWh) 2019+ | 52,0 kWh | 4,90 € | 22,0 kW | 46 kW | — |
| Megane E-Tech 60 kWh 2022+ | 60,0 kWh | 4,90 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| 5 E-Tech (52 kWh) 2024+ | 52,0 kWh | 4,48 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| 4 E-Tech (52 kWh) 2025+ | 52,0 kWh | 4,90 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| Scenic E-Tech (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 5,38 € | 22,0 kW | 150 kW | V2L |
Škoda
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq iV 80 2021+ | 77,0 kWh | 5,64 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Elroq 85 2025+ | 77,0 kWh | 5,08 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
| Elroq 60 2025+ | 59,0 kWh | 4,99 € | 11,0 kW | 165 kW | — |
| Enyaq 85 2024+ | 77,0 kWh | 4,96 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Smart
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 5,49 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| #3 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 5,20 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
Tesla
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard Range 2021+ | 57,5 kWh | 4,75 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model 3 Long Range 2021+ | 75,0 kWh | 5,05 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
| Model Y Standard Range 2022+ | 57,5 kWh | 5,20 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model Y Long Range 2022+ | 75,0 kWh | 5,35 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Toyota
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X 2022+ | 64,0 kWh | 5,49 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
Volkswagen
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.3 Pro 2020+ | 58,0 kWh | 5,05 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| ID.4 Pro 2021+ | 77,0 kWh | 5,64 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| e-Golf 2017–2020 | 32,0 kWh | 4,90 € | 7,2 kW | 40 kW | — |
| ID.7 Pro S (86 kWh) 2024+ | 86,0 kWh | 4,87 € | 11,0 kW | 200 kW | — |
| ID.5 Pro 2022+ | 77,0 kWh | 5,05 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
Volvo
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge 2020+ | 78,0 kWh | 5,94 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| EX30 2024+ | 64,0 kWh | 4,90 € | 11,0 kW | 153 kW | — |
Xpeng
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 Long Range 2025+ | 80,0 kWh | 5,29 € | 11,0 kW | 450 kW | V2L |
| G9 Long Range 2023+ | 92,2 kWh | 5,58 € | 11,0 kW | 300 kW | V2L |
Zeekr
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Terugleveren |
|---|---|---|---|---|---|
| X Long Range 2024+ | 59,0 kWh | 5,46 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| 001 Long Range 2024+ | 94,0 kWh | 5,52 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 7X Long Range 2025+ | 97,0 kWh | 5,70 € | 22,0 kW | 480 kW | — |
Zo lees je de tabel
AC — het hoogste vermogen dat de auto opneemt van een laadpaal thuis of een openbare laadpaal. Is dat 11 kW, dan laadt een laadpaal van 22 kW niet sneller. DC — het hoogste vermogen bij een snellader; het werkelijke gemiddelde tussen 10 en 80 % ligt meestal op de helft tot twee derde daarvan.
Laadpaal thuis: aansluiting en slim laden
De meeste woningen hebben een 3x25A-aansluiting; daarop past een laadpaal van 11 kW. Een laadpaal met load balancing verlaagt het laadvermogen als de rest van het huis veel stroom vraagt, zodat de hoofdzekering niet doorslaat. De netbeheerkosten zijn voor huishoudens een vast bedrag per maand, dus extra kWh's voor de auto maken die niet duurder — de energiebelasting betaal je wel over elke kWh.
Iets aan gehad? De site is gratis
De rekenhulpen zijn gratis, zonder account en zonder dat er gegevens worden verzameld.