- Home
- Stroomprijs
- De stroomprijs maand voor maand
- Januari 2026
Dynamische stroomprijs: januari 2026
Gemiddelde beursprijs deze maand: 13,0 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 23 % duurder dan de vorige maand; 8 % goedkoper dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
13,0 ct/kWh
Goedkoopste dag
5,7 ct/kWh
01-01-2026
Duurste dag
18,1 ct/kWh
08-01-2026
Laagste uurprijs
0,7 ct/kWh
Hoogste uurprijs
30,1 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
0
Daggemiddelden in deze maand
01-01-2026 · 5,7 ct/kWh
02-01-2026 · 7,6 ct/kWh
03-01-2026 · 10,7 ct/kWh
04-01-2026 · 11,4 ct/kWh
05-01-2026 · 16,2 ct/kWh
06-01-2026 · 15,1 ct/kWh
07-01-2026 · 11,5 ct/kWh
08-01-2026 · 18,1 ct/kWh
09-01-2026 · 10,0 ct/kWh
10-01-2026 · 11,5 ct/kWh
11-01-2026 · 11,2 ct/kWh
12-01-2026 · 10,7 ct/kWh
13-01-2026 · 11,9 ct/kWh
14-01-2026 · 13,8 ct/kWh
15-01-2026 · 11,8 ct/kWh
16-01-2026 · 13,0 ct/kWh
17-01-2026 · 13,3 ct/kWh
18-01-2026 · 13,1 ct/kWh
19-01-2026 · 16,8 ct/kWh
20-01-2026 · 14,9 ct/kWh
21-01-2026 · 12,9 ct/kWh
22-01-2026 · 12,4 ct/kWh
23-01-2026 · 13,2 ct/kWh
24-01-2026 · 13,5 ct/kWh
25-01-2026 · 13,4 ct/kWh
26-01-2026 · 16,7 ct/kWh
27-01-2026 · 14,2 ct/kWh
28-01-2026 · 16,4 ct/kWh
29-01-2026 · 15,3 ct/kWh
30-01-2026 · 13,4 ct/kWh
31-01-2026 · 13,7 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 0,7 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 10,4 ct/kWh |
| 02-01-2026 | 1,1 ct/kWh | 7,6 ct/kWh | 13,4 ct/kWh |
| 03-01-2026 | 8,9 ct/kWh | 10,7 ct/kWh | 13,4 ct/kWh |
| 04-01-2026 | 10,0 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 14,7 ct/kWh |
| 05-01-2026 | 10,4 ct/kWh | 16,2 ct/kWh | 26,8 ct/kWh |
| 06-01-2026 | 9,4 ct/kWh | 15,1 ct/kWh | 20,4 ct/kWh |
| 07-01-2026 | 9,4 ct/kWh | 11,5 ct/kWh | 15,0 ct/kWh |
| 08-01-2026 | 9,5 ct/kWh | 18,1 ct/kWh | 30,1 ct/kWh |
| 09-01-2026 | 5,6 ct/kWh | 10,0 ct/kWh | 12,5 ct/kWh |
| 10-01-2026 | 8,0 ct/kWh | 11,5 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 11-01-2026 | 9,6 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 13,6 ct/kWh |
| 12-01-2026 | 8,6 ct/kWh | 10,7 ct/kWh | 13,4 ct/kWh |
| 13-01-2026 | 9,6 ct/kWh | 11,9 ct/kWh | 15,8 ct/kWh |
| 14-01-2026 | 10,2 ct/kWh | 13,8 ct/kWh | 23,4 ct/kWh |
| 15-01-2026 | 9,7 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 16,7 ct/kWh |
| 16-01-2026 | 8,1 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 20,2 ct/kWh |
| 17-01-2026 | 11,4 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 17,3 ct/kWh |
| 18-01-2026 | 11,7 ct/kWh | 13,1 ct/kWh | 17,1 ct/kWh |
| 19-01-2026 | 12,1 ct/kWh | 16,8 ct/kWh | 24,5 ct/kWh |
| 20-01-2026 | 10,8 ct/kWh | 14,9 ct/kWh | 28,3 ct/kWh |
| 21-01-2026 | 11,1 ct/kWh | 12,9 ct/kWh | 17,5 ct/kWh |
| 22-01-2026 | 10,2 ct/kWh | 12,4 ct/kWh | 16,0 ct/kWh |
| 23-01-2026 | 11,2 ct/kWh | 13,2 ct/kWh | 17,8 ct/kWh |
| 24-01-2026 | 11,7 ct/kWh | 13,5 ct/kWh | 17,2 ct/kWh |
| 25-01-2026 | 11,7 ct/kWh | 13,4 ct/kWh | 16,6 ct/kWh |
| 26-01-2026 | 11,6 ct/kWh | 16,7 ct/kWh | 21,6 ct/kWh |
| 27-01-2026 | 11,7 ct/kWh | 14,2 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 28-01-2026 | 12,2 ct/kWh | 16,4 ct/kWh | 21,0 ct/kWh |
| 29-01-2026 | 11,9 ct/kWh | 15,3 ct/kWh | 19,2 ct/kWh |
| 30-01-2026 | 11,3 ct/kWh | 13,4 ct/kWh | 17,0 ct/kWh |
| 31-01-2026 | 11,4 ct/kWh | 13,7 ct/kWh | 17,9 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.