- Home
- Stroomprijs
- De stroomprijs maand voor maand
- Februari 2019
Dynamische stroomprijs: februari 2019
Gemiddelde beursprijs deze maand: 5,7 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 20 % goedkoper dan de vorige maand; 5 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
5,7 ct/kWh
Goedkoopste dag
4,8 ct/kWh
17-02-2019
Duurste dag
7,5 ct/kWh
01-02-2019
Laagste uurprijs
3,6 ct/kWh
Hoogste uurprijs
11,4 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
0
Daggemiddelden in deze maand
01-02-2019 · 7,5 ct/kWh
02-02-2019 · 6,1 ct/kWh
03-02-2019 · 5,6 ct/kWh
04-02-2019 · 5,4 ct/kWh
05-02-2019 · 6,6 ct/kWh
06-02-2019 · 6,2 ct/kWh
07-02-2019 · 5,6 ct/kWh
08-02-2019 · 5,9 ct/kWh
09-02-2019 · 5,3 ct/kWh
10-02-2019 · 5,6 ct/kWh
11-02-2019 · 6,9 ct/kWh
12-02-2019 · 6,0 ct/kWh
13-02-2019 · 5,7 ct/kWh
14-02-2019 · 6,0 ct/kWh
15-02-2019 · 5,7 ct/kWh
16-02-2019 · 5,3 ct/kWh
17-02-2019 · 4,8 ct/kWh
18-02-2019 · 5,6 ct/kWh
19-02-2019 · 5,3 ct/kWh
20-02-2019 · 5,5 ct/kWh
21-02-2019 · 5,2 ct/kWh
22-02-2019 · 5,7 ct/kWh
23-02-2019 · 4,9 ct/kWh
24-02-2019 · 4,9 ct/kWh
25-02-2019 · 5,3 ct/kWh
26-02-2019 · 5,4 ct/kWh
27-02-2019 · 5,4 ct/kWh
28-02-2019 · 5,3 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-02-2019 | 5,0 ct/kWh | 7,5 ct/kWh | 10,2 ct/kWh |
| 02-02-2019 | 5,2 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 03-02-2019 | 4,7 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 04-02-2019 | 4,2 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 05-02-2019 | 4,5 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 9,1 ct/kWh |
| 06-02-2019 | 4,9 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 07-02-2019 | 4,5 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 08-02-2019 | 4,5 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 09-02-2019 | 3,6 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 10-02-2019 | 4,5 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 11-02-2019 | 4,8 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 11,4 ct/kWh |
| 12-02-2019 | 4,5 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 13-02-2019 | 4,4 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 14-02-2019 | 4,7 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 15-02-2019 | 4,9 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 16-02-2019 | 4,3 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 9,2 ct/kWh |
| 17-02-2019 | 4,2 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 18-02-2019 | 4,6 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 19-02-2019 | 4,3 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 20-02-2019 | 4,0 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 21-02-2019 | 4,3 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 22-02-2019 | 4,8 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 23-02-2019 | 4,3 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 24-02-2019 | 4,2 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 25-02-2019 | 4,4 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 26-02-2019 | 4,3 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 27-02-2019 | 4,5 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 28-02-2019 | 4,2 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.