Dynamische stroomprijs: maart 2022
Gemiddelde beursprijs deze maand: 31,6 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 55 % duurder dan de vorige maand; 435 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
31,6 ct/kWh
Goedkoopste dag
17,9 ct/kWh
19-03-2022
Duurste dag
53,6 ct/kWh
08-03-2022
Laagste uurprijs
-2,8 ct/kWh
Hoogste uurprijs
84,7 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
3
Daggemiddelden in deze maand
01-03-2022 · 30,5 ct/kWh
02-03-2022 · 29,5 ct/kWh
03-03-2022 · 40,0 ct/kWh
04-03-2022 · 42,7 ct/kWh
05-03-2022 · 40,2 ct/kWh
06-03-2022 · 39,9 ct/kWh
07-03-2022 · 47,5 ct/kWh
08-03-2022 · 53,6 ct/kWh
09-03-2022 · 52,3 ct/kWh
10-03-2022 · 37,7 ct/kWh
11-03-2022 · 22,3 ct/kWh
12-03-2022 · 27,0 ct/kWh
13-03-2022 · 24,3 ct/kWh
14-03-2022 · 33,4 ct/kWh
15-03-2022 · 32,8 ct/kWh
16-03-2022 · 32,2 ct/kWh
17-03-2022 · 28,0 ct/kWh
18-03-2022 · 27,5 ct/kWh
19-03-2022 · 17,9 ct/kWh
20-03-2022 · 18,2 ct/kWh
21-03-2022 · 26,3 ct/kWh
22-03-2022 · 28,1 ct/kWh
23-03-2022 · 28,1 ct/kWh
24-03-2022 · 28,2 ct/kWh
25-03-2022 · 29,3 ct/kWh
26-03-2022 · 22,1 ct/kWh
27-03-2022 · 23,9 ct/kWh
28-03-2022 · 26,1 ct/kWh
29-03-2022 · 28,4 ct/kWh
30-03-2022 · 30,0 ct/kWh
31-03-2022 · 31,2 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-03-2022 | 20,5 ct/kWh | 30,5 ct/kWh | 43,9 ct/kWh |
| 02-03-2022 | 21,8 ct/kWh | 29,5 ct/kWh | 36,9 ct/kWh |
| 03-03-2022 | 24,1 ct/kWh | 40,0 ct/kWh | 49,6 ct/kWh |
| 04-03-2022 | 33,2 ct/kWh | 42,7 ct/kWh | 49,6 ct/kWh |
| 05-03-2022 | 24,2 ct/kWh | 40,2 ct/kWh | 49,5 ct/kWh |
| 06-03-2022 | 24,0 ct/kWh | 39,9 ct/kWh | 55,0 ct/kWh |
| 07-03-2022 | 31,5 ct/kWh | 47,5 ct/kWh | 62,3 ct/kWh |
| 08-03-2022 | 24,3 ct/kWh | 53,6 ct/kWh | 84,7 ct/kWh |
| 09-03-2022 | 28,4 ct/kWh | 52,3 ct/kWh | 73,2 ct/kWh |
| 10-03-2022 | 20,6 ct/kWh | 37,7 ct/kWh | 54,8 ct/kWh |
| 11-03-2022 | 0,0 ct/kWh | 22,3 ct/kWh | 42,4 ct/kWh |
| 12-03-2022 | 20,1 ct/kWh | 27,0 ct/kWh | 44,3 ct/kWh |
| 13-03-2022 | 7,9 ct/kWh | 24,3 ct/kWh | 47,3 ct/kWh |
| 14-03-2022 | 25,2 ct/kWh | 33,4 ct/kWh | 52,7 ct/kWh |
| 15-03-2022 | 29,0 ct/kWh | 32,8 ct/kWh | 49,0 ct/kWh |
| 16-03-2022 | 25,7 ct/kWh | 32,2 ct/kWh | 38,6 ct/kWh |
| 17-03-2022 | 19,9 ct/kWh | 28,0 ct/kWh | 42,0 ct/kWh |
| 18-03-2022 | 22,6 ct/kWh | 27,5 ct/kWh | 35,3 ct/kWh |
| 19-03-2022 | -2,8 ct/kWh | 17,9 ct/kWh | 35,8 ct/kWh |
| 20-03-2022 | -2,3 ct/kWh | 18,2 ct/kWh | 42,1 ct/kWh |
| 21-03-2022 | 18,2 ct/kWh | 26,3 ct/kWh | 40,8 ct/kWh |
| 22-03-2022 | 21,0 ct/kWh | 28,1 ct/kWh | 42,5 ct/kWh |
| 23-03-2022 | 20,0 ct/kWh | 28,1 ct/kWh | 45,3 ct/kWh |
| 24-03-2022 | 21,8 ct/kWh | 28,2 ct/kWh | 44,9 ct/kWh |
| 25-03-2022 | 20,5 ct/kWh | 29,3 ct/kWh | 41,1 ct/kWh |
| 26-03-2022 | -0,3 ct/kWh | 22,1 ct/kWh | 35,4 ct/kWh |
| 27-03-2022 | 9,4 ct/kWh | 23,9 ct/kWh | 33,4 ct/kWh |
| 28-03-2022 | 22,6 ct/kWh | 26,1 ct/kWh | 36,9 ct/kWh |
| 29-03-2022 | 23,2 ct/kWh | 28,4 ct/kWh | 36,3 ct/kWh |
| 30-03-2022 | 25,4 ct/kWh | 30,0 ct/kWh | 39,6 ct/kWh |
| 31-03-2022 | 23,6 ct/kWh | 31,2 ct/kWh | 39,3 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.