- Home
- Stroomprijs
- De stroomprijs maand voor maand
- Januari 2025
Dynamische stroomprijs: januari 2025
Gemiddelde beursprijs deze maand: 14,1 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 8 % duurder dan de vorige maand; 49 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
14,1 ct/kWh
Goedkoopste dag
4,3 ct/kWh
01-01-2025
Duurste dag
27,2 ct/kWh
20-01-2025
Laagste uurprijs
0,0 ct/kWh
Hoogste uurprijs
63,3 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
0
Daggemiddelden in deze maand
01-01-2025 · 4,3 ct/kWh
02-01-2025 · 16,0 ct/kWh
03-01-2025 · 13,9 ct/kWh
04-01-2025 · 15,2 ct/kWh
05-01-2025 · 7,9 ct/kWh
06-01-2025 · 6,6 ct/kWh
07-01-2025 · 9,9 ct/kWh
08-01-2025 · 13,0 ct/kWh
09-01-2025 · 13,9 ct/kWh
10-01-2025 · 13,6 ct/kWh
11-01-2025 · 13,6 ct/kWh
12-01-2025 · 13,9 ct/kWh
13-01-2025 · 15,2 ct/kWh
14-01-2025 · 14,2 ct/kWh
15-01-2025 · 25,0 ct/kWh
16-01-2025 · 17,6 ct/kWh
17-01-2025 · 17,3 ct/kWh
18-01-2025 · 16,2 ct/kWh
19-01-2025 · 15,6 ct/kWh
20-01-2025 · 27,2 ct/kWh
21-01-2025 · 19,8 ct/kWh
22-01-2025 · 19,1 ct/kWh
23-01-2025 · 12,6 ct/kWh
24-01-2025 · 9,6 ct/kWh
25-01-2025 · 11,9 ct/kWh
26-01-2025 · 11,0 ct/kWh
27-01-2025 · 6,6 ct/kWh
28-01-2025 · 10,8 ct/kWh
29-01-2025 · 12,7 ct/kWh
30-01-2025 · 16,2 ct/kWh
31-01-2025 · 16,9 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | 0,0 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 02-01-2025 | 12,1 ct/kWh | 16,0 ct/kWh | 21,2 ct/kWh |
| 03-01-2025 | 8,3 ct/kWh | 13,9 ct/kWh | 23,3 ct/kWh |
| 04-01-2025 | 11,6 ct/kWh | 15,2 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 05-01-2025 | 2,5 ct/kWh | 7,9 ct/kWh | 13,5 ct/kWh |
| 06-01-2025 | 0,2 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 15,3 ct/kWh |
| 07-01-2025 | 0,6 ct/kWh | 9,9 ct/kWh | 21,0 ct/kWh |
| 08-01-2025 | 6,0 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 19,6 ct/kWh |
| 09-01-2025 | 9,7 ct/kWh | 13,9 ct/kWh | 18,4 ct/kWh |
| 10-01-2025 | 8,4 ct/kWh | 13,6 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 11-01-2025 | 11,3 ct/kWh | 13,6 ct/kWh | 17,2 ct/kWh |
| 12-01-2025 | 10,3 ct/kWh | 13,9 ct/kWh | 17,7 ct/kWh |
| 13-01-2025 | 11,6 ct/kWh | 15,2 ct/kWh | 26,5 ct/kWh |
| 14-01-2025 | 9,9 ct/kWh | 14,2 ct/kWh | 21,9 ct/kWh |
| 15-01-2025 | 11,8 ct/kWh | 25,0 ct/kWh | 42,4 ct/kWh |
| 16-01-2025 | 12,5 ct/kWh | 17,6 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 17-01-2025 | 12,1 ct/kWh | 17,3 ct/kWh | 25,2 ct/kWh |
| 18-01-2025 | 13,9 ct/kWh | 16,2 ct/kWh | 20,3 ct/kWh |
| 19-01-2025 | 13,0 ct/kWh | 15,6 ct/kWh | 19,3 ct/kWh |
| 20-01-2025 | 13,8 ct/kWh | 27,2 ct/kWh | 63,3 ct/kWh |
| 21-01-2025 | 12,6 ct/kWh | 19,8 ct/kWh | 34,2 ct/kWh |
| 22-01-2025 | 13,8 ct/kWh | 19,1 ct/kWh | 28,0 ct/kWh |
| 23-01-2025 | 7,3 ct/kWh | 12,6 ct/kWh | 19,3 ct/kWh |
| 24-01-2025 | 4,8 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 13,9 ct/kWh |
| 25-01-2025 | 6,9 ct/kWh | 11,9 ct/kWh | 17,8 ct/kWh |
| 26-01-2025 | 2,8 ct/kWh | 11,0 ct/kWh | 14,1 ct/kWh |
| 27-01-2025 | 1,1 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 13,0 ct/kWh |
| 28-01-2025 | 5,2 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 15,4 ct/kWh |
| 29-01-2025 | 7,3 ct/kWh | 12,7 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 30-01-2025 | 12,1 ct/kWh | 16,2 ct/kWh | 21,8 ct/kWh |
| 31-01-2025 | 13,4 ct/kWh | 16,9 ct/kWh | 22,3 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.