- Home
- Stroomprijs
- De stroomprijs maand voor maand
- Januari 2023
Dynamische stroomprijs: januari 2023
Gemiddelde beursprijs deze maand: 15,2 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs).
Gemiddelde prijs
15,2 ct/kWh
Goedkoopste dag
2,2 ct/kWh
01-01-2023
Duurste dag
24,4 ct/kWh
23-01-2023
Laagste uurprijs
-0,6 ct/kWh
Hoogste uurprijs
32,7 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
2
Daggemiddelden in deze maand
01-01-2023 · 2,2 ct/kWh
02-01-2023 · 15,9 ct/kWh
03-01-2023 · 17,6 ct/kWh
04-01-2023 · 12,1 ct/kWh
05-01-2023 · 14,4 ct/kWh
06-01-2023 · 15,7 ct/kWh
07-01-2023 · 10,4 ct/kWh
08-01-2023 · 8,3 ct/kWh
09-01-2023 · 15,6 ct/kWh
10-01-2023 · 15,8 ct/kWh
11-01-2023 · 10,6 ct/kWh
12-01-2023 · 10,3 ct/kWh
13-01-2023 · 9,8 ct/kWh
14-01-2023 · 11,4 ct/kWh
15-01-2023 · 9,5 ct/kWh
16-01-2023 · 16,1 ct/kWh
17-01-2023 · 16,5 ct/kWh
18-01-2023 · 15,9 ct/kWh
19-01-2023 · 17,7 ct/kWh
20-01-2023 · 21,5 ct/kWh
21-01-2023 · 18,0 ct/kWh
22-01-2023 · 18,3 ct/kWh
23-01-2023 · 24,4 ct/kWh
24-01-2023 · 24,2 ct/kWh
25-01-2023 · 21,2 ct/kWh
26-01-2023 · 17,9 ct/kWh
27-01-2023 · 20,0 ct/kWh
28-01-2023 · 16,9 ct/kWh
29-01-2023 · 15,4 ct/kWh
30-01-2023 · 12,5 ct/kWh
31-01-2023 · 16,4 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | -0,6 ct/kWh | 2,2 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
| 02-01-2023 | 5,3 ct/kWh | 15,9 ct/kWh | 22,5 ct/kWh |
| 03-01-2023 | 11,2 ct/kWh | 17,6 ct/kWh | 20,7 ct/kWh |
| 04-01-2023 | 0,0 ct/kWh | 12,1 ct/kWh | 18,2 ct/kWh |
| 05-01-2023 | 0,0 ct/kWh | 14,4 ct/kWh | 26,9 ct/kWh |
| 06-01-2023 | 9,0 ct/kWh | 15,7 ct/kWh | 22,1 ct/kWh |
| 07-01-2023 | 4,7 ct/kWh | 10,4 ct/kWh | 13,7 ct/kWh |
| 08-01-2023 | 0,3 ct/kWh | 8,3 ct/kWh | 14,9 ct/kWh |
| 09-01-2023 | 4,8 ct/kWh | 15,6 ct/kWh | 22,0 ct/kWh |
| 10-01-2023 | 5,2 ct/kWh | 15,8 ct/kWh | 26,9 ct/kWh |
| 11-01-2023 | 0,0 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 19,8 ct/kWh |
| 12-01-2023 | 0,0 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 18,9 ct/kWh |
| 13-01-2023 | 0,3 ct/kWh | 9,8 ct/kWh | 18,8 ct/kWh |
| 14-01-2023 | 4,9 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 15-01-2023 | 0,2 ct/kWh | 9,5 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 16-01-2023 | 6,8 ct/kWh | 16,1 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 17-01-2023 | 11,5 ct/kWh | 16,5 ct/kWh | 28,2 ct/kWh |
| 18-01-2023 | 13,5 ct/kWh | 15,9 ct/kWh | 22,0 ct/kWh |
| 19-01-2023 | 12,3 ct/kWh | 17,7 ct/kWh | 24,7 ct/kWh |
| 20-01-2023 | 17,2 ct/kWh | 21,5 ct/kWh | 28,4 ct/kWh |
| 21-01-2023 | 15,9 ct/kWh | 18,0 ct/kWh | 21,7 ct/kWh |
| 22-01-2023 | 14,7 ct/kWh | 18,3 ct/kWh | 24,6 ct/kWh |
| 23-01-2023 | 17,5 ct/kWh | 24,4 ct/kWh | 32,7 ct/kWh |
| 24-01-2023 | 17,2 ct/kWh | 24,2 ct/kWh | 31,0 ct/kWh |
| 25-01-2023 | 16,3 ct/kWh | 21,2 ct/kWh | 27,2 ct/kWh |
| 26-01-2023 | 15,0 ct/kWh | 17,9 ct/kWh | 24,1 ct/kWh |
| 27-01-2023 | 13,9 ct/kWh | 20,0 ct/kWh | 24,3 ct/kWh |
| 28-01-2023 | 14,5 ct/kWh | 16,9 ct/kWh | 20,3 ct/kWh |
| 29-01-2023 | 8,8 ct/kWh | 15,4 ct/kWh | 18,9 ct/kWh |
| 30-01-2023 | 0,2 ct/kWh | 12,5 ct/kWh | 22,0 ct/kWh |
| 31-01-2023 | 10,6 ct/kWh | 16,4 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.