- Home
- Stroomprijs
- De stroomprijs maand voor maand
- September 2024
Dynamische stroomprijs: september 2024
Gemiddelde beursprijs deze maand: 9,4 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). Ongeveer gelijk aan de vorige maand; 21 % goedkoper dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
9,4 ct/kWh
Goedkoopste dag
2,4 ct/kWh
27-09-2024
Duurste dag
15,8 ct/kWh
03-09-2024
Laagste uurprijs
-5,0 ct/kWh
Hoogste uurprijs
41,1 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
12
Daggemiddelden in deze maand
01-09-2024 · 7,1 ct/kWh
02-09-2024 · 13,9 ct/kWh
03-09-2024 · 15,8 ct/kWh
04-09-2024 · 15,0 ct/kWh
05-09-2024 · 8,8 ct/kWh
06-09-2024 · 9,2 ct/kWh
07-09-2024 · 9,5 ct/kWh
08-09-2024 · 8,1 ct/kWh
09-09-2024 · 11,7 ct/kWh
10-09-2024 · 7,5 ct/kWh
11-09-2024 · 8,9 ct/kWh
12-09-2024 · 12,3 ct/kWh
13-09-2024 · 10,3 ct/kWh
14-09-2024 · 8,9 ct/kWh
15-09-2024 · 7,9 ct/kWh
16-09-2024 · 11,0 ct/kWh
17-09-2024 · 9,8 ct/kWh
18-09-2024 · 9,0 ct/kWh
19-09-2024 · 9,4 ct/kWh
20-09-2024 · 8,8 ct/kWh
21-09-2024 · 8,4 ct/kWh
22-09-2024 · 9,2 ct/kWh
23-09-2024 · 13,7 ct/kWh
24-09-2024 · 10,5 ct/kWh
25-09-2024 · 11,6 ct/kWh
26-09-2024 · 6,3 ct/kWh
27-09-2024 · 2,4 ct/kWh
28-09-2024 · 4,7 ct/kWh
29-09-2024 · 8,3 ct/kWh
30-09-2024 · 4,3 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | -5,0 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 15,9 ct/kWh |
| 02-09-2024 | 9,8 ct/kWh | 13,9 ct/kWh | 30,9 ct/kWh |
| 03-09-2024 | 10,0 ct/kWh | 15,8 ct/kWh | 41,1 ct/kWh |
| 04-09-2024 | 10,8 ct/kWh | 15,0 ct/kWh | 36,7 ct/kWh |
| 05-09-2024 | -2,5 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 06-09-2024 | 0,5 ct/kWh | 9,2 ct/kWh | 16,3 ct/kWh |
| 07-09-2024 | 0,1 ct/kWh | 9,5 ct/kWh | 18,2 ct/kWh |
| 08-09-2024 | -0,3 ct/kWh | 8,1 ct/kWh | 15,0 ct/kWh |
| 09-09-2024 | 8,1 ct/kWh | 11,7 ct/kWh | 19,8 ct/kWh |
| 10-09-2024 | -0,2 ct/kWh | 7,5 ct/kWh | 15,3 ct/kWh |
| 11-09-2024 | 0,2 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 17,1 ct/kWh |
| 12-09-2024 | 9,2 ct/kWh | 12,3 ct/kWh | 23,7 ct/kWh |
| 13-09-2024 | 1,2 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 15,9 ct/kWh |
| 14-09-2024 | 0,0 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 15,3 ct/kWh |
| 15-09-2024 | 0,0 ct/kWh | 7,9 ct/kWh | 15,8 ct/kWh |
| 16-09-2024 | 7,2 ct/kWh | 11,0 ct/kWh | 17,7 ct/kWh |
| 17-09-2024 | 0,9 ct/kWh | 9,8 ct/kWh | 15,8 ct/kWh |
| 18-09-2024 | 0,0 ct/kWh | 9,0 ct/kWh | 16,8 ct/kWh |
| 19-09-2024 | 0,0 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | 17,1 ct/kWh |
| 20-09-2024 | 0,0 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 17,8 ct/kWh |
| 21-09-2024 | -0,5 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 22-09-2024 | 0,0 ct/kWh | 9,2 ct/kWh | 19,6 ct/kWh |
| 23-09-2024 | 8,4 ct/kWh | 13,7 ct/kWh | 34,3 ct/kWh |
| 24-09-2024 | 6,7 ct/kWh | 10,5 ct/kWh | 16,8 ct/kWh |
| 25-09-2024 | 6,9 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 24,1 ct/kWh |
| 26-09-2024 | 1,4 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 27-09-2024 | -0,7 ct/kWh | 2,4 ct/kWh | 9,6 ct/kWh |
| 28-09-2024 | 0,0 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 17,5 ct/kWh |
| 29-09-2024 | -0,1 ct/kWh | 8,3 ct/kWh | 20,1 ct/kWh |
| 30-09-2024 | 0,2 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 10,8 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.