- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Tammikuu 2025
Pörssisähkön hinta: tammikuu 2025
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 6,6 snt/kWh sis. alv (vain energia). 36 % kalliimpi kuin edellisenä kuukautena; 50 % halvempi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
6,6 snt/kWh
Halvin päivä
0,2 snt/kWh
16.01.2025
Kallein päivä
17,5 snt/kWh
20.01.2025
Alin tuntihinta
0,0 snt/kWh
Korkein tuntihinta
44,8 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
0
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.01.2025 · 7,1 snt/kWh
02.01.2025 · 11,9 snt/kWh
03.01.2025 · 11,1 snt/kWh
04.01.2025 · 12,0 snt/kWh
05.01.2025 · 9,3 snt/kWh
06.01.2025 · 10,0 snt/kWh
07.01.2025 · 2,5 snt/kWh
08.01.2025 · 7,8 snt/kWh
09.01.2025 · 12,9 snt/kWh
10.01.2025 · 11,8 snt/kWh
11.01.2025 · 4,6 snt/kWh
12.01.2025 · 7,9 snt/kWh
13.01.2025 · 1,7 snt/kWh
14.01.2025 · 0,6 snt/kWh
15.01.2025 · 5,6 snt/kWh
16.01.2025 · 0,2 snt/kWh
17.01.2025 · 0,3 snt/kWh
18.01.2025 · 0,4 snt/kWh
19.01.2025 · 0,6 snt/kWh
20.01.2025 · 17,5 snt/kWh
21.01.2025 · 6,2 snt/kWh
22.01.2025 · 14,9 snt/kWh
23.01.2025 · 11,2 snt/kWh
24.01.2025 · 3,8 snt/kWh
25.01.2025 · 0,3 snt/kWh
26.01.2025 · 1,7 snt/kWh
27.01.2025 · 7,2 snt/kWh
28.01.2025 · 7,6 snt/kWh
29.01.2025 · 6,9 snt/kWh
30.01.2025 · 3,3 snt/kWh
31.01.2025 · 6,6 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 0,4 snt/kWh | 7,1 snt/kWh | 13,3 snt/kWh |
| 02.01.2025 | 4,6 snt/kWh | 11,9 snt/kWh | 18,9 snt/kWh |
| 03.01.2025 | 4,2 snt/kWh | 11,1 snt/kWh | 15,9 snt/kWh |
| 04.01.2025 | 6,0 snt/kWh | 12,0 snt/kWh | 18,8 snt/kWh |
| 05.01.2025 | 4,5 snt/kWh | 9,3 snt/kWh | 13,3 snt/kWh |
| 06.01.2025 | 3,4 snt/kWh | 10,0 snt/kWh | 15,1 snt/kWh |
| 07.01.2025 | 0,6 snt/kWh | 2,5 snt/kWh | 4,7 snt/kWh |
| 08.01.2025 | 0,5 snt/kWh | 7,8 snt/kWh | 18,1 snt/kWh |
| 09.01.2025 | 3,6 snt/kWh | 12,9 snt/kWh | 20,5 snt/kWh |
| 10.01.2025 | 5,1 snt/kWh | 11,8 snt/kWh | 17,7 snt/kWh |
| 11.01.2025 | 2,0 snt/kWh | 4,6 snt/kWh | 6,5 snt/kWh |
| 12.01.2025 | 3,2 snt/kWh | 7,9 snt/kWh | 13,4 snt/kWh |
| 13.01.2025 | 0,2 snt/kWh | 1,7 snt/kWh | 5,4 snt/kWh |
| 14.01.2025 | 0,0 snt/kWh | 0,6 snt/kWh | 2,7 snt/kWh |
| 15.01.2025 | 0,2 snt/kWh | 5,6 snt/kWh | 37,9 snt/kWh |
| 16.01.2025 | 0,0 snt/kWh | 0,2 snt/kWh | 0,3 snt/kWh |
| 17.01.2025 | 0,0 snt/kWh | 0,3 snt/kWh | 0,5 snt/kWh |
| 18.01.2025 | 0,0 snt/kWh | 0,4 snt/kWh | 2,8 snt/kWh |
| 19.01.2025 | 0,3 snt/kWh | 0,6 snt/kWh | 3,1 snt/kWh |
| 20.01.2025 | 0,7 snt/kWh | 17,5 snt/kWh | 44,8 snt/kWh |
| 21.01.2025 | 1,5 snt/kWh | 6,2 snt/kWh | 16,3 snt/kWh |
| 22.01.2025 | 1,6 snt/kWh | 14,9 snt/kWh | 25,5 snt/kWh |
| 23.01.2025 | 3,0 snt/kWh | 11,2 snt/kWh | 19,5 snt/kWh |
| 24.01.2025 | 0,8 snt/kWh | 3,8 snt/kWh | 8,4 snt/kWh |
| 25.01.2025 | 0,1 snt/kWh | 0,3 snt/kWh | 0,5 snt/kWh |
| 26.01.2025 | 0,0 snt/kWh | 1,7 snt/kWh | 5,7 snt/kWh |
| 27.01.2025 | 2,3 snt/kWh | 7,2 snt/kWh | 15,1 snt/kWh |
| 28.01.2025 | 1,9 snt/kWh | 7,6 snt/kWh | 15,9 snt/kWh |
| 29.01.2025 | 0,7 snt/kWh | 6,9 snt/kWh | 18,3 snt/kWh |
| 30.01.2025 | 0,5 snt/kWh | 3,3 snt/kWh | 8,7 snt/kWh |
| 31.01.2025 | 0,6 snt/kWh | 6,6 snt/kWh | 12,5 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.