- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Toukokuu 2019
Pörssisähkön hinta: toukokuu 2019
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 5,0 snt/kWh sis. alv (vain energia). 4 % halvempi kuin edellisenä kuukautena; 3 % kalliimpi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
5,0 snt/kWh
Halvin päivä
1,2 snt/kWh
30.05.2019
Kallein päivä
7,7 snt/kWh
13.05.2019
Alin tuntihinta
0,0 snt/kWh
Korkein tuntihinta
25,1 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
0
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.05.2019 · 2,2 snt/kWh
02.05.2019 · 3,2 snt/kWh
03.05.2019 · 4,6 snt/kWh
04.05.2019 · 5,0 snt/kWh
05.05.2019 · 4,8 snt/kWh
06.05.2019 · 6,5 snt/kWh
07.05.2019 · 6,0 snt/kWh
08.05.2019 · 5,2 snt/kWh
09.05.2019 · 4,9 snt/kWh
10.05.2019 · 4,6 snt/kWh
11.05.2019 · 4,8 snt/kWh
12.05.2019 · 1,5 snt/kWh
13.05.2019 · 7,7 snt/kWh
14.05.2019 · 6,8 snt/kWh
15.05.2019 · 5,9 snt/kWh
16.05.2019 · 5,6 snt/kWh
17.05.2019 · 5,3 snt/kWh
18.05.2019 · 4,2 snt/kWh
19.05.2019 · 4,6 snt/kWh
20.05.2019 · 6,1 snt/kWh
21.05.2019 · 6,3 snt/kWh
22.05.2019 · 7,4 snt/kWh
23.05.2019 · 6,0 snt/kWh
24.05.2019 · 6,5 snt/kWh
25.05.2019 · 4,5 snt/kWh
26.05.2019 · 4,0 snt/kWh
27.05.2019 · 5,7 snt/kWh
28.05.2019 · 5,8 snt/kWh
29.05.2019 · 4,7 snt/kWh
30.05.2019 · 1,2 snt/kWh
31.05.2019 · 3,2 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.05.2019 | 0,3 snt/kWh | 2,2 snt/kWh | 4,2 snt/kWh |
| 02.05.2019 | 0,0 snt/kWh | 3,2 snt/kWh | 5,0 snt/kWh |
| 03.05.2019 | 1,8 snt/kWh | 4,6 snt/kWh | 5,4 snt/kWh |
| 04.05.2019 | 4,3 snt/kWh | 5,0 snt/kWh | 5,5 snt/kWh |
| 05.05.2019 | 3,6 snt/kWh | 4,8 snt/kWh | 5,3 snt/kWh |
| 06.05.2019 | 4,2 snt/kWh | 6,5 snt/kWh | 9,8 snt/kWh |
| 07.05.2019 | 4,5 snt/kWh | 6,0 snt/kWh | 9,1 snt/kWh |
| 08.05.2019 | 3,4 snt/kWh | 5,2 snt/kWh | 6,0 snt/kWh |
| 09.05.2019 | 2,1 snt/kWh | 4,9 snt/kWh | 5,7 snt/kWh |
| 10.05.2019 | 0,9 snt/kWh | 4,6 snt/kWh | 5,8 snt/kWh |
| 11.05.2019 | 3,9 snt/kWh | 4,8 snt/kWh | 5,3 snt/kWh |
| 12.05.2019 | 0,2 snt/kWh | 1,5 snt/kWh | 4,1 snt/kWh |
| 13.05.2019 | 2,0 snt/kWh | 7,7 snt/kWh | 20,1 snt/kWh |
| 14.05.2019 | 4,5 snt/kWh | 6,8 snt/kWh | 18,6 snt/kWh |
| 15.05.2019 | 4,4 snt/kWh | 5,9 snt/kWh | 8,6 snt/kWh |
| 16.05.2019 | 3,2 snt/kWh | 5,6 snt/kWh | 8,1 snt/kWh |
| 17.05.2019 | 2,9 snt/kWh | 5,3 snt/kWh | 8,4 snt/kWh |
| 18.05.2019 | 2,7 snt/kWh | 4,2 snt/kWh | 4,9 snt/kWh |
| 19.05.2019 | 4,2 snt/kWh | 4,6 snt/kWh | 5,1 snt/kWh |
| 20.05.2019 | 4,2 snt/kWh | 6,1 snt/kWh | 8,7 snt/kWh |
| 21.05.2019 | 4,0 snt/kWh | 6,3 snt/kWh | 10,4 snt/kWh |
| 22.05.2019 | 3,6 snt/kWh | 7,4 snt/kWh | 25,1 snt/kWh |
| 23.05.2019 | 3,9 snt/kWh | 6,0 snt/kWh | 8,3 snt/kWh |
| 24.05.2019 | 4,3 snt/kWh | 6,5 snt/kWh | 12,8 snt/kWh |
| 25.05.2019 | 4,1 snt/kWh | 4,5 snt/kWh | 4,8 snt/kWh |
| 26.05.2019 | 1,8 snt/kWh | 4,0 snt/kWh | 5,1 snt/kWh |
| 27.05.2019 | 1,5 snt/kWh | 5,7 snt/kWh | 10,0 snt/kWh |
| 28.05.2019 | 2,1 snt/kWh | 5,8 snt/kWh | 8,8 snt/kWh |
| 29.05.2019 | 1,5 snt/kWh | 4,7 snt/kWh | 7,7 snt/kWh |
| 30.05.2019 | 0,1 snt/kWh | 1,2 snt/kWh | 3,7 snt/kWh |
| 31.05.2019 | 0,2 snt/kWh | 3,2 snt/kWh | 4,9 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.