- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Tammikuu 2024
Pörssisähkön hinta: tammikuu 2024
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 13,3 snt/kWh sis. alv (vain energia). 39 % kalliimpi kuin edellisenä kuukautena; 35 % kalliimpi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
13,3 snt/kWh
Halvin päivä
1,6 snt/kWh
28.01.2024
Kallein päivä
111,3 snt/kWh
05.01.2024
Alin tuntihinta
-0,2 snt/kWh
Korkein tuntihinta
237,9 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
3
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.01.2024 · 5,7 snt/kWh
02.01.2024 · 21,6 snt/kWh
03.01.2024 · 12,6 snt/kWh
04.01.2024 · 28,4 snt/kWh
05.01.2024 · 111,3 snt/kWh
06.01.2024 · 21,4 snt/kWh
07.01.2024 · 12,3 snt/kWh
08.01.2024 · 14,0 snt/kWh
09.01.2024 · 9,1 snt/kWh
10.01.2024 · 5,4 snt/kWh
11.01.2024 · 10,7 snt/kWh
12.01.2024 · 16,5 snt/kWh
13.01.2024 · 7,5 snt/kWh
14.01.2024 · 9,5 snt/kWh
15.01.2024 · 12,3 snt/kWh
16.01.2024 · 18,6 snt/kWh
17.01.2024 · 14,0 snt/kWh
18.01.2024 · 10,3 snt/kWh
19.01.2024 · 10,6 snt/kWh
20.01.2024 · 10,5 snt/kWh
21.01.2024 · 4,6 snt/kWh
22.01.2024 · 3,4 snt/kWh
23.01.2024 · 4,2 snt/kWh
24.01.2024 · 9,4 snt/kWh
25.01.2024 · 9,6 snt/kWh
26.01.2024 · 10,2 snt/kWh
27.01.2024 · 2,3 snt/kWh
28.01.2024 · 1,6 snt/kWh
29.01.2024 · 1,6 snt/kWh
30.01.2024 · 2,3 snt/kWh
31.01.2024 · 2,2 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 2,7 snt/kWh | 5,7 snt/kWh | 9,7 snt/kWh |
| 02.01.2024 | 5,5 snt/kWh | 21,6 snt/kWh | 60,6 snt/kWh |
| 03.01.2024 | 6,2 snt/kWh | 12,6 snt/kWh | 18,5 snt/kWh |
| 04.01.2024 | 7,3 snt/kWh | 28,4 snt/kWh | 47,6 snt/kWh |
| 05.01.2024 | 13,9 snt/kWh | 111,3 snt/kWh | 237,9 snt/kWh |
| 06.01.2024 | 13,9 snt/kWh | 21,4 snt/kWh | 37,6 snt/kWh |
| 07.01.2024 | 10,7 snt/kWh | 12,3 snt/kWh | 16,2 snt/kWh |
| 08.01.2024 | 7,9 snt/kWh | 14,0 snt/kWh | 21,0 snt/kWh |
| 09.01.2024 | 3,3 snt/kWh | 9,1 snt/kWh | 16,8 snt/kWh |
| 10.01.2024 | 3,1 snt/kWh | 5,4 snt/kWh | 12,6 snt/kWh |
| 11.01.2024 | 2,6 snt/kWh | 10,7 snt/kWh | 25,1 snt/kWh |
| 12.01.2024 | 10,8 snt/kWh | 16,5 snt/kWh | 37,5 snt/kWh |
| 13.01.2024 | 5,3 snt/kWh | 7,5 snt/kWh | 10,1 snt/kWh |
| 14.01.2024 | 7,7 snt/kWh | 9,5 snt/kWh | 11,9 snt/kWh |
| 15.01.2024 | 7,8 snt/kWh | 12,3 snt/kWh | 16,2 snt/kWh |
| 16.01.2024 | 9,7 snt/kWh | 18,6 snt/kWh | 34,6 snt/kWh |
| 17.01.2024 | 10,3 snt/kWh | 14,0 snt/kWh | 18,8 snt/kWh |
| 18.01.2024 | 5,6 snt/kWh | 10,3 snt/kWh | 13,9 snt/kWh |
| 19.01.2024 | 7,9 snt/kWh | 10,6 snt/kWh | 14,4 snt/kWh |
| 20.01.2024 | 7,9 snt/kWh | 10,5 snt/kWh | 12,8 snt/kWh |
| 21.01.2024 | 4,3 snt/kWh | 4,6 snt/kWh | 8,4 snt/kWh |
| 22.01.2024 | 0,6 snt/kWh | 3,4 snt/kWh | 4,2 snt/kWh |
| 23.01.2024 | 0,5 snt/kWh | 4,2 snt/kWh | 8,6 snt/kWh |
| 24.01.2024 | 4,2 snt/kWh | 9,4 snt/kWh | 11,8 snt/kWh |
| 25.01.2024 | 4,8 snt/kWh | 9,6 snt/kWh | 15,4 snt/kWh |
| 26.01.2024 | 3,1 snt/kWh | 10,2 snt/kWh | 18,3 snt/kWh |
| 27.01.2024 | 0,4 snt/kWh | 2,3 snt/kWh | 2,8 snt/kWh |
| 28.01.2024 | 0,0 snt/kWh | 1,6 snt/kWh | 2,4 snt/kWh |
| 29.01.2024 | -0,2 snt/kWh | 1,6 snt/kWh | 2,7 snt/kWh |
| 30.01.2024 | 0,0 snt/kWh | 2,3 snt/kWh | 3,1 snt/kWh |
| 31.01.2024 | -0,1 snt/kWh | 2,2 snt/kWh | 6,6 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.