- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Tammikuu 2021
Pörssisähkön hinta: tammikuu 2021
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 6,4 snt/kWh sis. alv (vain energia). 30 % kalliimpi kuin edellisenä kuukautena; 88 % kalliimpi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
6,4 snt/kWh
Halvin päivä
3,2 snt/kWh
03.01.2021
Kallein päivä
9,8 snt/kWh
15.01.2021
Alin tuntihinta
1,4 snt/kWh
Korkein tuntihinta
15,3 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
0
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.01.2021 · 3,3 snt/kWh
02.01.2021 · 4,1 snt/kWh
03.01.2021 · 3,2 snt/kWh
04.01.2021 · 5,4 snt/kWh
05.01.2021 · 5,9 snt/kWh
06.01.2021 · 5,1 snt/kWh
07.01.2021 · 8,4 snt/kWh
08.01.2021 · 9,6 snt/kWh
09.01.2021 · 7,0 snt/kWh
10.01.2021 · 5,3 snt/kWh
11.01.2021 · 5,4 snt/kWh
12.01.2021 · 5,5 snt/kWh
13.01.2021 · 6,4 snt/kWh
14.01.2021 · 9,6 snt/kWh
15.01.2021 · 9,8 snt/kWh
16.01.2021 · 7,9 snt/kWh
17.01.2021 · 6,7 snt/kWh
18.01.2021 · 7,8 snt/kWh
19.01.2021 · 7,5 snt/kWh
20.01.2021 · 6,9 snt/kWh
21.01.2021 · 4,8 snt/kWh
22.01.2021 · 3,7 snt/kWh
23.01.2021 · 4,7 snt/kWh
24.01.2021 · 6,0 snt/kWh
25.01.2021 · 7,6 snt/kWh
26.01.2021 · 7,6 snt/kWh
27.01.2021 · 7,3 snt/kWh
28.01.2021 · 7,4 snt/kWh
29.01.2021 · 7,0 snt/kWh
30.01.2021 · 6,1 snt/kWh
31.01.2021 · 6,0 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 3,0 snt/kWh | 3,3 snt/kWh | 3,8 snt/kWh |
| 02.01.2021 | 3,1 snt/kWh | 4,1 snt/kWh | 7,6 snt/kWh |
| 03.01.2021 | 2,9 snt/kWh | 3,2 snt/kWh | 3,6 snt/kWh |
| 04.01.2021 | 3,0 snt/kWh | 5,4 snt/kWh | 8,2 snt/kWh |
| 05.01.2021 | 3,4 snt/kWh | 5,9 snt/kWh | 8,2 snt/kWh |
| 06.01.2021 | 3,5 snt/kWh | 5,1 snt/kWh | 7,5 snt/kWh |
| 07.01.2021 | 4,1 snt/kWh | 8,4 snt/kWh | 12,5 snt/kWh |
| 08.01.2021 | 5,6 snt/kWh | 9,6 snt/kWh | 13,8 snt/kWh |
| 09.01.2021 | 5,5 snt/kWh | 7,0 snt/kWh | 8,8 snt/kWh |
| 10.01.2021 | 4,2 snt/kWh | 5,3 snt/kWh | 6,9 snt/kWh |
| 11.01.2021 | 4,2 snt/kWh | 5,4 snt/kWh | 7,2 snt/kWh |
| 12.01.2021 | 2,0 snt/kWh | 5,5 snt/kWh | 8,0 snt/kWh |
| 13.01.2021 | 3,9 snt/kWh | 6,4 snt/kWh | 8,7 snt/kWh |
| 14.01.2021 | 4,6 snt/kWh | 9,6 snt/kWh | 15,3 snt/kWh |
| 15.01.2021 | 5,7 snt/kWh | 9,8 snt/kWh | 13,8 snt/kWh |
| 16.01.2021 | 5,9 snt/kWh | 7,9 snt/kWh | 10,7 snt/kWh |
| 17.01.2021 | 5,6 snt/kWh | 6,7 snt/kWh | 9,0 snt/kWh |
| 18.01.2021 | 5,5 snt/kWh | 7,8 snt/kWh | 9,9 snt/kWh |
| 19.01.2021 | 4,4 snt/kWh | 7,5 snt/kWh | 10,7 snt/kWh |
| 20.01.2021 | 3,4 snt/kWh | 6,9 snt/kWh | 10,2 snt/kWh |
| 21.01.2021 | 2,5 snt/kWh | 4,8 snt/kWh | 6,3 snt/kWh |
| 22.01.2021 | 1,4 snt/kWh | 3,7 snt/kWh | 5,2 snt/kWh |
| 23.01.2021 | 3,1 snt/kWh | 4,7 snt/kWh | 7,9 snt/kWh |
| 24.01.2021 | 4,6 snt/kWh | 6,0 snt/kWh | 8,2 snt/kWh |
| 25.01.2021 | 5,1 snt/kWh | 7,6 snt/kWh | 10,0 snt/kWh |
| 26.01.2021 | 5,1 snt/kWh | 7,6 snt/kWh | 9,3 snt/kWh |
| 27.01.2021 | 5,2 snt/kWh | 7,3 snt/kWh | 8,8 snt/kWh |
| 28.01.2021 | 5,3 snt/kWh | 7,4 snt/kWh | 10,0 snt/kWh |
| 29.01.2021 | 4,9 snt/kWh | 7,0 snt/kWh | 9,2 snt/kWh |
| 30.01.2021 | 4,8 snt/kWh | 6,1 snt/kWh | 7,7 snt/kWh |
| 31.01.2021 | 5,0 snt/kWh | 6,0 snt/kWh | 8,1 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.