- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Tammikuu 2019
Pörssisähkön hinta: tammikuu 2019
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 7,0 snt/kWh sis. alv (vain energia). 7 % kalliimpi kuin edellisenä kuukautena; 50 % kalliimpi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
7,0 snt/kWh
Halvin päivä
2,9 snt/kWh
01.01.2019
Kallein päivä
9,9 snt/kWh
24.01.2019
Alin tuntihinta
0,5 snt/kWh
Korkein tuntihinta
13,7 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
0
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.01.2019 · 2,9 snt/kWh
02.01.2019 · 5,1 snt/kWh
03.01.2019 · 7,2 snt/kWh
04.01.2019 · 6,9 snt/kWh
05.01.2019 · 6,5 snt/kWh
06.01.2019 · 6,4 snt/kWh
07.01.2019 · 6,5 snt/kWh
08.01.2019 · 6,5 snt/kWh
09.01.2019 · 7,3 snt/kWh
10.01.2019 · 7,5 snt/kWh
11.01.2019 · 6,5 snt/kWh
12.01.2019 · 6,0 snt/kWh
13.01.2019 · 6,1 snt/kWh
14.01.2019 · 6,1 snt/kWh
15.01.2019 · 6,7 snt/kWh
16.01.2019 · 7,0 snt/kWh
17.01.2019 · 6,6 snt/kWh
18.01.2019 · 7,8 snt/kWh
19.01.2019 · 6,9 snt/kWh
20.01.2019 · 6,9 snt/kWh
21.01.2019 · 8,6 snt/kWh
22.01.2019 · 8,1 snt/kWh
23.01.2019 · 8,5 snt/kWh
24.01.2019 · 9,9 snt/kWh
25.01.2019 · 8,2 snt/kWh
26.01.2019 · 6,9 snt/kWh
27.01.2019 · 6,7 snt/kWh
28.01.2019 · 7,6 snt/kWh
29.01.2019 · 7,7 snt/kWh
30.01.2019 · 7,5 snt/kWh
31.01.2019 · 7,7 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 0,6 snt/kWh | 2,9 snt/kWh | 4,9 snt/kWh |
| 02.01.2019 | 0,5 snt/kWh | 5,1 snt/kWh | 7,0 snt/kWh |
| 03.01.2019 | 6,1 snt/kWh | 7,2 snt/kWh | 8,7 snt/kWh |
| 04.01.2019 | 5,9 snt/kWh | 6,9 snt/kWh | 7,6 snt/kWh |
| 05.01.2019 | 5,9 snt/kWh | 6,5 snt/kWh | 7,9 snt/kWh |
| 06.01.2019 | 6,0 snt/kWh | 6,4 snt/kWh | 6,9 snt/kWh |
| 07.01.2019 | 5,9 snt/kWh | 6,5 snt/kWh | 7,3 snt/kWh |
| 08.01.2019 | 5,8 snt/kWh | 6,5 snt/kWh | 7,2 snt/kWh |
| 09.01.2019 | 5,5 snt/kWh | 7,3 snt/kWh | 8,8 snt/kWh |
| 10.01.2019 | 6,2 snt/kWh | 7,5 snt/kWh | 9,9 snt/kWh |
| 11.01.2019 | 5,5 snt/kWh | 6,5 snt/kWh | 7,1 snt/kWh |
| 12.01.2019 | 5,3 snt/kWh | 6,0 snt/kWh | 6,6 snt/kWh |
| 13.01.2019 | 5,5 snt/kWh | 6,1 snt/kWh | 6,3 snt/kWh |
| 14.01.2019 | 2,1 snt/kWh | 6,1 snt/kWh | 7,6 snt/kWh |
| 15.01.2019 | 4,6 snt/kWh | 6,7 snt/kWh | 8,0 snt/kWh |
| 16.01.2019 | 5,8 snt/kWh | 7,0 snt/kWh | 7,8 snt/kWh |
| 17.01.2019 | 5,4 snt/kWh | 6,6 snt/kWh | 7,5 snt/kWh |
| 18.01.2019 | 6,3 snt/kWh | 7,8 snt/kWh | 9,4 snt/kWh |
| 19.01.2019 | 6,5 snt/kWh | 6,9 snt/kWh | 8,0 snt/kWh |
| 20.01.2019 | 6,2 snt/kWh | 6,9 snt/kWh | 8,5 snt/kWh |
| 21.01.2019 | 6,5 snt/kWh | 8,6 snt/kWh | 11,1 snt/kWh |
| 22.01.2019 | 6,6 snt/kWh | 8,1 snt/kWh | 10,1 snt/kWh |
| 23.01.2019 | 6,4 snt/kWh | 8,5 snt/kWh | 11,1 snt/kWh |
| 24.01.2019 | 6,9 snt/kWh | 9,9 snt/kWh | 13,7 snt/kWh |
| 25.01.2019 | 6,7 snt/kWh | 8,2 snt/kWh | 11,8 snt/kWh |
| 26.01.2019 | 6,4 snt/kWh | 6,9 snt/kWh | 8,4 snt/kWh |
| 27.01.2019 | 6,4 snt/kWh | 6,7 snt/kWh | 7,7 snt/kWh |
| 28.01.2019 | 6,3 snt/kWh | 7,6 snt/kWh | 8,8 snt/kWh |
| 29.01.2019 | 6,3 snt/kWh | 7,7 snt/kWh | 9,1 snt/kWh |
| 30.01.2019 | 6,4 snt/kWh | 7,5 snt/kWh | 8,6 snt/kWh |
| 31.01.2019 | 6,3 snt/kWh | 7,7 snt/kWh | 8,8 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.