- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Tammikuu 2016
Pörssisähkön hinta: tammikuu 2016
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 4,7 snt/kWh sis. alv (vain energia). 42 % kalliimpi kuin edellisenä kuukautena; 12 % kalliimpi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
4,7 snt/kWh
Halvin päivä
1,7 snt/kWh
30.01.2016
Kallein päivä
11,5 snt/kWh
21.01.2016
Alin tuntihinta
0,6 snt/kWh
Korkein tuntihinta
26,9 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
0
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.01.2016 · 2,1 snt/kWh
02.01.2016 · 2,9 snt/kWh
03.01.2016 · 2,5 snt/kWh
04.01.2016 · 3,6 snt/kWh
05.01.2016 · 4,1 snt/kWh
06.01.2016 · 4,5 snt/kWh
07.01.2016 · 7,3 snt/kWh
08.01.2016 · 6,7 snt/kWh
09.01.2016 · 4,3 snt/kWh
10.01.2016 · 3,7 snt/kWh
11.01.2016 · 5,3 snt/kWh
12.01.2016 · 4,3 snt/kWh
13.01.2016 · 4,6 snt/kWh
14.01.2016 · 7,1 snt/kWh
15.01.2016 · 7,6 snt/kWh
16.01.2016 · 3,8 snt/kWh
17.01.2016 · 3,5 snt/kWh
18.01.2016 · 7,1 snt/kWh
19.01.2016 · 7,4 snt/kWh
20.01.2016 · 6,6 snt/kWh
21.01.2016 · 11,5 snt/kWh
22.01.2016 · 6,7 snt/kWh
23.01.2016 · 3,8 snt/kWh
24.01.2016 · 3,1 snt/kWh
25.01.2016 · 4,2 snt/kWh
26.01.2016 · 3,6 snt/kWh
27.01.2016 · 3,6 snt/kWh
28.01.2016 · 3,6 snt/kWh
29.01.2016 · 3,6 snt/kWh
30.01.2016 · 1,7 snt/kWh
31.01.2016 · 2,7 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2016 | 1,9 snt/kWh | 2,1 snt/kWh | 2,8 snt/kWh |
| 02.01.2016 | 1,6 snt/kWh | 2,9 snt/kWh | 5,0 snt/kWh |
| 03.01.2016 | 1,9 snt/kWh | 2,5 snt/kWh | 3,6 snt/kWh |
| 04.01.2016 | 2,0 snt/kWh | 3,6 snt/kWh | 4,3 snt/kWh |
| 05.01.2016 | 2,2 snt/kWh | 4,1 snt/kWh | 6,9 snt/kWh |
| 06.01.2016 | 2,7 snt/kWh | 4,5 snt/kWh | 6,9 snt/kWh |
| 07.01.2016 | 3,4 snt/kWh | 7,3 snt/kWh | 12,5 snt/kWh |
| 08.01.2016 | 3,5 snt/kWh | 6,7 snt/kWh | 12,6 snt/kWh |
| 09.01.2016 | 3,0 snt/kWh | 4,3 snt/kWh | 7,4 snt/kWh |
| 10.01.2016 | 2,4 snt/kWh | 3,7 snt/kWh | 5,4 snt/kWh |
| 11.01.2016 | 2,4 snt/kWh | 5,3 snt/kWh | 8,8 snt/kWh |
| 12.01.2016 | 2,3 snt/kWh | 4,3 snt/kWh | 7,0 snt/kWh |
| 13.01.2016 | 2,3 snt/kWh | 4,6 snt/kWh | 12,5 snt/kWh |
| 14.01.2016 | 2,8 snt/kWh | 7,1 snt/kWh | 19,4 snt/kWh |
| 15.01.2016 | 2,9 snt/kWh | 7,6 snt/kWh | 18,8 snt/kWh |
| 16.01.2016 | 3,0 snt/kWh | 3,8 snt/kWh | 5,6 snt/kWh |
| 17.01.2016 | 2,5 snt/kWh | 3,5 snt/kWh | 5,4 snt/kWh |
| 18.01.2016 | 2,9 snt/kWh | 7,1 snt/kWh | 11,9 snt/kWh |
| 19.01.2016 | 2,9 snt/kWh | 7,4 snt/kWh | 23,0 snt/kWh |
| 20.01.2016 | 3,1 snt/kWh | 6,6 snt/kWh | 13,9 snt/kWh |
| 21.01.2016 | 3,3 snt/kWh | 11,5 snt/kWh | 26,9 snt/kWh |
| 22.01.2016 | 3,3 snt/kWh | 6,7 snt/kWh | 15,1 snt/kWh |
| 23.01.2016 | 2,8 snt/kWh | 3,8 snt/kWh | 5,9 snt/kWh |
| 24.01.2016 | 2,6 snt/kWh | 3,1 snt/kWh | 4,1 snt/kWh |
| 25.01.2016 | 2,5 snt/kWh | 4,2 snt/kWh | 7,2 snt/kWh |
| 26.01.2016 | 2,0 snt/kWh | 3,6 snt/kWh | 5,6 snt/kWh |
| 27.01.2016 | 1,7 snt/kWh | 3,6 snt/kWh | 6,3 snt/kWh |
| 28.01.2016 | 1,8 snt/kWh | 3,6 snt/kWh | 6,2 snt/kWh |
| 29.01.2016 | 1,8 snt/kWh | 3,6 snt/kWh | 6,3 snt/kWh |
| 30.01.2016 | 0,6 snt/kWh | 1,7 snt/kWh | 2,2 snt/kWh |
| 31.01.2016 | 1,9 snt/kWh | 2,7 snt/kWh | 4,0 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.