- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Helmikuu 2026
Pörssisähkön hinta: helmikuu 2026
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 17,2 snt/kWh sis. alv (vain energia). 17 % kalliimpi kuin edellisenä kuukautena; 190 % kalliimpi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
17,2 snt/kWh
Halvin päivä
6,2 snt/kWh
21.02.2026
Kallein päivä
48,5 snt/kWh
03.02.2026
Alin tuntihinta
1,4 snt/kWh
Korkein tuntihinta
77,0 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
0
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.02.2026 · 12,3 snt/kWh
02.02.2026 · 38,1 snt/kWh
03.02.2026 · 48,5 snt/kWh
04.02.2026 · 26,0 snt/kWh
05.02.2026 · 20,2 snt/kWh
06.02.2026 · 25,0 snt/kWh
07.02.2026 · 15,5 snt/kWh
08.02.2026 · 14,7 snt/kWh
09.02.2026 · 21,1 snt/kWh
10.02.2026 · 25,0 snt/kWh
11.02.2026 · 18,3 snt/kWh
12.02.2026 · 21,2 snt/kWh
13.02.2026 · 18,6 snt/kWh
14.02.2026 · 15,0 snt/kWh
15.02.2026 · 12,0 snt/kWh
16.02.2026 · 8,9 snt/kWh
17.02.2026 · 9,4 snt/kWh
18.02.2026 · 16,1 snt/kWh
19.02.2026 · 22,8 snt/kWh
20.02.2026 · 12,2 snt/kWh
21.02.2026 · 6,2 snt/kWh
22.02.2026 · 7,4 snt/kWh
23.02.2026 · 15,6 snt/kWh
24.02.2026 · 16,0 snt/kWh
25.02.2026 · 11,0 snt/kWh
26.02.2026 · 6,4 snt/kWh
27.02.2026 · 8,5 snt/kWh
28.02.2026 · 10,0 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 6,6 snt/kWh | 12,3 snt/kWh | 17,1 snt/kWh |
| 02.02.2026 | 11,8 snt/kWh | 38,1 snt/kWh | 56,0 snt/kWh |
| 03.02.2026 | 18,8 snt/kWh | 48,5 snt/kWh | 77,0 snt/kWh |
| 04.02.2026 | 13,5 snt/kWh | 26,0 snt/kWh | 40,1 snt/kWh |
| 05.02.2026 | 11,0 snt/kWh | 20,2 snt/kWh | 27,4 snt/kWh |
| 06.02.2026 | 13,3 snt/kWh | 25,0 snt/kWh | 43,3 snt/kWh |
| 07.02.2026 | 13,7 snt/kWh | 15,5 snt/kWh | 17,2 snt/kWh |
| 08.02.2026 | 13,2 snt/kWh | 14,7 snt/kWh | 16,7 snt/kWh |
| 09.02.2026 | 12,3 snt/kWh | 21,1 snt/kWh | 30,5 snt/kWh |
| 10.02.2026 | 14,2 snt/kWh | 25,0 snt/kWh | 40,7 snt/kWh |
| 11.02.2026 | 12,4 snt/kWh | 18,3 snt/kWh | 25,7 snt/kWh |
| 12.02.2026 | 12,6 snt/kWh | 21,2 snt/kWh | 28,9 snt/kWh |
| 13.02.2026 | 12,4 snt/kWh | 18,6 snt/kWh | 24,4 snt/kWh |
| 14.02.2026 | 12,7 snt/kWh | 15,0 snt/kWh | 19,0 snt/kWh |
| 15.02.2026 | 6,7 snt/kWh | 12,0 snt/kWh | 15,1 snt/kWh |
| 16.02.2026 | 3,4 snt/kWh | 8,9 snt/kWh | 13,8 snt/kWh |
| 17.02.2026 | 3,1 snt/kWh | 9,4 snt/kWh | 14,7 snt/kWh |
| 18.02.2026 | 6,9 snt/kWh | 16,1 snt/kWh | 24,8 snt/kWh |
| 19.02.2026 | 12,6 snt/kWh | 22,8 snt/kWh | 56,9 snt/kWh |
| 20.02.2026 | 3,1 snt/kWh | 12,2 snt/kWh | 24,9 snt/kWh |
| 21.02.2026 | 1,4 snt/kWh | 6,2 snt/kWh | 11,9 snt/kWh |
| 22.02.2026 | 3,6 snt/kWh | 7,4 snt/kWh | 11,6 snt/kWh |
| 23.02.2026 | 7,4 snt/kWh | 15,6 snt/kWh | 19,7 snt/kWh |
| 24.02.2026 | 11,1 snt/kWh | 16,0 snt/kWh | 22,9 snt/kWh |
| 25.02.2026 | 3,1 snt/kWh | 11,0 snt/kWh | 18,1 snt/kWh |
| 26.02.2026 | 3,4 snt/kWh | 6,4 snt/kWh | 9,3 snt/kWh |
| 27.02.2026 | 5,2 snt/kWh | 8,5 snt/kWh | 10,8 snt/kWh |
| 28.02.2026 | 6,5 snt/kWh | 10,0 snt/kWh | 12,6 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.