- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Huhtikuu 2019
Pörssisähkön hinta: huhtikuu 2019
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 5,2 snt/kWh sis. alv (vain energia). 4 % kalliimpi kuin edellisenä kuukautena; 3 % kalliimpi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
5,2 snt/kWh
Halvin päivä
3,2 snt/kWh
28.04.2019
Kallein päivä
6,7 snt/kWh
12.04.2019
Alin tuntihinta
0,3 snt/kWh
Korkein tuntihinta
10,1 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
0
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.04.2019 · 4,9 snt/kWh
02.04.2019 · 4,4 snt/kWh
03.04.2019 · 4,9 snt/kWh
04.04.2019 · 4,9 snt/kWh
05.04.2019 · 5,4 snt/kWh
06.04.2019 · 4,8 snt/kWh
07.04.2019 · 4,9 snt/kWh
08.04.2019 · 5,2 snt/kWh
09.04.2019 · 5,2 snt/kWh
10.04.2019 · 5,5 snt/kWh
11.04.2019 · 6,0 snt/kWh
12.04.2019 · 6,7 snt/kWh
13.04.2019 · 5,5 snt/kWh
14.04.2019 · 5,3 snt/kWh
15.04.2019 · 6,1 snt/kWh
16.04.2019 · 6,3 snt/kWh
17.04.2019 · 5,9 snt/kWh
18.04.2019 · 6,0 snt/kWh
19.04.2019 · 5,3 snt/kWh
20.04.2019 · 5,2 snt/kWh
21.04.2019 · 4,8 snt/kWh
22.04.2019 · 4,6 snt/kWh
23.04.2019 · 4,4 snt/kWh
24.04.2019 · 3,9 snt/kWh
25.04.2019 · 5,1 snt/kWh
26.04.2019 · 6,2 snt/kWh
27.04.2019 · 4,2 snt/kWh
28.04.2019 · 3,2 snt/kWh
29.04.2019 · 5,8 snt/kWh
30.04.2019 · 5,6 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 3,8 snt/kWh | 4,9 snt/kWh | 7,0 snt/kWh |
| 02.04.2019 | 3,2 snt/kWh | 4,4 snt/kWh | 5,3 snt/kWh |
| 03.04.2019 | 3,5 snt/kWh | 4,9 snt/kWh | 6,1 snt/kWh |
| 04.04.2019 | 4,0 snt/kWh | 4,9 snt/kWh | 6,2 snt/kWh |
| 05.04.2019 | 4,3 snt/kWh | 5,4 snt/kWh | 6,4 snt/kWh |
| 06.04.2019 | 4,5 snt/kWh | 4,8 snt/kWh | 5,2 snt/kWh |
| 07.04.2019 | 4,6 snt/kWh | 4,9 snt/kWh | 5,3 snt/kWh |
| 08.04.2019 | 4,5 snt/kWh | 5,2 snt/kWh | 5,6 snt/kWh |
| 09.04.2019 | 4,2 snt/kWh | 5,2 snt/kWh | 6,2 snt/kWh |
| 10.04.2019 | 4,5 snt/kWh | 5,5 snt/kWh | 7,0 snt/kWh |
| 11.04.2019 | 5,3 snt/kWh | 6,0 snt/kWh | 7,6 snt/kWh |
| 12.04.2019 | 5,5 snt/kWh | 6,7 snt/kWh | 8,8 snt/kWh |
| 13.04.2019 | 5,4 snt/kWh | 5,5 snt/kWh | 5,8 snt/kWh |
| 14.04.2019 | 4,8 snt/kWh | 5,3 snt/kWh | 5,7 snt/kWh |
| 15.04.2019 | 5,3 snt/kWh | 6,1 snt/kWh | 7,6 snt/kWh |
| 16.04.2019 | 5,4 snt/kWh | 6,3 snt/kWh | 8,9 snt/kWh |
| 17.04.2019 | 5,2 snt/kWh | 5,9 snt/kWh | 7,4 snt/kWh |
| 18.04.2019 | 5,2 snt/kWh | 6,0 snt/kWh | 7,5 snt/kWh |
| 19.04.2019 | 4,7 snt/kWh | 5,3 snt/kWh | 5,9 snt/kWh |
| 20.04.2019 | 5,0 snt/kWh | 5,2 snt/kWh | 5,5 snt/kWh |
| 21.04.2019 | 4,0 snt/kWh | 4,8 snt/kWh | 5,5 snt/kWh |
| 22.04.2019 | 2,5 snt/kWh | 4,6 snt/kWh | 5,2 snt/kWh |
| 23.04.2019 | 0,5 snt/kWh | 4,4 snt/kWh | 5,5 snt/kWh |
| 24.04.2019 | 0,3 snt/kWh | 3,9 snt/kWh | 5,5 snt/kWh |
| 25.04.2019 | 3,3 snt/kWh | 5,1 snt/kWh | 6,2 snt/kWh |
| 26.04.2019 | 4,2 snt/kWh | 6,2 snt/kWh | 10,1 snt/kWh |
| 27.04.2019 | 3,3 snt/kWh | 4,2 snt/kWh | 4,9 snt/kWh |
| 28.04.2019 | 0,4 snt/kWh | 3,2 snt/kWh | 5,2 snt/kWh |
| 29.04.2019 | 2,3 snt/kWh | 5,8 snt/kWh | 9,4 snt/kWh |
| 30.04.2019 | 3,1 snt/kWh | 5,6 snt/kWh | 8,8 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.