- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Tammikuu 2026
Pörssisähkön hinta: tammikuu 2026
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 14,7 snt/kWh sis. alv (vain energia). 226 % kalliimpi kuin edellisenä kuukautena; 122 % kalliimpi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
14,7 snt/kWh
Halvin päivä
4,7 snt/kWh
02.01.2026
Kallein päivä
31,1 snt/kWh
30.01.2026
Alin tuntihinta
1,0 snt/kWh
Korkein tuntihinta
42,0 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
0
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.01.2026 · 8,3 snt/kWh
02.01.2026 · 4,7 snt/kWh
03.01.2026 · 8,9 snt/kWh
04.01.2026 · 12,1 snt/kWh
05.01.2026 · 18,3 snt/kWh
06.01.2026 · 16,3 snt/kWh
07.01.2026 · 10,3 snt/kWh
08.01.2026 · 10,0 snt/kWh
09.01.2026 · 15,6 snt/kWh
10.01.2026 · 11,6 snt/kWh
11.01.2026 · 11,3 snt/kWh
12.01.2026 · 16,0 snt/kWh
13.01.2026 · 12,6 snt/kWh
14.01.2026 · 5,3 snt/kWh
15.01.2026 · 10,1 snt/kWh
16.01.2026 · 5,8 snt/kWh
17.01.2026 · 4,7 snt/kWh
18.01.2026 · 11,3 snt/kWh
19.01.2026 · 16,9 snt/kWh
20.01.2026 · 20,6 snt/kWh
21.01.2026 · 14,1 snt/kWh
22.01.2026 · 16,6 snt/kWh
23.01.2026 · 19,8 snt/kWh
24.01.2026 · 15,7 snt/kWh
25.01.2026 · 13,4 snt/kWh
26.01.2026 · 20,1 snt/kWh
27.01.2026 · 27,1 snt/kWh
28.01.2026 · 21,9 snt/kWh
29.01.2026 · 25,9 snt/kWh
30.01.2026 · 31,1 snt/kWh
31.01.2026 · 19,9 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 3,2 snt/kWh | 8,3 snt/kWh | 14,0 snt/kWh |
| 02.01.2026 | 1,0 snt/kWh | 4,7 snt/kWh | 8,1 snt/kWh |
| 03.01.2026 | 4,0 snt/kWh | 8,9 snt/kWh | 13,6 snt/kWh |
| 04.01.2026 | 10,1 snt/kWh | 12,1 snt/kWh | 15,9 snt/kWh |
| 05.01.2026 | 11,2 snt/kWh | 18,3 snt/kWh | 28,7 snt/kWh |
| 06.01.2026 | 11,8 snt/kWh | 16,3 snt/kWh | 21,2 snt/kWh |
| 07.01.2026 | 5,0 snt/kWh | 10,3 snt/kWh | 14,7 snt/kWh |
| 08.01.2026 | 4,4 snt/kWh | 10,0 snt/kWh | 15,1 snt/kWh |
| 09.01.2026 | 7,3 snt/kWh | 15,6 snt/kWh | 22,7 snt/kWh |
| 10.01.2026 | 7,5 snt/kWh | 11,6 snt/kWh | 17,0 snt/kWh |
| 11.01.2026 | 8,7 snt/kWh | 11,3 snt/kWh | 14,9 snt/kWh |
| 12.01.2026 | 9,6 snt/kWh | 16,0 snt/kWh | 25,8 snt/kWh |
| 13.01.2026 | 6,8 snt/kWh | 12,6 snt/kWh | 17,6 snt/kWh |
| 14.01.2026 | 2,9 snt/kWh | 5,3 snt/kWh | 8,5 snt/kWh |
| 15.01.2026 | 3,6 snt/kWh | 10,1 snt/kWh | 15,0 snt/kWh |
| 16.01.2026 | 2,5 snt/kWh | 5,8 snt/kWh | 8,4 snt/kWh |
| 17.01.2026 | 2,6 snt/kWh | 4,7 snt/kWh | 7,3 snt/kWh |
| 18.01.2026 | 6,1 snt/kWh | 11,3 snt/kWh | 16,9 snt/kWh |
| 19.01.2026 | 10,9 snt/kWh | 16,9 snt/kWh | 25,9 snt/kWh |
| 20.01.2026 | 13,3 snt/kWh | 20,6 snt/kWh | 33,8 snt/kWh |
| 21.01.2026 | 11,2 snt/kWh | 14,1 snt/kWh | 18,9 snt/kWh |
| 22.01.2026 | 10,3 snt/kWh | 16,6 snt/kWh | 23,4 snt/kWh |
| 23.01.2026 | 11,8 snt/kWh | 19,8 snt/kWh | 26,5 snt/kWh |
| 24.01.2026 | 12,7 snt/kWh | 15,7 snt/kWh | 18,7 snt/kWh |
| 25.01.2026 | 11,1 snt/kWh | 13,4 snt/kWh | 16,7 snt/kWh |
| 26.01.2026 | 11,9 snt/kWh | 20,1 snt/kWh | 31,2 snt/kWh |
| 27.01.2026 | 13,5 snt/kWh | 27,1 snt/kWh | 39,6 snt/kWh |
| 28.01.2026 | 13,7 snt/kWh | 21,9 snt/kWh | 29,2 snt/kWh |
| 29.01.2026 | 12,7 snt/kWh | 25,9 snt/kWh | 34,1 snt/kWh |
| 30.01.2026 | 18,5 snt/kWh | 31,1 snt/kWh | 42,0 snt/kWh |
| 31.01.2026 | 13,1 snt/kWh | 19,9 snt/kWh | 23,3 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.