Pörssisähkön hinta: lokakuu 2025
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 6,1 snt/kWh sis. alv (vain energia). 17 % kalliimpi kuin edellisenä kuukautena; 20 % kalliimpi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
6,1 snt/kWh
Halvin päivä
0,1 snt/kWh
11.10.2025
Kallein päivä
24,8 snt/kWh
14.10.2025
Alin tuntihinta
0,0 snt/kWh
Korkein tuntihinta
57,2 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
6
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.10.2025 · 11,6 snt/kWh
02.10.2025 · 10,6 snt/kWh
03.10.2025 · 2,0 snt/kWh
04.10.2025 · 0,1 snt/kWh
05.10.2025 · 0,2 snt/kWh
06.10.2025 · 13,6 snt/kWh
07.10.2025 · 10,0 snt/kWh
08.10.2025 · 4,2 snt/kWh
09.10.2025 · 5,9 snt/kWh
10.10.2025 · 1,9 snt/kWh
11.10.2025 · 0,1 snt/kWh
12.10.2025 · 0,1 snt/kWh
13.10.2025 · 7,6 snt/kWh
14.10.2025 · 24,8 snt/kWh
15.10.2025 · 11,4 snt/kWh
16.10.2025 · 1,6 snt/kWh
17.10.2025 · 15,6 snt/kWh
18.10.2025 · 5,9 snt/kWh
19.10.2025 · 0,7 snt/kWh
20.10.2025 · 7,8 snt/kWh
21.10.2025 · 1,4 snt/kWh
22.10.2025 · 1,3 snt/kWh
23.10.2025 · 5,1 snt/kWh
24.10.2025 · 8,1 snt/kWh
25.10.2025 · 0,6 snt/kWh
26.10.2025 · 0,8 snt/kWh
27.10.2025 · 5,2 snt/kWh
28.10.2025 · 8,0 snt/kWh
29.10.2025 · 11,3 snt/kWh
30.10.2025 · 5,6 snt/kWh
31.10.2025 · 7,4 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 3,2 snt/kWh | 11,6 snt/kWh | 29,6 snt/kWh |
| 02.10.2025 | 1,0 snt/kWh | 10,6 snt/kWh | 21,1 snt/kWh |
| 03.10.2025 | 0,4 snt/kWh | 2,0 snt/kWh | 5,8 snt/kWh |
| 04.10.2025 | 0,0 snt/kWh | 0,1 snt/kWh | 0,3 snt/kWh |
| 05.10.2025 | 0,0 snt/kWh | 0,2 snt/kWh | 0,7 snt/kWh |
| 06.10.2025 | 0,5 snt/kWh | 13,6 snt/kWh | 31,8 snt/kWh |
| 07.10.2025 | 0,5 snt/kWh | 10,0 snt/kWh | 26,5 snt/kWh |
| 08.10.2025 | 0,0 snt/kWh | 4,2 snt/kWh | 14,2 snt/kWh |
| 09.10.2025 | 1,0 snt/kWh | 5,9 snt/kWh | 14,4 snt/kWh |
| 10.10.2025 | 0,0 snt/kWh | 1,9 snt/kWh | 8,7 snt/kWh |
| 11.10.2025 | 0,0 snt/kWh | 0,1 snt/kWh | 0,4 snt/kWh |
| 12.10.2025 | 0,0 snt/kWh | 0,1 snt/kWh | 0,3 snt/kWh |
| 13.10.2025 | 0,0 snt/kWh | 7,6 snt/kWh | 19,9 snt/kWh |
| 14.10.2025 | 10,3 snt/kWh | 24,8 snt/kWh | 57,2 snt/kWh |
| 15.10.2025 | 0,3 snt/kWh | 11,4 snt/kWh | 30,4 snt/kWh |
| 16.10.2025 | 0,0 snt/kWh | 1,6 snt/kWh | 5,6 snt/kWh |
| 17.10.2025 | 1,8 snt/kWh | 15,6 snt/kWh | 33,4 snt/kWh |
| 18.10.2025 | 0,5 snt/kWh | 5,9 snt/kWh | 12,7 snt/kWh |
| 19.10.2025 | 0,2 snt/kWh | 0,7 snt/kWh | 2,7 snt/kWh |
| 20.10.2025 | 1,2 snt/kWh | 7,8 snt/kWh | 19,7 snt/kWh |
| 21.10.2025 | 0,5 snt/kWh | 1,4 snt/kWh | 2,2 snt/kWh |
| 22.10.2025 | 0,3 snt/kWh | 1,3 snt/kWh | 3,2 snt/kWh |
| 23.10.2025 | 0,4 snt/kWh | 5,1 snt/kWh | 8,6 snt/kWh |
| 24.10.2025 | 1,3 snt/kWh | 8,1 snt/kWh | 16,8 snt/kWh |
| 25.10.2025 | 0,1 snt/kWh | 0,6 snt/kWh | 1,4 snt/kWh |
| 26.10.2025 | 0,1 snt/kWh | 0,8 snt/kWh | 3,0 snt/kWh |
| 27.10.2025 | 0,6 snt/kWh | 5,2 snt/kWh | 9,0 snt/kWh |
| 28.10.2025 | 1,3 snt/kWh | 8,0 snt/kWh | 14,7 snt/kWh |
| 29.10.2025 | 6,6 snt/kWh | 11,3 snt/kWh | 17,6 snt/kWh |
| 30.10.2025 | 0,7 snt/kWh | 5,6 snt/kWh | 11,1 snt/kWh |
| 31.10.2025 | 0,6 snt/kWh | 7,4 snt/kWh | 16,7 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.