- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Helmikuu 2025
Pörssisähkön hinta: helmikuu 2025
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 5,9 snt/kWh sis. alv (vain energia). 11 % halvempi kuin edellisenä kuukautena; 8 % halvempi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
5,9 snt/kWh
Halvin päivä
0,2 snt/kWh
22.02.2025
Kallein päivä
20,0 snt/kWh
14.02.2025
Alin tuntihinta
0,0 snt/kWh
Korkein tuntihinta
37,3 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
1
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.02.2025 · 1,2 snt/kWh
02.02.2025 · 1,9 snt/kWh
03.02.2025 · 13,3 snt/kWh
04.02.2025 · 11,0 snt/kWh
05.02.2025 · 0,9 snt/kWh
06.02.2025 · 7,0 snt/kWh
07.02.2025 · 1,2 snt/kWh
08.02.2025 · 4,5 snt/kWh
09.02.2025 · 1,3 snt/kWh
10.02.2025 · 9,0 snt/kWh
11.02.2025 · 5,2 snt/kWh
12.02.2025 · 9,0 snt/kWh
13.02.2025 · 9,6 snt/kWh
14.02.2025 · 20,0 snt/kWh
15.02.2025 · 7,2 snt/kWh
16.02.2025 · 15,1 snt/kWh
17.02.2025 · 15,9 snt/kWh
18.02.2025 · 2,8 snt/kWh
19.02.2025 · 9,6 snt/kWh
20.02.2025 · 2,4 snt/kWh
21.02.2025 · 0,3 snt/kWh
22.02.2025 · 0,2 snt/kWh
23.02.2025 · 0,3 snt/kWh
24.02.2025 · 0,3 snt/kWh
25.02.2025 · 0,6 snt/kWh
26.02.2025 · 3,9 snt/kWh
27.02.2025 · 4,2 snt/kWh
28.02.2025 · 8,0 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 0,3 snt/kWh | 1,2 snt/kWh | 4,6 snt/kWh |
| 02.02.2025 | 0,8 snt/kWh | 1,9 snt/kWh | 4,2 snt/kWh |
| 03.02.2025 | 2,6 snt/kWh | 13,3 snt/kWh | 26,9 snt/kWh |
| 04.02.2025 | 0,5 snt/kWh | 11,0 snt/kWh | 37,3 snt/kWh |
| 05.02.2025 | 0,2 snt/kWh | 0,9 snt/kWh | 3,0 snt/kWh |
| 06.02.2025 | 0,4 snt/kWh | 7,0 snt/kWh | 25,3 snt/kWh |
| 07.02.2025 | 0,4 snt/kWh | 1,2 snt/kWh | 3,0 snt/kWh |
| 08.02.2025 | 0,6 snt/kWh | 4,5 snt/kWh | 12,1 snt/kWh |
| 09.02.2025 | 0,4 snt/kWh | 1,3 snt/kWh | 4,3 snt/kWh |
| 10.02.2025 | 0,3 snt/kWh | 9,0 snt/kWh | 19,0 snt/kWh |
| 11.02.2025 | 0,8 snt/kWh | 5,2 snt/kWh | 11,6 snt/kWh |
| 12.02.2025 | 0,4 snt/kWh | 9,0 snt/kWh | 20,7 snt/kWh |
| 13.02.2025 | 1,9 snt/kWh | 9,6 snt/kWh | 15,8 snt/kWh |
| 14.02.2025 | 9,8 snt/kWh | 20,0 snt/kWh | 37,0 snt/kWh |
| 15.02.2025 | 0,8 snt/kWh | 7,2 snt/kWh | 15,1 snt/kWh |
| 16.02.2025 | 12,6 snt/kWh | 15,1 snt/kWh | 18,8 snt/kWh |
| 17.02.2025 | 9,1 snt/kWh | 15,9 snt/kWh | 27,9 snt/kWh |
| 18.02.2025 | 0,4 snt/kWh | 2,8 snt/kWh | 6,4 snt/kWh |
| 19.02.2025 | 0,7 snt/kWh | 9,6 snt/kWh | 23,7 snt/kWh |
| 20.02.2025 | 0,3 snt/kWh | 2,4 snt/kWh | 8,4 snt/kWh |
| 21.02.2025 | 0,0 snt/kWh | 0,3 snt/kWh | 0,5 snt/kWh |
| 22.02.2025 | 0,2 snt/kWh | 0,2 snt/kWh | 0,3 snt/kWh |
| 23.02.2025 | 0,0 snt/kWh | 0,3 snt/kWh | 0,6 snt/kWh |
| 24.02.2025 | 0,2 snt/kWh | 0,3 snt/kWh | 0,5 snt/kWh |
| 25.02.2025 | 0,1 snt/kWh | 0,6 snt/kWh | 1,3 snt/kWh |
| 26.02.2025 | 0,8 snt/kWh | 3,9 snt/kWh | 11,8 snt/kWh |
| 27.02.2025 | 0,8 snt/kWh | 4,2 snt/kWh | 13,8 snt/kWh |
| 28.02.2025 | 0,5 snt/kWh | 8,0 snt/kWh | 20,0 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.