- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Tammikuu 2023
Pörssisähkön hinta: tammikuu 2023
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 9,9 snt/kWh sis. alv (vain energia).
Keskihinta
9,9 snt/kWh
Halvin päivä
2,1 snt/kWh
01.01.2023
Kallein päivä
17,0 snt/kWh
19.01.2023
Alin tuntihinta
0,0 snt/kWh
Korkein tuntihinta
30,4 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
0
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.01.2023 · 2,1 snt/kWh
02.01.2023 · 15,0 snt/kWh
03.01.2023 · 16,8 snt/kWh
04.01.2023 · 12,9 snt/kWh
05.01.2023 · 13,5 snt/kWh
06.01.2023 · 14,3 snt/kWh
07.01.2023 · 9,5 snt/kWh
08.01.2023 · 4,8 snt/kWh
09.01.2023 · 9,4 snt/kWh
10.01.2023 · 14,4 snt/kWh
11.01.2023 · 8,2 snt/kWh
12.01.2023 · 6,6 snt/kWh
13.01.2023 · 8,4 snt/kWh
14.01.2023 · 8,3 snt/kWh
15.01.2023 · 2,3 snt/kWh
16.01.2023 · 8,8 snt/kWh
17.01.2023 · 7,8 snt/kWh
18.01.2023 · 9,9 snt/kWh
19.01.2023 · 17,0 snt/kWh
20.01.2023 · 15,1 snt/kWh
21.01.2023 · 14,7 snt/kWh
22.01.2023 · 8,6 snt/kWh
23.01.2023 · 10,3 snt/kWh
24.01.2023 · 14,5 snt/kWh
25.01.2023 · 3,0 snt/kWh
26.01.2023 · 12,3 snt/kWh
27.01.2023 · 14,3 snt/kWh
28.01.2023 · 4,0 snt/kWh
29.01.2023 · 3,9 snt/kWh
30.01.2023 · 5,6 snt/kWh
31.01.2023 · 9,7 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 0,0 snt/kWh | 2,1 snt/kWh | 6,8 snt/kWh |
| 02.01.2023 | 4,4 snt/kWh | 15,0 snt/kWh | 21,9 snt/kWh |
| 03.01.2023 | 9,0 snt/kWh | 16,8 snt/kWh | 21,4 snt/kWh |
| 04.01.2023 | 4,8 snt/kWh | 12,9 snt/kWh | 17,0 snt/kWh |
| 05.01.2023 | 3,5 snt/kWh | 13,5 snt/kWh | 23,8 snt/kWh |
| 06.01.2023 | 9,3 snt/kWh | 14,3 snt/kWh | 18,9 snt/kWh |
| 07.01.2023 | 6,1 snt/kWh | 9,5 snt/kWh | 12,2 snt/kWh |
| 08.01.2023 | 0,5 snt/kWh | 4,8 snt/kWh | 8,8 snt/kWh |
| 09.01.2023 | 4,9 snt/kWh | 9,4 snt/kWh | 10,7 snt/kWh |
| 10.01.2023 | 9,5 snt/kWh | 14,4 snt/kWh | 21,2 snt/kWh |
| 11.01.2023 | 2,8 snt/kWh | 8,2 snt/kWh | 14,4 snt/kWh |
| 12.01.2023 | 0,0 snt/kWh | 6,6 snt/kWh | 10,0 snt/kWh |
| 13.01.2023 | 2,1 snt/kWh | 8,4 snt/kWh | 12,3 snt/kWh |
| 14.01.2023 | 5,2 snt/kWh | 8,3 snt/kWh | 13,2 snt/kWh |
| 15.01.2023 | 0,6 snt/kWh | 2,3 snt/kWh | 5,0 snt/kWh |
| 16.01.2023 | 4,1 snt/kWh | 8,8 snt/kWh | 12,5 snt/kWh |
| 17.01.2023 | 5,1 snt/kWh | 7,8 snt/kWh | 10,0 snt/kWh |
| 18.01.2023 | 4,8 snt/kWh | 9,9 snt/kWh | 15,5 snt/kWh |
| 19.01.2023 | 9,5 snt/kWh | 17,0 snt/kWh | 22,8 snt/kWh |
| 20.01.2023 | 10,2 snt/kWh | 15,1 snt/kWh | 20,1 snt/kWh |
| 21.01.2023 | 8,4 snt/kWh | 14,7 snt/kWh | 21,9 snt/kWh |
| 22.01.2023 | 6,7 snt/kWh | 8,6 snt/kWh | 11,3 snt/kWh |
| 23.01.2023 | 5,8 snt/kWh | 10,3 snt/kWh | 15,5 snt/kWh |
| 24.01.2023 | 3,1 snt/kWh | 14,5 snt/kWh | 30,4 snt/kWh |
| 25.01.2023 | 0,5 snt/kWh | 3,0 snt/kWh | 4,1 snt/kWh |
| 26.01.2023 | 3,8 snt/kWh | 12,3 snt/kWh | 16,9 snt/kWh |
| 27.01.2023 | 4,0 snt/kWh | 14,3 snt/kWh | 24,5 snt/kWh |
| 28.01.2023 | 3,3 snt/kWh | 4,0 snt/kWh | 4,9 snt/kWh |
| 29.01.2023 | 3,1 snt/kWh | 3,9 snt/kWh | 4,6 snt/kWh |
| 30.01.2023 | 0,3 snt/kWh | 5,6 snt/kWh | 13,2 snt/kWh |
| 31.01.2023 | 1,3 snt/kWh | 9,7 snt/kWh | 14,4 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.