- Etusivu
- Pörssisähkö
- Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
- Helmikuu 2019
Pörssisähkön hinta: helmikuu 2019
Kuukauden keskimääräinen pörssihinta: 5,9 snt/kWh sis. alv (vain energia). 16 % halvempi kuin edellisenä kuukautena; 8 % kalliimpi kuin vuotta aiemmin.
Keskihinta
5,9 snt/kWh
Halvin päivä
4,8 snt/kWh
24.02.2019
Kallein päivä
7,2 snt/kWh
01.02.2019
Alin tuntihinta
3,6 snt/kWh
Korkein tuntihinta
8,4 snt/kWh
Päiviä, joina negatiivisia hintoja
0
Päiväkeskiarvot kuukauden aikana
01.02.2019 · 7,2 snt/kWh
02.02.2019 · 6,4 snt/kWh
03.02.2019 · 6,3 snt/kWh
04.02.2019 · 6,9 snt/kWh
05.02.2019 · 7,0 snt/kWh
06.02.2019 · 7,1 snt/kWh
07.02.2019 · 6,5 snt/kWh
08.02.2019 · 6,3 snt/kWh
09.02.2019 · 5,9 snt/kWh
10.02.2019 · 5,7 snt/kWh
11.02.2019 · 6,4 snt/kWh
12.02.2019 · 6,1 snt/kWh
13.02.2019 · 6,1 snt/kWh
14.02.2019 · 5,9 snt/kWh
15.02.2019 · 5,6 snt/kWh
16.02.2019 · 5,0 snt/kWh
17.02.2019 · 5,2 snt/kWh
18.02.2019 · 5,5 snt/kWh
19.02.2019 · 5,4 snt/kWh
20.02.2019 · 5,3 snt/kWh
21.02.2019 · 6,0 snt/kWh
22.02.2019 · 5,9 snt/kWh
23.02.2019 · 5,0 snt/kWh
24.02.2019 · 4,8 snt/kWh
25.02.2019 · 5,1 snt/kWh
26.02.2019 · 5,6 snt/kWh
27.02.2019 · 5,2 snt/kWh
28.02.2019 · 5,0 snt/kWh
| Päivä | Min | Keskiarvo | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 6,3 snt/kWh | 7,2 snt/kWh | 8,4 snt/kWh |
| 02.02.2019 | 6,0 snt/kWh | 6,4 snt/kWh | 6,9 snt/kWh |
| 03.02.2019 | 5,9 snt/kWh | 6,3 snt/kWh | 6,9 snt/kWh |
| 04.02.2019 | 6,2 snt/kWh | 6,9 snt/kWh | 7,8 snt/kWh |
| 05.02.2019 | 5,9 snt/kWh | 7,0 snt/kWh | 8,2 snt/kWh |
| 06.02.2019 | 6,1 snt/kWh | 7,1 snt/kWh | 8,4 snt/kWh |
| 07.02.2019 | 5,8 snt/kWh | 6,5 snt/kWh | 7,3 snt/kWh |
| 08.02.2019 | 5,4 snt/kWh | 6,3 snt/kWh | 7,0 snt/kWh |
| 09.02.2019 | 5,6 snt/kWh | 5,9 snt/kWh | 6,2 snt/kWh |
| 10.02.2019 | 5,1 snt/kWh | 5,7 snt/kWh | 6,2 snt/kWh |
| 11.02.2019 | 5,5 snt/kWh | 6,4 snt/kWh | 7,0 snt/kWh |
| 12.02.2019 | 4,9 snt/kWh | 6,1 snt/kWh | 7,1 snt/kWh |
| 13.02.2019 | 5,0 snt/kWh | 6,1 snt/kWh | 6,8 snt/kWh |
| 14.02.2019 | 5,0 snt/kWh | 5,9 snt/kWh | 7,7 snt/kWh |
| 15.02.2019 | 5,0 snt/kWh | 5,6 snt/kWh | 6,5 snt/kWh |
| 16.02.2019 | 4,5 snt/kWh | 5,0 snt/kWh | 5,5 snt/kWh |
| 17.02.2019 | 4,5 snt/kWh | 5,2 snt/kWh | 5,9 snt/kWh |
| 18.02.2019 | 4,8 snt/kWh | 5,5 snt/kWh | 6,0 snt/kWh |
| 19.02.2019 | 4,4 snt/kWh | 5,4 snt/kWh | 6,4 snt/kWh |
| 20.02.2019 | 4,1 snt/kWh | 5,3 snt/kWh | 5,8 snt/kWh |
| 21.02.2019 | 5,1 snt/kWh | 6,0 snt/kWh | 7,1 snt/kWh |
| 22.02.2019 | 5,1 snt/kWh | 5,9 snt/kWh | 7,3 snt/kWh |
| 23.02.2019 | 4,5 snt/kWh | 5,0 snt/kWh | 5,4 snt/kWh |
| 24.02.2019 | 4,4 snt/kWh | 4,8 snt/kWh | 5,2 snt/kWh |
| 25.02.2019 | 4,5 snt/kWh | 5,1 snt/kWh | 5,6 snt/kWh |
| 26.02.2019 | 4,5 snt/kWh | 5,6 snt/kWh | 7,5 snt/kWh |
| 27.02.2019 | 4,7 snt/kWh | 5,2 snt/kWh | 5,6 snt/kWh |
| 28.02.2019 | 3,6 snt/kWh | 5,0 snt/kWh | 6,1 snt/kWh |
Hinnat sis. alv, vain energia — ilman sähkönsiirtoa, sähköveroa ja myyjän marginaalia.