Elektromobilių krovimo kainos: 97 modeliai
Kiek kainuoja nuvažiuoti 100 km kiekvienu populiariu elektromobiliu Lietuvoje, kokio namų įkroviklio jam reikia ir ar jis gali tiekti elektrą namams. 97 modeliai iš 34 markių — įskaitant sparčiai populiarėjančius kinų gamintojus (BYD, GWM, Leapmotor, MG, Omoda, Polestar, Smart, Xpeng, Zeekr).
Kainos namuose skaičiuojamos naktiniu tarifu: 17,7 ct/kWh su PVM (ESO „Namai“ + tiekėjų vidurkis) ir 10 % krovimo nuostolių.
Pigiausiai važiuojantys
- Dacia Spring — 2,82 € / 100 km
- Mercedes-Benz CLA 250+ (elektrinis) — 2,82 € / 100 km
- Mini Cooper SE (2024+) — 2,90 € / 100 km
- Fiat 500e — 2,92 € / 100 km
- Renault 5 E-Tech (52 kWh) — 2,94 € / 100 km
Savo skaičiams
Įrašykite savo ridą, tarifą ir kiek kraunate namuose — skaičiuoklė palygins su viešomis stotelėmis ir parinks įkroviklį.
Elektromobilio skaičiuoklė →Markės: Audi · BMW · BYD · Citroën · Cupra · Dacia · Fiat · Ford · GWM · Honda · Hyundai · Jaguar · Jeep · Kia · Leapmotor · Mazda · Mercedes-Benz · MG · Mini · Nissan · Omoda · Opel · Peugeot · Polestar · Porsche · Renault · Škoda · Smart · Tesla · Toyota · Volkswagen · Volvo · Xpeng · Zeekr
Audi
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 40 e-tron 2021+ | 77,0 kWh | 3,80 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Q6 e-tron performance 2024+ | 94,9 kWh | 3,62 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
BMW
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 120 Ah 2019–2022 | 37,9 kWh | 3,02 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| i4 eDrive40 2021+ | 81,0 kWh | 3,51 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
| iX3 2021+ | 74,0 kWh | 3,70 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| iX1 xDrive30 2022+ | 64,7 kWh | 3,25 € | 11,0 kW | 130 kW | — |
| i5 eDrive40 2023+ | 81,2 kWh | 3,29 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
BYD
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Atto 3 2022+ | 60,0 kWh | 3,60 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Dolphin 2023+ | 60,0 kWh | 3,21 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Seal 2023+ | 82,0 kWh | 3,51 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Seal U Comfort (71,8 kWh) 2024+ | 71,8 kWh | 3,88 € | 11,0 kW | 115 kW | V2L |
| Seal U Design (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 3,99 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| Sealion 7 Comfort (82,5 kWh) 2025+ | 82,5 kWh | 3,82 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Sealion 7 Excellence AWD (91,3 kWh) 2025+ | 91,3 kWh | 4,05 € | 11,0 kW | 230 kW | V2L |
| Atto 2 (45 kWh) 2025+ | 45,1 kWh | 3,58 € | 11,0 kW | 65 kW | V2L |
| Atto 2 (64,8 kWh) 2025+ | 64,8 kWh | 3,72 € | 11,0 kW | 155 kW | V2L |
| Dolphin Surf (43,2 kWh) 2025+ | 43,2 kWh | 3,17 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
Citroën
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| ë-C4 2021+ | 46,0 kWh | 3,31 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| ë-C3 2024+ | 44,0 kWh | 3,35 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Cupra
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Born 2022+ | 58,0 kWh | 3,31 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| Tavascan Endurance 2024+ | 77,0 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Dacia
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2021+ | 26,8 kWh | 2,82 € | 7,4 kW | 30 kW | — |
Fiat
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| 500e 2020+ | 37,3 kWh | 2,92 € | 11,0 kW | 85 kW | — |
| 600e 2023+ | 51,0 kWh | 3,19 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Grande Panda (elektrinis) 2025+ | 44,0 kWh | 3,27 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Ford
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Mach-E (ER) 2021+ | 88,0 kWh | 3,80 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| Capri Extended Range 2024+ | 77,0 kWh | 3,27 € | 11,0 kW | 185 kW | — |
| Puma Gen-E 2025+ | 43,0 kWh | 3,04 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
GWM
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| ORA 03 (63 kWh) 2023+ | 59,3 kWh | 3,39 € | 11,0 kW | 67 kW | — |
Honda
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| e:Ny1 2023+ | 61,9 kWh | 3,60 € | 11,0 kW | 78 kW | — |
Hyundai
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona Electric 64 kWh 2018+ | 64,0 kWh | 3,02 € | 11,0 kW | 77 kW | — |
| Ioniq 5 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 3,51 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Ioniq 6 (77 kWh) 2023+ | 74,0 kWh | 3,02 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Inster Long Range 2025+ | 49,0 kWh | 2,98 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
| Kona Electric (65 kWh, 2 karta) 2023+ | 64,8 kWh | 3,27 € | 11,0 kW | 102 kW | V2L |
Jaguar
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Pace 2018+ | 84,7 kWh | 4,38 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Jeep
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenger (elektrinis) 2023+ | 51,0 kWh | 3,19 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Kia
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| e-Niro / Niro EV 2019+ | 64,0 kWh | 3,12 € | 11,0 kW | 77 kW | V2L |
| EV6 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 3,51 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| EV9 2023+ | 96,0 kWh | 4,28 € | 11,0 kW | 210 kW | V2L |
| EV3 Long Range 2024+ | 78,0 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 128 kW | V2L |
Leapmotor
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| T03 2024+ | 36,0 kWh | 3,12 € | 6,6 kW | 48 kW | — |
| C10 (69,9 kWh) 2024+ | 69,9 kWh | 3,84 € | 11,0 kW | 84 kW | V2L |
Mazda
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-30 2020+ | 30,0 kWh | 3,31 € | 6,6 kW | 50 kW | — |
Mercedes-Benz
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250 2021+ | 66,5 kWh | 3,60 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQB 300 2021+ | 66,5 kWh | 3,89 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQE 350+ 2022+ | 89,0 kWh | 3,37 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| CLA 250+ (elektrinis) 2025+ | 85,0 kWh | 2,82 € | 11,0 kW | 320 kW | — |
MG
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| MG4 Comfort (64 kWh) 2022+ | 61,7 kWh | 3,31 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| ZS EV (72 kWh) 2022+ | 68,3 kWh | 3,60 € | 11,0 kW | 92 kW | V2L |
| MG4 Extended Range (77 kWh) 2023+ | 74,4 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 144 kW | V2L |
| S5 EV (64 kWh) 2025+ | 62,1 kWh | 3,31 € | 11,0 kW | 139 kW | V2L |
Mini
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper SE 2020–2023 | 28,9 kWh | 3,12 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| Cooper SE (2024+) 2024+ | 49,2 kWh | 2,90 € | 11,0 kW | 95 kW | — |
Nissan
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf 40 kWh 2018+ | 39,0 kWh | 3,12 € | 6,6 kW | 46 kW | V2H |
| Leaf e+ 62 kWh 2019+ | 59,0 kWh | 3,31 € | 6,6 kW | 100 kW | V2H |
| Ariya 87 kWh 2022+ | 87,0 kWh | 3,80 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| Leaf (3 karta, 75 kWh) 2026+ | 75,0 kWh | 3,21 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
Omoda
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 2024+ | 58,9 kWh | 3,47 € | 11,0 kW | 80 kW | V2L |
Opel
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa-e / Corsa Electric 2020+ | 46,0 kWh | 3,02 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Mokka-e / Mokka Electric 2021+ | 46,0 kWh | 3,21 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Peugeot
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 (50 kWh) 2019+ | 46,0 kWh | 3,02 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-2008 (50 kWh) 2020+ | 46,0 kWh | 3,31 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-3008 (73 kWh) 2024+ | 73,0 kWh | 3,74 € | 11,0 kW | 160 kW | — |
Polestar
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Long Range 2020+ | 78,0 kWh | 3,70 € | 11,0 kW | 155 kW | — |
| 4 Long Range Single Motor 2024+ | 94,0 kWh | 3,74 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 3 Long Range Single Motor 2025+ | 88,0 kWh | 3,89 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Porsche
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan (93 kWh) 2019+ | 83,7 kWh | 4,28 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
| Macan Electric 2024+ | 95,0 kWh | 3,74 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
Renault
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoe R135 (52 kWh) 2019+ | 52,0 kWh | 3,21 € | 22,0 kW | 46 kW | — |
| Megane E-Tech 60 kWh 2022+ | 60,0 kWh | 3,21 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| 5 E-Tech (52 kWh) 2024+ | 52,0 kWh | 2,94 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| 4 E-Tech (52 kWh) 2025+ | 52,0 kWh | 3,21 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| Scenic E-Tech (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 3,52 € | 22,0 kW | 150 kW | V2L |
Škoda
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq iV 80 2021+ | 77,0 kWh | 3,70 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Elroq 85 2025+ | 77,0 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
| Elroq 60 2025+ | 59,0 kWh | 3,27 € | 11,0 kW | 165 kW | — |
| Enyaq 85 2024+ | 77,0 kWh | 3,25 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Smart
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 3,60 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| #3 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 3,41 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
Tesla
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard Range 2021+ | 57,5 kWh | 3,12 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model 3 Long Range 2021+ | 75,0 kWh | 3,31 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
| Model Y Standard Range 2022+ | 57,5 kWh | 3,41 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model Y Long Range 2022+ | 75,0 kWh | 3,51 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Toyota
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X 2022+ | 64,0 kWh | 3,60 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
Volkswagen
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.3 Pro 2020+ | 58,0 kWh | 3,31 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| ID.4 Pro 2021+ | 77,0 kWh | 3,70 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| e-Golf 2017–2020 | 32,0 kWh | 3,21 € | 7,2 kW | 40 kW | — |
| ID.7 Pro S (86 kWh) 2024+ | 86,0 kWh | 3,19 € | 11,0 kW | 200 kW | — |
| ID.5 Pro 2022+ | 77,0 kWh | 3,31 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
Volvo
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge 2020+ | 78,0 kWh | 3,89 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| EX30 2024+ | 64,0 kWh | 3,21 € | 11,0 kW | 153 kW | — |
Xpeng
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 Long Range 2025+ | 80,0 kWh | 3,47 € | 11,0 kW | 450 kW | V2L |
| G9 Long Range 2023+ | 92,2 kWh | 3,66 € | 11,0 kW | 300 kW | V2L |
Zeekr
| Modelis | Baterija | 100 km namuose | Namų AC | Greitasis DC | Į namus |
|---|---|---|---|---|---|
| X Long Range 2024+ | 59,0 kWh | 3,58 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| 001 Long Range 2024+ | 94,0 kWh | 3,62 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 7X Long Range 2025+ | 97,0 kWh | 3,74 € | 22,0 kW | 480 kW | — |
Kaip skaityti lentelę
Namų AC — didžiausia galia, kurią automobilis priima iš namų stotelės ar viešos AC stotelės. Jei ji 11 kW, 22 kW stotelė greičiau nekraus. Greitasis DC — didžiausia galia greitojoje stotelėje; realus vidurkis nuo 10 iki 80 % būna maždaug pusė–du trečdaliai šios reikšmės.
Į namus — ar automobilis gali atiduoti elektrą: V2L — prietaisams per adapterį, V2G / V2H — į namų tinklą su dvikrypte stotele.
Trūksta jūsų automobilio? Skaičiuoklėje pasirinkite „Įvesti rankiniu būdu“ ir įrašykite baterijos talpą bei suvartojimą.
Pravertė? Puslapis nemokamas
Visi 97 modelių duomenys vienoje vietoje, nemokamai. Jei norite, kad duomenys ir toliau būtų atnaujinami — galite paremti kava.