- Forside
- Elbiler
Ladekostnad for elbiler: 97 modeller
Hva 100 km koster med hver vanlige elbil, hvilken ladeboks den trenger og om den kan levere strøm tilbake. 97 modeller fra 34 merker, også de raskt voksende kinesiske produsentene.
Kostnaden hjemme er beregnet med 120,0 øre/kWh (SSBs snitt for husholdninger etter strømstøtte, inkl. nettleie, avgifter og mva) og 10 % ladetap. Med Norgespris eller lading i de billigste nattetimene blir det ofte billigere — i Nord-Norge som regel mye billigere.
Billigst i drift
- Dacia Spring — 19,14 kr / 100 km
- Mercedes-Benz CLA 250+ (elektrinis) — 19,14 kr / 100 km
- Mini Cooper SE (2024+) — 19,67 kr / 100 km
- Fiat 500e — 19,80 kr / 100 km
- Renault 5 E-Tech (52 kWh) — 19,93 kr / 100 km
Lad i de billigste timene
Strømprisgrafen viser de billigste timene i dag og i morgen — med spotprisavtale kan du legge ladingen nøyaktig dit.
Se dagens strømpris →Audi · BMW · BYD · Citroën · Cupra · Dacia · Fiat · Ford · GWM · Honda · Hyundai · Jaguar · Jeep · Kia · Leapmotor · Mazda · Mercedes-Benz · MG · Mini · Nissan · Omoda · Opel · Peugeot · Polestar · Porsche · Renault · Škoda · Smart · Tesla · Toyota · Volkswagen · Volvo · Xpeng · Zeekr
Audi
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 40 e-tron 2021+ | 77,0 kWh | 25,74 kr | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Q6 e-tron performance 2024+ | 94,9 kWh | 24,55 kr | 11,0 kW | 270 kW | — |
BMW
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 120 Ah 2019–2022 | 37,9 kWh | 20,46 kr | 11,0 kW | 50 kW | — |
| i4 eDrive40 2021+ | 81,0 kWh | 23,76 kr | 11,0 kW | 205 kW | — |
| iX3 2021+ | 74,0 kWh | 25,08 kr | 11,0 kW | 150 kW | — |
| iX1 xDrive30 2022+ | 64,7 kWh | 22,04 kr | 11,0 kW | 130 kW | — |
| i5 eDrive40 2023+ | 81,2 kWh | 22,31 kr | 11,0 kW | 205 kW | — |
BYD
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Atto 3 2022+ | 60,0 kWh | 24,42 kr | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Dolphin 2023+ | 60,0 kWh | 21,78 kr | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Seal 2023+ | 82,0 kWh | 23,76 kr | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Seal U Comfort (71,8 kWh) 2024+ | 71,8 kWh | 26,27 kr | 11,0 kW | 115 kW | V2L |
| Seal U Design (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 27,06 kr | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| Sealion 7 Comfort (82,5 kWh) 2025+ | 82,5 kWh | 25,87 kr | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Sealion 7 Excellence AWD (91,3 kWh) 2025+ | 91,3 kWh | 27,46 kr | 11,0 kW | 230 kW | V2L |
| Atto 2 (45 kWh) 2025+ | 45,1 kWh | 24,29 kr | 11,0 kW | 65 kW | V2L |
| Atto 2 (64,8 kWh) 2025+ | 64,8 kWh | 25,21 kr | 11,0 kW | 155 kW | V2L |
| Dolphin Surf (43,2 kWh) 2025+ | 43,2 kWh | 21,52 kr | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
Citroën
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| ë-C4 2021+ | 46,0 kWh | 22,44 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| ë-C3 2024+ | 44,0 kWh | 22,70 kr | 7,4 kW | 100 kW | — |
Cupra
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Born 2022+ | 58,0 kWh | 22,44 kr | 11,0 kW | 120 kW | — |
| Tavascan Endurance 2024+ | 77,0 kWh | 22,57 kr | 11,0 kW | 135 kW | — |
Dacia
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2021+ | 26,8 kWh | 19,14 kr | 7,4 kW | 30 kW | — |
Fiat
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| 500e 2020+ | 37,3 kWh | 19,80 kr | 11,0 kW | 85 kW | — |
| 600e 2023+ | 51,0 kWh | 21,65 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Grande Panda (elektrinis) 2025+ | 44,0 kWh | 22,18 kr | 7,4 kW | 100 kW | — |
Ford
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Mach-E (ER) 2021+ | 88,0 kWh | 25,74 kr | 11,0 kW | 150 kW | — |
| Capri Extended Range 2024+ | 77,0 kWh | 22,18 kr | 11,0 kW | 185 kW | — |
| Puma Gen-E 2025+ | 43,0 kWh | 20,59 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
GWM
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| ORA 03 (63 kWh) 2023+ | 59,3 kWh | 22,97 kr | 11,0 kW | 67 kW | — |
Honda
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| e:Ny1 2023+ | 61,9 kWh | 24,42 kr | 11,0 kW | 78 kW | — |
Hyundai
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona Electric 64 kWh 2018+ | 64,0 kWh | 20,46 kr | 11,0 kW | 77 kW | — |
| Ioniq 5 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 23,76 kr | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Ioniq 6 (77 kWh) 2023+ | 74,0 kWh | 20,46 kr | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Inster Long Range 2025+ | 49,0 kWh | 20,20 kr | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
| Kona Electric (65 kWh, 2 karta) 2023+ | 64,8 kWh | 22,18 kr | 11,0 kW | 102 kW | V2L |
Jaguar
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Pace 2018+ | 84,7 kWh | 29,70 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
Jeep
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenger (elektrinis) 2023+ | 51,0 kWh | 21,65 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
Kia
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| e-Niro / Niro EV 2019+ | 64,0 kWh | 21,12 kr | 11,0 kW | 77 kW | V2L |
| EV6 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 23,76 kr | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| EV9 2023+ | 96,0 kWh | 29,04 kr | 11,0 kW | 210 kW | V2L |
| EV3 Long Range 2024+ | 78,0 kWh | 22,57 kr | 11,0 kW | 128 kW | V2L |
Leapmotor
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| T03 2024+ | 36,0 kWh | 21,12 kr | 6,6 kW | 48 kW | — |
| C10 (69,9 kWh) 2024+ | 69,9 kWh | 26,00 kr | 11,0 kW | 84 kW | V2L |
Mazda
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-30 2020+ | 30,0 kWh | 22,44 kr | 6,6 kW | 50 kW | — |
Mercedes-Benz
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250 2021+ | 66,5 kWh | 24,42 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQB 300 2021+ | 66,5 kWh | 26,40 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQE 350+ 2022+ | 89,0 kWh | 22,84 kr | 11,0 kW | 170 kW | — |
| CLA 250+ (elektrinis) 2025+ | 85,0 kWh | 19,14 kr | 11,0 kW | 320 kW | — |
MG
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| MG4 Comfort (64 kWh) 2022+ | 61,7 kWh | 22,44 kr | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| ZS EV (72 kWh) 2022+ | 68,3 kWh | 24,42 kr | 11,0 kW | 92 kW | V2L |
| MG4 Extended Range (77 kWh) 2023+ | 74,4 kWh | 22,57 kr | 11,0 kW | 144 kW | V2L |
| S5 EV (64 kWh) 2025+ | 62,1 kWh | 22,44 kr | 11,0 kW | 139 kW | V2L |
Mini
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper SE 2020–2023 | 28,9 kWh | 21,12 kr | 11,0 kW | 50 kW | — |
| Cooper SE (2024+) 2024+ | 49,2 kWh | 19,67 kr | 11,0 kW | 95 kW | — |
Nissan
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf 40 kWh 2018+ | 39,0 kWh | 21,12 kr | 6,6 kW | 46 kW | V2H |
| Leaf e+ 62 kWh 2019+ | 59,0 kWh | 22,44 kr | 6,6 kW | 100 kW | V2H |
| Ariya 87 kWh 2022+ | 87,0 kWh | 25,74 kr | 22,0 kW | 130 kW | — |
| Leaf (3 karta, 75 kWh) 2026+ | 75,0 kWh | 21,78 kr | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
Omoda
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 2024+ | 58,9 kWh | 23,50 kr | 11,0 kW | 80 kW | V2L |
Opel
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa-e / Corsa Electric 2020+ | 46,0 kWh | 20,46 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Mokka-e / Mokka Electric 2021+ | 46,0 kWh | 21,78 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
Peugeot
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 (50 kWh) 2019+ | 46,0 kWh | 20,46 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-2008 (50 kWh) 2020+ | 46,0 kWh | 22,44 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-3008 (73 kWh) 2024+ | 73,0 kWh | 25,34 kr | 11,0 kW | 160 kW | — |
Polestar
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Long Range 2020+ | 78,0 kWh | 25,08 kr | 11,0 kW | 155 kW | — |
| 4 Long Range Single Motor 2024+ | 94,0 kWh | 25,34 kr | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 3 Long Range Single Motor 2025+ | 88,0 kWh | 26,40 kr | 11,0 kW | 250 kW | — |
Porsche
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan (93 kWh) 2019+ | 83,7 kWh | 29,04 kr | 11,0 kW | 270 kW | — |
| Macan Electric 2024+ | 95,0 kWh | 25,34 kr | 11,0 kW | 270 kW | — |
Renault
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoe R135 (52 kWh) 2019+ | 52,0 kWh | 21,78 kr | 22,0 kW | 46 kW | — |
| Megane E-Tech 60 kWh 2022+ | 60,0 kWh | 21,78 kr | 22,0 kW | 130 kW | — |
| 5 E-Tech (52 kWh) 2024+ | 52,0 kWh | 19,93 kr | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| 4 E-Tech (52 kWh) 2025+ | 52,0 kWh | 21,78 kr | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| Scenic E-Tech (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 23,89 kr | 22,0 kW | 150 kW | V2L |
Škoda
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq iV 80 2021+ | 77,0 kWh | 25,08 kr | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Elroq 85 2025+ | 77,0 kWh | 22,57 kr | 11,0 kW | 175 kW | — |
| Elroq 60 2025+ | 59,0 kWh | 22,18 kr | 11,0 kW | 165 kW | — |
| Enyaq 85 2024+ | 77,0 kWh | 22,04 kr | 11,0 kW | 135 kW | — |
Smart
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 24,42 kr | 22,0 kW | 150 kW | — |
| #3 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 23,10 kr | 22,0 kW | 150 kW | — |
Tesla
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard Range 2021+ | 57,5 kWh | 21,12 kr | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model 3 Long Range 2021+ | 75,0 kWh | 22,44 kr | 11,0 kW | 250 kW | — |
| Model Y Standard Range 2022+ | 57,5 kWh | 23,10 kr | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model Y Long Range 2022+ | 75,0 kWh | 23,76 kr | 11,0 kW | 250 kW | — |
Toyota
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X 2022+ | 64,0 kWh | 24,42 kr | 11,0 kW | 150 kW | — |
Volkswagen
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.3 Pro 2020+ | 58,0 kWh | 22,44 kr | 11,0 kW | 120 kW | — |
| ID.4 Pro 2021+ | 77,0 kWh | 25,08 kr | 11,0 kW | 135 kW | — |
| e-Golf 2017–2020 | 32,0 kWh | 21,78 kr | 7,2 kW | 40 kW | — |
| ID.7 Pro S (86 kWh) 2024+ | 86,0 kWh | 21,65 kr | 11,0 kW | 200 kW | — |
| ID.5 Pro 2022+ | 77,0 kWh | 22,44 kr | 11,0 kW | 175 kW | — |
Volvo
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge 2020+ | 78,0 kWh | 26,40 kr | 11,0 kW | 150 kW | — |
| EX30 2024+ | 64,0 kWh | 21,78 kr | 11,0 kW | 153 kW | — |
Xpeng
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 Long Range 2025+ | 80,0 kWh | 23,50 kr | 11,0 kW | 450 kW | V2L |
| G9 Long Range 2023+ | 92,2 kWh | 24,82 kr | 11,0 kW | 300 kW | V2L |
Zeekr
| Modell | Brukbar kapasitet | 100 km | AC | DC | Tilbakelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| X Long Range 2024+ | 59,0 kWh | 24,29 kr | 22,0 kW | 150 kW | — |
| 001 Long Range 2024+ | 94,0 kWh | 24,55 kr | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 7X Long Range 2025+ | 97,0 kWh | 25,34 kr | 22,0 kW | 480 kW | — |
Slik leser du tabellen
AC — høyeste effekt bilen tar imot fra en ladeboks eller offentlig normallader. Er det 11 kW, lader ikke en 22 kW-boks raskere. DC — høyeste effekt på hurtiglader; det reelle snittet mellom 10 og 80 % er som regel halvparten til to tredjedeler av dette.
Ladeboks og nettleie med kapasitetsledd
Nettleien har et fastledd som avhenger av de tre høyeste timeforbrukene dine på tre ulike dager i måneden. Lader du elbilen med 11 kW samtidig som varmtvannsberederen og panelovnene går, kan du havne på et dyrere kapasitetstrinn. Lad heller om natten, og bruk gjerne en ladeboks med laststyring.
Nyttig? Siden er gratis
Kalkulatorene er gratis, uten innlogging og uten innsamling av data.