- Startseite
- E-Autos
E-Auto Ladekosten: 97 Modelle im Vergleich
Kosten für 100 km bei jedem gängigen E-Auto, die passende Wallbox und ob das Auto Strom abgeben kann. 97 Modelle von 34 Marken, auch die rasch wachsenden Hersteller aus China.
Laden daheim gerechnet mit 29,0 ct/kWh (typischer Haushaltspreis in Österreich 2026 inkl. Netz, Abgaben und USt) und 10 % Ladeverlust. Mit einem Stundentarif und Laden zu Mittag oder in der Nacht wird es spürbar billiger.
Am günstigsten im Betrieb
- Dacia Spring — 4,63 € / 100 km
- Mercedes-Benz CLA 250+ (elektrinis) — 4,63 € / 100 km
- Mini Cooper SE (2024+) — 4,75 € / 100 km
- Fiat 500e — 4,78 € / 100 km
- Renault 5 E-Tech (52 kWh) — 4,82 € / 100 km
In den billigsten Stunden laden
Die Grafik der Börsenpreise zeigt die günstigsten Stunden von heute und morgen. Mit einem Stundentarif lässt sich das Laden genau dorthin verschieben.
Börsenpreis von heute →Audi · BMW · BYD · Citroën · Cupra · Dacia · Fiat · Ford · GWM · Honda · Hyundai · Jaguar · Jeep · Kia · Leapmotor · Mazda · Mercedes-Benz · MG · Mini · Nissan · Omoda · Opel · Peugeot · Polestar · Porsche · Renault · Škoda · Smart · Tesla · Toyota · Volkswagen · Volvo · Xpeng · Zeekr
Audi
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 40 e-tron 2021+ | 77,0 kWh | 6,22 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Q6 e-tron performance 2024+ | 94,9 kWh | 5,93 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
BMW
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 120 Ah 2019–2022 | 37,9 kWh | 4,94 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| i4 eDrive40 2021+ | 81,0 kWh | 5,74 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
| iX3 2021+ | 74,0 kWh | 6,06 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| iX1 xDrive30 2022+ | 64,7 kWh | 5,33 € | 11,0 kW | 130 kW | — |
| i5 eDrive40 2023+ | 81,2 kWh | 5,39 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
BYD
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Atto 3 2022+ | 60,0 kWh | 5,90 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Dolphin 2023+ | 60,0 kWh | 5,26 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Seal 2023+ | 82,0 kWh | 5,74 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Seal U Comfort (71,8 kWh) 2024+ | 71,8 kWh | 6,35 € | 11,0 kW | 115 kW | V2L |
| Seal U Design (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 6,54 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| Sealion 7 Comfort (82,5 kWh) 2025+ | 82,5 kWh | 6,25 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Sealion 7 Excellence AWD (91,3 kWh) 2025+ | 91,3 kWh | 6,64 € | 11,0 kW | 230 kW | V2L |
| Atto 2 (45 kWh) 2025+ | 45,1 kWh | 5,87 € | 11,0 kW | 65 kW | V2L |
| Atto 2 (64,8 kWh) 2025+ | 64,8 kWh | 6,09 € | 11,0 kW | 155 kW | V2L |
| Dolphin Surf (43,2 kWh) 2025+ | 43,2 kWh | 5,20 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
Citroën
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| ë-C4 2021+ | 46,0 kWh | 5,42 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| ë-C3 2024+ | 44,0 kWh | 5,49 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Cupra
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Born 2022+ | 58,0 kWh | 5,42 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| Tavascan Endurance 2024+ | 77,0 kWh | 5,45 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Dacia
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2021+ | 26,8 kWh | 4,63 € | 7,4 kW | 30 kW | — |
Fiat
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| 500e 2020+ | 37,3 kWh | 4,78 € | 11,0 kW | 85 kW | — |
| 600e 2023+ | 51,0 kWh | 5,23 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Grande Panda (elektrinis) 2025+ | 44,0 kWh | 5,36 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Ford
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Mach-E (ER) 2021+ | 88,0 kWh | 6,22 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| Capri Extended Range 2024+ | 77,0 kWh | 5,36 € | 11,0 kW | 185 kW | — |
| Puma Gen-E 2025+ | 43,0 kWh | 4,98 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
GWM
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| ORA 03 (63 kWh) 2023+ | 59,3 kWh | 5,55 € | 11,0 kW | 67 kW | — |
Honda
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| e:Ny1 2023+ | 61,9 kWh | 5,90 € | 11,0 kW | 78 kW | — |
Hyundai
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona Electric 64 kWh 2018+ | 64,0 kWh | 4,94 € | 11,0 kW | 77 kW | — |
| Ioniq 5 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 5,74 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Ioniq 6 (77 kWh) 2023+ | 74,0 kWh | 4,94 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Inster Long Range 2025+ | 49,0 kWh | 4,88 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
| Kona Electric (65 kWh, 2 karta) 2023+ | 64,8 kWh | 5,36 € | 11,0 kW | 102 kW | V2L |
Jaguar
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Pace 2018+ | 84,7 kWh | 7,18 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Jeep
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenger (elektrinis) 2023+ | 51,0 kWh | 5,23 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Kia
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| e-Niro / Niro EV 2019+ | 64,0 kWh | 5,10 € | 11,0 kW | 77 kW | V2L |
| EV6 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 5,74 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| EV9 2023+ | 96,0 kWh | 7,02 € | 11,0 kW | 210 kW | V2L |
| EV3 Long Range 2024+ | 78,0 kWh | 5,45 € | 11,0 kW | 128 kW | V2L |
Leapmotor
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| T03 2024+ | 36,0 kWh | 5,10 € | 6,6 kW | 48 kW | — |
| C10 (69,9 kWh) 2024+ | 69,9 kWh | 6,28 € | 11,0 kW | 84 kW | V2L |
Mazda
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-30 2020+ | 30,0 kWh | 5,42 € | 6,6 kW | 50 kW | — |
Mercedes-Benz
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250 2021+ | 66,5 kWh | 5,90 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQB 300 2021+ | 66,5 kWh | 6,38 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQE 350+ 2022+ | 89,0 kWh | 5,52 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| CLA 250+ (elektrinis) 2025+ | 85,0 kWh | 4,63 € | 11,0 kW | 320 kW | — |
MG
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| MG4 Comfort (64 kWh) 2022+ | 61,7 kWh | 5,42 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| ZS EV (72 kWh) 2022+ | 68,3 kWh | 5,90 € | 11,0 kW | 92 kW | V2L |
| MG4 Extended Range (77 kWh) 2023+ | 74,4 kWh | 5,45 € | 11,0 kW | 144 kW | V2L |
| S5 EV (64 kWh) 2025+ | 62,1 kWh | 5,42 € | 11,0 kW | 139 kW | V2L |
Mini
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper SE 2020–2023 | 28,9 kWh | 5,10 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| Cooper SE (2024+) 2024+ | 49,2 kWh | 4,75 € | 11,0 kW | 95 kW | — |
Nissan
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf 40 kWh 2018+ | 39,0 kWh | 5,10 € | 6,6 kW | 46 kW | V2H |
| Leaf e+ 62 kWh 2019+ | 59,0 kWh | 5,42 € | 6,6 kW | 100 kW | V2H |
| Ariya 87 kWh 2022+ | 87,0 kWh | 6,22 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| Leaf (3 karta, 75 kWh) 2026+ | 75,0 kWh | 5,26 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
Omoda
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 2024+ | 58,9 kWh | 5,68 € | 11,0 kW | 80 kW | V2L |
Opel
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa-e / Corsa Electric 2020+ | 46,0 kWh | 4,94 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Mokka-e / Mokka Electric 2021+ | 46,0 kWh | 5,26 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Peugeot
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 (50 kWh) 2019+ | 46,0 kWh | 4,94 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-2008 (50 kWh) 2020+ | 46,0 kWh | 5,42 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-3008 (73 kWh) 2024+ | 73,0 kWh | 6,12 € | 11,0 kW | 160 kW | — |
Polestar
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Long Range 2020+ | 78,0 kWh | 6,06 € | 11,0 kW | 155 kW | — |
| 4 Long Range Single Motor 2024+ | 94,0 kWh | 6,12 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 3 Long Range Single Motor 2025+ | 88,0 kWh | 6,38 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Porsche
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan (93 kWh) 2019+ | 83,7 kWh | 7,02 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
| Macan Electric 2024+ | 95,0 kWh | 6,12 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
Renault
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoe R135 (52 kWh) 2019+ | 52,0 kWh | 5,26 € | 22,0 kW | 46 kW | — |
| Megane E-Tech 60 kWh 2022+ | 60,0 kWh | 5,26 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| 5 E-Tech (52 kWh) 2024+ | 52,0 kWh | 4,82 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| 4 E-Tech (52 kWh) 2025+ | 52,0 kWh | 5,26 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| Scenic E-Tech (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 5,77 € | 22,0 kW | 150 kW | V2L |
Škoda
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq iV 80 2021+ | 77,0 kWh | 6,06 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Elroq 85 2025+ | 77,0 kWh | 5,45 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
| Elroq 60 2025+ | 59,0 kWh | 5,36 € | 11,0 kW | 165 kW | — |
| Enyaq 85 2024+ | 77,0 kWh | 5,33 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Smart
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 5,90 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| #3 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 5,58 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
Tesla
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard Range 2021+ | 57,5 kWh | 5,10 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model 3 Long Range 2021+ | 75,0 kWh | 5,42 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
| Model Y Standard Range 2022+ | 57,5 kWh | 5,58 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model Y Long Range 2022+ | 75,0 kWh | 5,74 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Toyota
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X 2022+ | 64,0 kWh | 5,90 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
Volkswagen
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.3 Pro 2020+ | 58,0 kWh | 5,42 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| ID.4 Pro 2021+ | 77,0 kWh | 6,06 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| e-Golf 2017–2020 | 32,0 kWh | 5,26 € | 7,2 kW | 40 kW | — |
| ID.7 Pro S (86 kWh) 2024+ | 86,0 kWh | 5,23 € | 11,0 kW | 200 kW | — |
| ID.5 Pro 2022+ | 77,0 kWh | 5,42 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
Volvo
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge 2020+ | 78,0 kWh | 6,38 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| EX30 2024+ | 64,0 kWh | 5,26 € | 11,0 kW | 153 kW | — |
Xpeng
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 Long Range 2025+ | 80,0 kWh | 5,68 € | 11,0 kW | 450 kW | V2L |
| G9 Long Range 2023+ | 92,2 kWh | 6,00 € | 11,0 kW | 300 kW | V2L |
Zeekr
| Modell | Nutzbare Akkukapazität | 100 km | AC | DC | Stromabgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| X Long Range 2024+ | 59,0 kWh | 5,87 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| 001 Long Range 2024+ | 94,0 kWh | 5,93 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 7X Long Range 2025+ | 97,0 kWh | 6,12 € | 22,0 kW | 480 kW | — |
Die Tabelle lesen
AC — die größte Leistung, mit der das Auto an einer Wallbox oder öffentlichen AC-Station lädt. Steht dort 11 kW, lädt eine 22-kW-Wallbox auch nicht schneller. DC — Spitzenleistung am Schnelllader; im Mittel zwischen 10 und 80 % erreichen die meisten Autos nur die Hälfte bis zwei Drittel davon.
Sommer-Netztarif und Stundentarif
Seit 2026 können Haushalte bei ihrem Netzbetreiber einen Sommer-Netztarif wählen: Von April bis Oktober ist der Arbeitspreis für das Netz zwischen 10 und 16 Uhr um 20 % niedriger. Wer tagsüber daheim lädt — am besten mit eigener PV-Anlage oder einem Stundentarif — senkt so Energie- und Netzkosten zugleich.
Nützlich? Die Seite kostet nichts
Alle Rechner sind gratis, funktionieren ohne Registrierung und speichern keine persönlichen Daten.