- Forside
- Elbiler
Pris for opladning af elbiler: 97 modeller
Hvad 100 km koster i alle udbredte elbiler, hvilken ladeboks de skal have, og om de kan give strøm tilbage. 97 modeller fra 34 mærker, heriblandt de hastigt voksende kinesiske producenter.
Prisen hjemme er beregnet med 1,50 kr/kWh (typisk samlet pris for husstande i 2026 inkl. moms og den nedsatte elafgift) og 10 % ladetab. Lader du om natten med en variabel aftale, bliver det mærkbart billigere.
Billigst i drift
- Dacia Spring — 23,93 kr / 100 km
- Mercedes-Benz CLA 250+ (elektrinis) — 23,93 kr / 100 km
- Mini Cooper SE (2024+) — 24,59 kr / 100 km
- Fiat 500e — 24,75 kr / 100 km
- Renault 5 E-Tech (52 kWh) — 24,91 kr / 100 km
Lad i de billigste timer
Grafen over spotprisen viser de billigste timer i dag og i morgen — med en variabel elaftale kan du lægge opladningen præcis der og samtidig undgå spidslasttariffen kl. 17–21.
Se dagens elpris →Audi · BMW · BYD · Citroën · Cupra · Dacia · Fiat · Ford · GWM · Honda · Hyundai · Jaguar · Jeep · Kia · Leapmotor · Mazda · Mercedes-Benz · MG · Mini · Nissan · Omoda · Opel · Peugeot · Polestar · Porsche · Renault · Škoda · Smart · Tesla · Toyota · Volkswagen · Volvo · Xpeng · Zeekr
Audi
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 40 e-tron 2021+ | 77,0 kWh | 32,18 kr | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Q6 e-tron performance 2024+ | 94,9 kWh | 30,69 kr | 11,0 kW | 270 kW | — |
BMW
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 120 Ah 2019–2022 | 37,9 kWh | 25,58 kr | 11,0 kW | 50 kW | — |
| i4 eDrive40 2021+ | 81,0 kWh | 29,70 kr | 11,0 kW | 205 kW | — |
| iX3 2021+ | 74,0 kWh | 31,35 kr | 11,0 kW | 150 kW | — |
| iX1 xDrive30 2022+ | 64,7 kWh | 27,55 kr | 11,0 kW | 130 kW | — |
| i5 eDrive40 2023+ | 81,2 kWh | 27,88 kr | 11,0 kW | 205 kW | — |
BYD
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Atto 3 2022+ | 60,0 kWh | 30,53 kr | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Dolphin 2023+ | 60,0 kWh | 27,23 kr | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Seal 2023+ | 82,0 kWh | 29,70 kr | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Seal U Comfort (71,8 kWh) 2024+ | 71,8 kWh | 32,84 kr | 11,0 kW | 115 kW | V2L |
| Seal U Design (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 33,83 kr | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| Sealion 7 Comfort (82,5 kWh) 2025+ | 82,5 kWh | 32,34 kr | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Sealion 7 Excellence AWD (91,3 kWh) 2025+ | 91,3 kWh | 34,32 kr | 11,0 kW | 230 kW | V2L |
| Atto 2 (45 kWh) 2025+ | 45,1 kWh | 30,36 kr | 11,0 kW | 65 kW | V2L |
| Atto 2 (64,8 kWh) 2025+ | 64,8 kWh | 31,52 kr | 11,0 kW | 155 kW | V2L |
| Dolphin Surf (43,2 kWh) 2025+ | 43,2 kWh | 26,90 kr | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
Citroën
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| ë-C4 2021+ | 46,0 kWh | 28,05 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| ë-C3 2024+ | 44,0 kWh | 28,38 kr | 7,4 kW | 100 kW | — |
Cupra
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Born 2022+ | 58,0 kWh | 28,05 kr | 11,0 kW | 120 kW | — |
| Tavascan Endurance 2024+ | 77,0 kWh | 28,22 kr | 11,0 kW | 135 kW | — |
Dacia
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2021+ | 26,8 kWh | 23,93 kr | 7,4 kW | 30 kW | — |
Fiat
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| 500e 2020+ | 37,3 kWh | 24,75 kr | 11,0 kW | 85 kW | — |
| 600e 2023+ | 51,0 kWh | 27,06 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Grande Panda (elektrinis) 2025+ | 44,0 kWh | 27,72 kr | 7,4 kW | 100 kW | — |
Ford
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Mach-E (ER) 2021+ | 88,0 kWh | 32,18 kr | 11,0 kW | 150 kW | — |
| Capri Extended Range 2024+ | 77,0 kWh | 27,72 kr | 11,0 kW | 185 kW | — |
| Puma Gen-E 2025+ | 43,0 kWh | 25,74 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
GWM
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| ORA 03 (63 kWh) 2023+ | 59,3 kWh | 28,71 kr | 11,0 kW | 67 kW | — |
Honda
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| e:Ny1 2023+ | 61,9 kWh | 30,53 kr | 11,0 kW | 78 kW | — |
Hyundai
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona Electric 64 kWh 2018+ | 64,0 kWh | 25,58 kr | 11,0 kW | 77 kW | — |
| Ioniq 5 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 29,70 kr | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Ioniq 6 (77 kWh) 2023+ | 74,0 kWh | 25,58 kr | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Inster Long Range 2025+ | 49,0 kWh | 25,25 kr | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
| Kona Electric (65 kWh, 2 karta) 2023+ | 64,8 kWh | 27,72 kr | 11,0 kW | 102 kW | V2L |
Jaguar
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Pace 2018+ | 84,7 kWh | 37,13 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
Jeep
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenger (elektrinis) 2023+ | 51,0 kWh | 27,06 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
Kia
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| e-Niro / Niro EV 2019+ | 64,0 kWh | 26,40 kr | 11,0 kW | 77 kW | V2L |
| EV6 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 29,70 kr | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| EV9 2023+ | 96,0 kWh | 36,30 kr | 11,0 kW | 210 kW | V2L |
| EV3 Long Range 2024+ | 78,0 kWh | 28,22 kr | 11,0 kW | 128 kW | V2L |
Leapmotor
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| T03 2024+ | 36,0 kWh | 26,40 kr | 6,6 kW | 48 kW | — |
| C10 (69,9 kWh) 2024+ | 69,9 kWh | 32,51 kr | 11,0 kW | 84 kW | V2L |
Mazda
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-30 2020+ | 30,0 kWh | 28,05 kr | 6,6 kW | 50 kW | — |
Mercedes-Benz
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250 2021+ | 66,5 kWh | 30,53 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQB 300 2021+ | 66,5 kWh | 33,00 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQE 350+ 2022+ | 89,0 kWh | 28,55 kr | 11,0 kW | 170 kW | — |
| CLA 250+ (elektrinis) 2025+ | 85,0 kWh | 23,93 kr | 11,0 kW | 320 kW | — |
MG
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| MG4 Comfort (64 kWh) 2022+ | 61,7 kWh | 28,05 kr | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| ZS EV (72 kWh) 2022+ | 68,3 kWh | 30,53 kr | 11,0 kW | 92 kW | V2L |
| MG4 Extended Range (77 kWh) 2023+ | 74,4 kWh | 28,22 kr | 11,0 kW | 144 kW | V2L |
| S5 EV (64 kWh) 2025+ | 62,1 kWh | 28,05 kr | 11,0 kW | 139 kW | V2L |
Mini
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper SE 2020–2023 | 28,9 kWh | 26,40 kr | 11,0 kW | 50 kW | — |
| Cooper SE (2024+) 2024+ | 49,2 kWh | 24,59 kr | 11,0 kW | 95 kW | — |
Nissan
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf 40 kWh 2018+ | 39,0 kWh | 26,40 kr | 6,6 kW | 46 kW | V2H |
| Leaf e+ 62 kWh 2019+ | 59,0 kWh | 28,05 kr | 6,6 kW | 100 kW | V2H |
| Ariya 87 kWh 2022+ | 87,0 kWh | 32,18 kr | 22,0 kW | 130 kW | — |
| Leaf (3 karta, 75 kWh) 2026+ | 75,0 kWh | 27,23 kr | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
Omoda
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 2024+ | 58,9 kWh | 29,37 kr | 11,0 kW | 80 kW | V2L |
Opel
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa-e / Corsa Electric 2020+ | 46,0 kWh | 25,58 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Mokka-e / Mokka Electric 2021+ | 46,0 kWh | 27,23 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
Peugeot
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 (50 kWh) 2019+ | 46,0 kWh | 25,58 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-2008 (50 kWh) 2020+ | 46,0 kWh | 28,05 kr | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-3008 (73 kWh) 2024+ | 73,0 kWh | 31,68 kr | 11,0 kW | 160 kW | — |
Polestar
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Long Range 2020+ | 78,0 kWh | 31,35 kr | 11,0 kW | 155 kW | — |
| 4 Long Range Single Motor 2024+ | 94,0 kWh | 31,68 kr | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 3 Long Range Single Motor 2025+ | 88,0 kWh | 33,00 kr | 11,0 kW | 250 kW | — |
Porsche
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan (93 kWh) 2019+ | 83,7 kWh | 36,30 kr | 11,0 kW | 270 kW | — |
| Macan Electric 2024+ | 95,0 kWh | 31,68 kr | 11,0 kW | 270 kW | — |
Renault
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoe R135 (52 kWh) 2019+ | 52,0 kWh | 27,23 kr | 22,0 kW | 46 kW | — |
| Megane E-Tech 60 kWh 2022+ | 60,0 kWh | 27,23 kr | 22,0 kW | 130 kW | — |
| 5 E-Tech (52 kWh) 2024+ | 52,0 kWh | 24,91 kr | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| 4 E-Tech (52 kWh) 2025+ | 52,0 kWh | 27,23 kr | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| Scenic E-Tech (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 29,87 kr | 22,0 kW | 150 kW | V2L |
Škoda
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq iV 80 2021+ | 77,0 kWh | 31,35 kr | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Elroq 85 2025+ | 77,0 kWh | 28,22 kr | 11,0 kW | 175 kW | — |
| Elroq 60 2025+ | 59,0 kWh | 27,72 kr | 11,0 kW | 165 kW | — |
| Enyaq 85 2024+ | 77,0 kWh | 27,55 kr | 11,0 kW | 135 kW | — |
Smart
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 30,53 kr | 22,0 kW | 150 kW | — |
| #3 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 28,88 kr | 22,0 kW | 150 kW | — |
Tesla
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard Range 2021+ | 57,5 kWh | 26,40 kr | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model 3 Long Range 2021+ | 75,0 kWh | 28,05 kr | 11,0 kW | 250 kW | — |
| Model Y Standard Range 2022+ | 57,5 kWh | 28,88 kr | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model Y Long Range 2022+ | 75,0 kWh | 29,70 kr | 11,0 kW | 250 kW | — |
Toyota
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X 2022+ | 64,0 kWh | 30,53 kr | 11,0 kW | 150 kW | — |
Volkswagen
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.3 Pro 2020+ | 58,0 kWh | 28,05 kr | 11,0 kW | 120 kW | — |
| ID.4 Pro 2021+ | 77,0 kWh | 31,35 kr | 11,0 kW | 135 kW | — |
| e-Golf 2017–2020 | 32,0 kWh | 27,23 kr | 7,2 kW | 40 kW | — |
| ID.7 Pro S (86 kWh) 2024+ | 86,0 kWh | 27,06 kr | 11,0 kW | 200 kW | — |
| ID.5 Pro 2022+ | 77,0 kWh | 28,05 kr | 11,0 kW | 175 kW | — |
Volvo
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge 2020+ | 78,0 kWh | 33,00 kr | 11,0 kW | 150 kW | — |
| EX30 2024+ | 64,0 kWh | 27,23 kr | 11,0 kW | 153 kW | — |
Xpeng
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 Long Range 2025+ | 80,0 kWh | 29,37 kr | 11,0 kW | 450 kW | V2L |
| G9 Long Range 2023+ | 92,2 kWh | 31,02 kr | 11,0 kW | 300 kW | V2L |
Zeekr
| Model | Brugbar kapacitet | 100 km | AC | DC | Tilbagelevering |
|---|---|---|---|---|---|
| X Long Range 2024+ | 59,0 kWh | 30,36 kr | 22,0 kW | 150 kW | — |
| 001 Long Range 2024+ | 94,0 kWh | 30,69 kr | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 7X Long Range 2025+ | 97,0 kWh | 31,68 kr | 22,0 kW | 480 kW | — |
Sådan læser du tabellen
AC — den højeste effekt, bilen tager fra en ladeboks eller offentlig AC-lader. Er den 11 kW, lader en 22 kW-boks ikke hurtigere. DC — den højeste effekt ved en lynlader; det reelle gennemsnit fra 10 til 80 % er typisk halvdelen til to tredjedele af det.
Elbil og tidstariffer
I Danmark afhænger nettariffen af tidspunktet: lavest kl. 0–6 og højest kl. 17–21, især om vinteren. Kommer du hjem og sætter bilen til kl. 17, lader du i det dyreste tidsrum. Brug ladeboksens eller bilens timer — eller en app til smart opladning — så opladningen starter efter midnat eller i timer med lav spotpris.
Brugbart? Siden er gratis
Beregnerne er gratis, uden login og uden dataindsamling.