- Sākums
- Elektroauto
Elektroauto uzlādes cenas: 97 modeļi
Cik maksā 100 km ar katru populāru elektroauto, kāds mājas lādētājs tam vajadzīgs un vai tas var atdot elektrību. 97 modeļi no 34 markām, tostarp strauji populārie Ķīnas ražotāji.
Cena mājās aprēķināta ar 17,8 c/kWh (biržas vidējā + uzcenojums + Sadales tīkla maksa par piegādi + PVN) un 10 % uzlādes zudumiem.
Lētāk braucošie
- Dacia Spring — 2,84 € / 100 km
- Mercedes-Benz CLA 250+ (elektrinis) — 2,84 € / 100 km
- Mini Cooper SE (2024+) — 2,92 € / 100 km
- Fiat 500e — 2,94 € / 100 km
- Renault 5 E-Tech (52 kWh) — 2,96 € / 100 km
Lādējiet lētākajās stundās
Biržas cenu grafiks rāda šodienas un rītdienas lētākās stundas — tur redzams, kad uzlāde ir izdevīgākā, ja jums ir biržas tarifs.
Skatīt šodienas biržas cenu →Audi · BMW · BYD · Citroën · Cupra · Dacia · Fiat · Ford · GWM · Honda · Hyundai · Jaguar · Jeep · Kia · Leapmotor · Mazda · Mercedes-Benz · MG · Mini · Nissan · Omoda · Opel · Peugeot · Polestar · Porsche · Renault · Škoda · Smart · Tesla · Toyota · Volkswagen · Volvo · Xpeng · Zeekr
Audi
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 40 e-tron 2021+ | 77,0 kWh | 3,82 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Q6 e-tron performance 2024+ | 94,9 kWh | 3,64 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
BMW
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 120 Ah 2019–2022 | 37,9 kWh | 3,03 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| i4 eDrive40 2021+ | 81,0 kWh | 3,52 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
| iX3 2021+ | 74,0 kWh | 3,72 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| iX1 xDrive30 2022+ | 64,7 kWh | 3,27 € | 11,0 kW | 130 kW | — |
| i5 eDrive40 2023+ | 81,2 kWh | 3,31 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
BYD
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Atto 3 2022+ | 60,0 kWh | 3,62 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Dolphin 2023+ | 60,0 kWh | 3,23 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Seal 2023+ | 82,0 kWh | 3,52 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Seal U Comfort (71,8 kWh) 2024+ | 71,8 kWh | 3,90 € | 11,0 kW | 115 kW | V2L |
| Seal U Design (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 4,01 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| Sealion 7 Comfort (82,5 kWh) 2025+ | 82,5 kWh | 3,84 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Sealion 7 Excellence AWD (91,3 kWh) 2025+ | 91,3 kWh | 4,07 € | 11,0 kW | 230 kW | V2L |
| Atto 2 (45 kWh) 2025+ | 45,1 kWh | 3,60 € | 11,0 kW | 65 kW | V2L |
| Atto 2 (64,8 kWh) 2025+ | 64,8 kWh | 3,74 € | 11,0 kW | 155 kW | V2L |
| Dolphin Surf (43,2 kWh) 2025+ | 43,2 kWh | 3,19 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
Citroën
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| ë-C4 2021+ | 46,0 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| ë-C3 2024+ | 44,0 kWh | 3,37 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Cupra
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Born 2022+ | 58,0 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| Tavascan Endurance 2024+ | 77,0 kWh | 3,35 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Dacia
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2021+ | 26,8 kWh | 2,84 € | 7,4 kW | 30 kW | — |
Fiat
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| 500e 2020+ | 37,3 kWh | 2,94 € | 11,0 kW | 85 kW | — |
| 600e 2023+ | 51,0 kWh | 3,21 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Grande Panda (elektrinis) 2025+ | 44,0 kWh | 3,29 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Ford
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Mach-E (ER) 2021+ | 88,0 kWh | 3,82 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| Capri Extended Range 2024+ | 77,0 kWh | 3,29 € | 11,0 kW | 185 kW | — |
| Puma Gen-E 2025+ | 43,0 kWh | 3,05 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
GWM
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| ORA 03 (63 kWh) 2023+ | 59,3 kWh | 3,41 € | 11,0 kW | 67 kW | — |
Honda
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| e:Ny1 2023+ | 61,9 kWh | 3,62 € | 11,0 kW | 78 kW | — |
Hyundai
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona Electric 64 kWh 2018+ | 64,0 kWh | 3,03 € | 11,0 kW | 77 kW | — |
| Ioniq 5 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 3,52 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Ioniq 6 (77 kWh) 2023+ | 74,0 kWh | 3,03 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Inster Long Range 2025+ | 49,0 kWh | 3,00 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
| Kona Electric (65 kWh, 2 karta) 2023+ | 64,8 kWh | 3,29 € | 11,0 kW | 102 kW | V2L |
Jaguar
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Pace 2018+ | 84,7 kWh | 4,41 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Jeep
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenger (elektrinis) 2023+ | 51,0 kWh | 3,21 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Kia
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| e-Niro / Niro EV 2019+ | 64,0 kWh | 3,13 € | 11,0 kW | 77 kW | V2L |
| EV6 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 3,52 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| EV9 2023+ | 96,0 kWh | 4,31 € | 11,0 kW | 210 kW | V2L |
| EV3 Long Range 2024+ | 78,0 kWh | 3,35 € | 11,0 kW | 128 kW | V2L |
Leapmotor
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| T03 2024+ | 36,0 kWh | 3,13 € | 6,6 kW | 48 kW | — |
| C10 (69,9 kWh) 2024+ | 69,9 kWh | 3,86 € | 11,0 kW | 84 kW | V2L |
Mazda
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-30 2020+ | 30,0 kWh | 3,33 € | 6,6 kW | 50 kW | — |
Mercedes-Benz
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250 2021+ | 66,5 kWh | 3,62 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQB 300 2021+ | 66,5 kWh | 3,92 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQE 350+ 2022+ | 89,0 kWh | 3,39 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| CLA 250+ (elektrinis) 2025+ | 85,0 kWh | 2,84 € | 11,0 kW | 320 kW | — |
MG
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| MG4 Comfort (64 kWh) 2022+ | 61,7 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| ZS EV (72 kWh) 2022+ | 68,3 kWh | 3,62 € | 11,0 kW | 92 kW | V2L |
| MG4 Extended Range (77 kWh) 2023+ | 74,4 kWh | 3,35 € | 11,0 kW | 144 kW | V2L |
| S5 EV (64 kWh) 2025+ | 62,1 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 139 kW | V2L |
Mini
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper SE 2020–2023 | 28,9 kWh | 3,13 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| Cooper SE (2024+) 2024+ | 49,2 kWh | 2,92 € | 11,0 kW | 95 kW | — |
Nissan
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf 40 kWh 2018+ | 39,0 kWh | 3,13 € | 6,6 kW | 46 kW | V2H |
| Leaf e+ 62 kWh 2019+ | 59,0 kWh | 3,33 € | 6,6 kW | 100 kW | V2H |
| Ariya 87 kWh 2022+ | 87,0 kWh | 3,82 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| Leaf (3 karta, 75 kWh) 2026+ | 75,0 kWh | 3,23 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
Omoda
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 2024+ | 58,9 kWh | 3,49 € | 11,0 kW | 80 kW | V2L |
Opel
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa-e / Corsa Electric 2020+ | 46,0 kWh | 3,03 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Mokka-e / Mokka Electric 2021+ | 46,0 kWh | 3,23 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Peugeot
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 (50 kWh) 2019+ | 46,0 kWh | 3,03 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-2008 (50 kWh) 2020+ | 46,0 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-3008 (73 kWh) 2024+ | 73,0 kWh | 3,76 € | 11,0 kW | 160 kW | — |
Polestar
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Long Range 2020+ | 78,0 kWh | 3,72 € | 11,0 kW | 155 kW | — |
| 4 Long Range Single Motor 2024+ | 94,0 kWh | 3,76 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 3 Long Range Single Motor 2025+ | 88,0 kWh | 3,92 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Porsche
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan (93 kWh) 2019+ | 83,7 kWh | 4,31 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
| Macan Electric 2024+ | 95,0 kWh | 3,76 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
Renault
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoe R135 (52 kWh) 2019+ | 52,0 kWh | 3,23 € | 22,0 kW | 46 kW | — |
| Megane E-Tech 60 kWh 2022+ | 60,0 kWh | 3,23 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| 5 E-Tech (52 kWh) 2024+ | 52,0 kWh | 2,96 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| 4 E-Tech (52 kWh) 2025+ | 52,0 kWh | 3,23 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| Scenic E-Tech (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 3,54 € | 22,0 kW | 150 kW | V2L |
Škoda
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq iV 80 2021+ | 77,0 kWh | 3,72 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Elroq 85 2025+ | 77,0 kWh | 3,35 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
| Elroq 60 2025+ | 59,0 kWh | 3,29 € | 11,0 kW | 165 kW | — |
| Enyaq 85 2024+ | 77,0 kWh | 3,27 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Smart
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 3,62 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| #3 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 3,43 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
Tesla
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard Range 2021+ | 57,5 kWh | 3,13 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model 3 Long Range 2021+ | 75,0 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
| Model Y Standard Range 2022+ | 57,5 kWh | 3,43 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model Y Long Range 2022+ | 75,0 kWh | 3,52 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Toyota
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X 2022+ | 64,0 kWh | 3,62 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
Volkswagen
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.3 Pro 2020+ | 58,0 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| ID.4 Pro 2021+ | 77,0 kWh | 3,72 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| e-Golf 2017–2020 | 32,0 kWh | 3,23 € | 7,2 kW | 40 kW | — |
| ID.7 Pro S (86 kWh) 2024+ | 86,0 kWh | 3,21 € | 11,0 kW | 200 kW | — |
| ID.5 Pro 2022+ | 77,0 kWh | 3,33 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
Volvo
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge 2020+ | 78,0 kWh | 3,92 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| EX30 2024+ | 64,0 kWh | 3,23 € | 11,0 kW | 153 kW | — |
Xpeng
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 Long Range 2025+ | 80,0 kWh | 3,49 € | 11,0 kW | 450 kW | V2L |
| G9 Long Range 2023+ | 92,2 kWh | 3,68 € | 11,0 kW | 300 kW | V2L |
Zeekr
| Modelis | Lietderīgā ietilpība | 100 km | AC | DC | Atdod elektrību |
|---|---|---|---|---|---|
| X Long Range 2024+ | 59,0 kWh | 3,60 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| 001 Long Range 2024+ | 94,0 kWh | 3,64 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 7X Long Range 2025+ | 97,0 kWh | 3,76 € | 22,0 kW | 480 kW | — |
Kā lasīt tabulu
AC — lielākā jauda, ko auto pieņem no mājas vai publiskā AC lādētāja. Ja tā ir 11 kW, 22 kW lādētājs ātrāk neuzlādēs. DC — lielākā jauda ātrajā stacijā; reālā vidējā no 10 līdz 80 % ir apmēram puse līdz divas trešdaļas no tās.
Noderēja? Lapa ir bez maksas
Kalkulatori ir bez maksas, bez reģistrācijas un datu vākšanas.