- Pradžia
- Biržos kaina
- Elektros kaina pagal mėnesius
- Vasaris 2026
Elektros biržos kaina: 2026 m. vasaris
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 18,8 ct/kWh su PVM (tik energija). 2 % brangiau nei praėjusį mėnesį; 2 % brangiau nei prieš metus.
Vidutinė kaina
18,8 ct/kWh
Pigiausia diena
6,2 ct/kWh
2026-02-21
Brangiausia diena
46,6 ct/kWh
2026-02-03
Žemiausia valandos kaina
1,6 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
74,3 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2026-02-01 · 21,5 ct/kWh
2026-02-02 · 38,0 ct/kWh
2026-02-03 · 46,6 ct/kWh
2026-02-04 · 25,0 ct/kWh
2026-02-05 · 19,5 ct/kWh
2026-02-06 · 24,1 ct/kWh
2026-02-07 · 15,2 ct/kWh
2026-02-08 · 14,2 ct/kWh
2026-02-09 · 21,7 ct/kWh
2026-02-10 · 24,8 ct/kWh
2026-02-11 · 24,6 ct/kWh
2026-02-12 · 20,5 ct/kWh
2026-02-13 · 17,8 ct/kWh
2026-02-14 · 14,5 ct/kWh
2026-02-15 · 19,0 ct/kWh
2026-02-16 · 23,2 ct/kWh
2026-02-17 · 12,4 ct/kWh
2026-02-18 · 16,8 ct/kWh
2026-02-19 · 22,2 ct/kWh
2026-02-20 · 14,0 ct/kWh
2026-02-21 · 6,2 ct/kWh
2026-02-22 · 9,8 ct/kWh
2026-02-23 · 15,3 ct/kWh
2026-02-24 · 15,9 ct/kWh
2026-02-25 · 16,3 ct/kWh
2026-02-26 · 8,8 ct/kWh
2026-02-27 · 9,1 ct/kWh
2026-02-28 · 9,8 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 8,1 ct/kWh | 21,5 ct/kWh | 44,1 ct/kWh |
| 2026-02-02 | 13,6 ct/kWh | 38,0 ct/kWh | 54,0 ct/kWh |
| 2026-02-03 | 17,4 ct/kWh | 46,6 ct/kWh | 74,3 ct/kWh |
| 2026-02-04 | 13,0 ct/kWh | 25,0 ct/kWh | 38,7 ct/kWh |
| 2026-02-05 | 10,6 ct/kWh | 19,5 ct/kWh | 26,4 ct/kWh |
| 2026-02-06 | 12,8 ct/kWh | 24,1 ct/kWh | 41,8 ct/kWh |
| 2026-02-07 | 13,2 ct/kWh | 15,2 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 2026-02-08 | 12,7 ct/kWh | 14,2 ct/kWh | 16,1 ct/kWh |
| 2026-02-09 | 11,9 ct/kWh | 21,7 ct/kWh | 32,2 ct/kWh |
| 2026-02-10 | 13,7 ct/kWh | 24,8 ct/kWh | 39,4 ct/kWh |
| 2026-02-11 | 12,1 ct/kWh | 24,6 ct/kWh | 34,7 ct/kWh |
| 2026-02-12 | 12,2 ct/kWh | 20,5 ct/kWh | 27,8 ct/kWh |
| 2026-02-13 | 11,9 ct/kWh | 17,8 ct/kWh | 23,5 ct/kWh |
| 2026-02-14 | 12,2 ct/kWh | 14,5 ct/kWh | 18,3 ct/kWh |
| 2026-02-15 | 12,4 ct/kWh | 19,0 ct/kWh | 33,2 ct/kWh |
| 2026-02-16 | 7,7 ct/kWh | 23,2 ct/kWh | 43,1 ct/kWh |
| 2026-02-17 | 5,6 ct/kWh | 12,4 ct/kWh | 18,0 ct/kWh |
| 2026-02-18 | 10,1 ct/kWh | 16,8 ct/kWh | 23,9 ct/kWh |
| 2026-02-19 | 12,2 ct/kWh | 22,2 ct/kWh | 56,0 ct/kWh |
| 2026-02-20 | 5,4 ct/kWh | 14,0 ct/kWh | 24,0 ct/kWh |
| 2026-02-21 | 1,6 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 2026-02-22 | 4,2 ct/kWh | 9,8 ct/kWh | 22,8 ct/kWh |
| 2026-02-23 | 7,1 ct/kWh | 15,3 ct/kWh | 19,0 ct/kWh |
| 2026-02-24 | 10,8 ct/kWh | 15,9 ct/kWh | 22,5 ct/kWh |
| 2026-02-25 | 11,3 ct/kWh | 16,3 ct/kWh | 25,3 ct/kWh |
| 2026-02-26 | 5,9 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 13,9 ct/kWh |
| 2026-02-27 | 5,7 ct/kWh | 9,1 ct/kWh | 13,3 ct/kWh |
| 2026-02-28 | 6,8 ct/kWh | 9,8 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.