Elektros biržos kaina: 2023 m. sausis
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 12,5 ct/kWh su PVM (tik energija).
Vidutinė kaina
12,5 ct/kWh
Pigiausia diena
2,1 ct/kWh
2023-01-01
Brangiausia diena
23,2 ct/kWh
2023-01-23
Žemiausia valandos kaina
0,0 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
31,9 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2023-01-01 · 2,1 ct/kWh
2023-01-02 · 14,5 ct/kWh
2023-01-03 · 16,2 ct/kWh
2023-01-04 · 12,6 ct/kWh
2023-01-05 · 14,0 ct/kWh
2023-01-06 · 13,8 ct/kWh
2023-01-07 · 11,8 ct/kWh
2023-01-08 · 6,9 ct/kWh
2023-01-09 · 14,8 ct/kWh
2023-01-10 · 15,8 ct/kWh
2023-01-11 · 10,7 ct/kWh
2023-01-12 · 9,4 ct/kWh
2023-01-13 · 9,4 ct/kWh
2023-01-14 · 8,0 ct/kWh
2023-01-15 · 2,2 ct/kWh
2023-01-16 · 9,6 ct/kWh
2023-01-17 · 8,9 ct/kWh
2023-01-18 · 13,2 ct/kWh
2023-01-19 · 16,5 ct/kWh
2023-01-20 · 20,7 ct/kWh
2023-01-21 · 15,6 ct/kWh
2023-01-22 · 15,1 ct/kWh
2023-01-23 · 23,2 ct/kWh
2023-01-24 · 21,7 ct/kWh
2023-01-25 · 11,2 ct/kWh
2023-01-26 · 16,7 ct/kWh
2023-01-27 · 18,6 ct/kWh
2023-01-28 · 10,7 ct/kWh
2023-01-29 · 4,6 ct/kWh
2023-01-30 · 7,8 ct/kWh
2023-01-31 · 10,3 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 0,0 ct/kWh | 2,1 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 2023-01-02 | 4,2 ct/kWh | 14,5 ct/kWh | 21,1 ct/kWh |
| 2023-01-03 | 8,6 ct/kWh | 16,2 ct/kWh | 20,7 ct/kWh |
| 2023-01-04 | 4,6 ct/kWh | 12,6 ct/kWh | 16,8 ct/kWh |
| 2023-01-05 | 3,5 ct/kWh | 14,0 ct/kWh | 23,0 ct/kWh |
| 2023-01-06 | 9,0 ct/kWh | 13,8 ct/kWh | 18,2 ct/kWh |
| 2023-01-07 | 5,9 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 19,6 ct/kWh |
| 2023-01-08 | 3,0 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 11,9 ct/kWh |
| 2023-01-09 | 4,8 ct/kWh | 14,8 ct/kWh | 21,3 ct/kWh |
| 2023-01-10 | 9,2 ct/kWh | 15,8 ct/kWh | 20,5 ct/kWh |
| 2023-01-11 | 2,7 ct/kWh | 10,7 ct/kWh | 17,2 ct/kWh |
| 2023-01-12 | 0,0 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | 15,1 ct/kWh |
| 2023-01-13 | 2,0 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | 14,1 ct/kWh |
| 2023-01-14 | 5,0 ct/kWh | 8,0 ct/kWh | 12,7 ct/kWh |
| 2023-01-15 | 0,6 ct/kWh | 2,2 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
| 2023-01-16 | 3,9 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 17,7 ct/kWh |
| 2023-01-17 | 4,9 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 12,6 ct/kWh |
| 2023-01-18 | 4,6 ct/kWh | 13,2 ct/kWh | 20,1 ct/kWh |
| 2023-01-19 | 9,2 ct/kWh | 16,5 ct/kWh | 21,9 ct/kWh |
| 2023-01-20 | 12,9 ct/kWh | 20,7 ct/kWh | 27,8 ct/kWh |
| 2023-01-21 | 9,7 ct/kWh | 15,6 ct/kWh | 21,1 ct/kWh |
| 2023-01-22 | 7,5 ct/kWh | 15,1 ct/kWh | 24,1 ct/kWh |
| 2023-01-23 | 11,0 ct/kWh | 23,2 ct/kWh | 31,9 ct/kWh |
| 2023-01-24 | 3,0 ct/kWh | 21,7 ct/kWh | 30,3 ct/kWh |
| 2023-01-25 | 0,5 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 19,8 ct/kWh |
| 2023-01-26 | 3,6 ct/kWh | 16,7 ct/kWh | 24,1 ct/kWh |
| 2023-01-27 | 7,4 ct/kWh | 18,6 ct/kWh | 24,1 ct/kWh |
| 2023-01-28 | 3,6 ct/kWh | 10,7 ct/kWh | 16,3 ct/kWh |
| 2023-01-29 | 3,0 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 13,4 ct/kWh |
| 2023-01-30 | 0,5 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 13,4 ct/kWh |
| 2023-01-31 | 1,2 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.