Elektros biržos kaina: 2026 m. sausis
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 18,4 ct/kWh su PVM (tik energija). 82 % brangiau nei praėjusį mėnesį; 71 % brangiau nei prieš metus.
Vidutinė kaina
18,4 ct/kWh
Pigiausia diena
4,3 ct/kWh
2026-01-01
Brangiausia diena
29,2 ct/kWh
2026-01-26
Žemiausia valandos kaina
0,9 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
53,4 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2026-01-01 · 4,3 ct/kWh
2026-01-02 · 6,2 ct/kWh
2026-01-03 · 12,3 ct/kWh
2026-01-04 · 12,7 ct/kWh
2026-01-05 · 17,6 ct/kWh
2026-01-06 · 16,0 ct/kWh
2026-01-07 · 23,4 ct/kWh
2026-01-08 · 22,7 ct/kWh
2026-01-09 · 15,3 ct/kWh
2026-01-10 · 12,2 ct/kWh
2026-01-11 · 19,4 ct/kWh
2026-01-12 · 28,2 ct/kWh
2026-01-13 · 28,9 ct/kWh
2026-01-14 · 15,7 ct/kWh
2026-01-15 · 20,5 ct/kWh
2026-01-16 · 16,4 ct/kWh
2026-01-17 · 12,8 ct/kWh
2026-01-18 · 13,5 ct/kWh
2026-01-19 · 20,4 ct/kWh
2026-01-20 · 25,8 ct/kWh
2026-01-21 · 21,9 ct/kWh
2026-01-22 · 16,6 ct/kWh
2026-01-23 · 19,1 ct/kWh
2026-01-24 · 15,1 ct/kWh
2026-01-25 · 13,2 ct/kWh
2026-01-26 · 29,2 ct/kWh
2026-01-27 · 26,1 ct/kWh
2026-01-28 · 21,0 ct/kWh
2026-01-29 · 24,2 ct/kWh
2026-01-30 · 24,9 ct/kWh
2026-01-31 · 16,3 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 1,8 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 12,2 ct/kWh |
| 2026-01-02 | 0,9 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 11,2 ct/kWh |
| 2026-01-03 | 4,9 ct/kWh | 12,3 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 2026-01-04 | 9,7 ct/kWh | 12,7 ct/kWh | 19,6 ct/kWh |
| 2026-01-05 | 10,8 ct/kWh | 17,6 ct/kWh | 27,6 ct/kWh |
| 2026-01-06 | 12,3 ct/kWh | 16,0 ct/kWh | 20,4 ct/kWh |
| 2026-01-07 | 9,9 ct/kWh | 23,4 ct/kWh | 37,9 ct/kWh |
| 2026-01-08 | 9,8 ct/kWh | 22,7 ct/kWh | 36,1 ct/kWh |
| 2026-01-09 | 8,3 ct/kWh | 15,3 ct/kWh | 21,9 ct/kWh |
| 2026-01-10 | 7,6 ct/kWh | 12,2 ct/kWh | 17,0 ct/kWh |
| 2026-01-11 | 9,6 ct/kWh | 19,4 ct/kWh | 49,0 ct/kWh |
| 2026-01-12 | 9,3 ct/kWh | 28,2 ct/kWh | 43,1 ct/kWh |
| 2026-01-13 | 11,1 ct/kWh | 28,9 ct/kWh | 50,2 ct/kWh |
| 2026-01-14 | 9,7 ct/kWh | 15,7 ct/kWh | 25,6 ct/kWh |
| 2026-01-15 | 9,7 ct/kWh | 20,5 ct/kWh | 37,8 ct/kWh |
| 2026-01-16 | 10,8 ct/kWh | 16,4 ct/kWh | 25,1 ct/kWh |
| 2026-01-17 | 5,3 ct/kWh | 12,8 ct/kWh | 17,3 ct/kWh |
| 2026-01-18 | 9,5 ct/kWh | 13,5 ct/kWh | 19,6 ct/kWh |
| 2026-01-19 | 10,4 ct/kWh | 20,4 ct/kWh | 36,3 ct/kWh |
| 2026-01-20 | 13,2 ct/kWh | 25,8 ct/kWh | 39,4 ct/kWh |
| 2026-01-21 | 11,3 ct/kWh | 21,9 ct/kWh | 45,8 ct/kWh |
| 2026-01-22 | 9,9 ct/kWh | 16,6 ct/kWh | 27,4 ct/kWh |
| 2026-01-23 | 11,4 ct/kWh | 19,1 ct/kWh | 25,6 ct/kWh |
| 2026-01-24 | 12,2 ct/kWh | 15,1 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 2026-01-25 | 11,0 ct/kWh | 13,2 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 2026-01-26 | 11,5 ct/kWh | 29,2 ct/kWh | 53,4 ct/kWh |
| 2026-01-27 | 13,1 ct/kWh | 26,1 ct/kWh | 38,2 ct/kWh |
| 2026-01-28 | 13,2 ct/kWh | 21,0 ct/kWh | 28,2 ct/kWh |
| 2026-01-29 | 12,1 ct/kWh | 24,2 ct/kWh | 32,9 ct/kWh |
| 2026-01-30 | 11,7 ct/kWh | 24,9 ct/kWh | 39,9 ct/kWh |
| 2026-01-31 | 10,5 ct/kWh | 16,3 ct/kWh | 22,5 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.