Giełdowa cena prądu: luty 2024
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 0,40 zł/kWh brutto (sama energia). O 19 % taniej niż w poprzednim miesiącu; o 44 % taniej niż rok wcześniej.
Średnia cena
0,40 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,18 zł/kWh
04.02.2024
Najdroższy dzień
0,54 zł/kWh
08.02.2024
Najniższa cena godzinowa
0,06 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
0,69 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.02.2024 · 0,36 zł/kWh
02.02.2024 · 0,38 zł/kWh
03.02.2024 · 0,31 zł/kWh
04.02.2024 · 0,18 zł/kWh
05.02.2024 · 0,35 zł/kWh
06.02.2024 · 0,37 zł/kWh
07.02.2024 · 0,42 zł/kWh
08.02.2024 · 0,54 zł/kWh
09.02.2024 · 0,48 zł/kWh
10.02.2024 · 0,43 zł/kWh
11.02.2024 · 0,36 zł/kWh
12.02.2024 · 0,46 zł/kWh
13.02.2024 · 0,48 zł/kWh
14.02.2024 · 0,49 zł/kWh
15.02.2024 · 0,45 zł/kWh
16.02.2024 · 0,39 zł/kWh
17.02.2024 · 0,37 zł/kWh
18.02.2024 · 0,35 zł/kWh
19.02.2024 · 0,39 zł/kWh
20.02.2024 · 0,39 zł/kWh
21.02.2024 · 0,41 zł/kWh
22.02.2024 · 0,38 zł/kWh
23.02.2024 · 0,32 zł/kWh
24.02.2024 · 0,35 zł/kWh
25.02.2024 · 0,34 zł/kWh
26.02.2024 · 0,46 zł/kWh
27.02.2024 · 0,45 zł/kWh
28.02.2024 · 0,44 zł/kWh
29.02.2024 · 0,41 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 0,21 zł/kWh | 0,36 zł/kWh | 0,42 zł/kWh |
| 02.02.2024 | 0,24 zł/kWh | 0,38 zł/kWh | 0,48 zł/kWh |
| 03.02.2024 | 0,17 zł/kWh | 0,31 zł/kWh | 0,40 zł/kWh |
| 04.02.2024 | 0,06 zł/kWh | 0,18 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| 05.02.2024 | 0,06 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,51 zł/kWh |
| 06.02.2024 | 0,28 zł/kWh | 0,37 zł/kWh | 0,42 zł/kWh |
| 07.02.2024 | 0,26 zł/kWh | 0,42 zł/kWh | 0,62 zł/kWh |
| 08.02.2024 | 0,40 zł/kWh | 0,54 zł/kWh | 0,69 zł/kWh |
| 09.02.2024 | 0,41 zł/kWh | 0,48 zł/kWh | 0,60 zł/kWh |
| 10.02.2024 | 0,38 zł/kWh | 0,43 zł/kWh | 0,52 zł/kWh |
| 11.02.2024 | 0,29 zł/kWh | 0,36 zł/kWh | 0,43 zł/kWh |
| 12.02.2024 | 0,38 zł/kWh | 0,46 zł/kWh | 0,58 zł/kWh |
| 13.02.2024 | 0,35 zł/kWh | 0,48 zł/kWh | 0,61 zł/kWh |
| 14.02.2024 | 0,38 zł/kWh | 0,49 zł/kWh | 0,61 zł/kWh |
| 15.02.2024 | 0,36 zł/kWh | 0,45 zł/kWh | 0,58 zł/kWh |
| 16.02.2024 | 0,33 zł/kWh | 0,39 zł/kWh | 0,47 zł/kWh |
| 17.02.2024 | 0,29 zł/kWh | 0,37 zł/kWh | 0,56 zł/kWh |
| 18.02.2024 | 0,32 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,38 zł/kWh |
| 19.02.2024 | 0,24 zł/kWh | 0,39 zł/kWh | 0,50 zł/kWh |
| 20.02.2024 | 0,31 zł/kWh | 0,39 zł/kWh | 0,49 zł/kWh |
| 21.02.2024 | 0,36 zł/kWh | 0,41 zł/kWh | 0,55 zł/kWh |
| 22.02.2024 | 0,28 zł/kWh | 0,38 zł/kWh | 0,46 zł/kWh |
| 23.02.2024 | 0,09 zł/kWh | 0,32 zł/kWh | 0,48 zł/kWh |
| 24.02.2024 | 0,31 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,46 zł/kWh |
| 25.02.2024 | 0,26 zł/kWh | 0,34 zł/kWh | 0,48 zł/kWh |
| 26.02.2024 | 0,36 zł/kWh | 0,46 zł/kWh | 0,57 zł/kWh |
| 27.02.2024 | 0,34 zł/kWh | 0,45 zł/kWh | 0,59 zł/kWh |
| 28.02.2024 | 0,33 zł/kWh | 0,44 zł/kWh | 0,56 zł/kWh |
| 29.02.2024 | 0,35 zł/kWh | 0,41 zł/kWh | 0,53 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.