Giełdowa cena prądu: maj 2024
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 0,45 zł/kWh brutto (sama energia). O 6 % drożej niż w poprzednim miesiącu; o 19 % taniej niż rok wcześniej.
Średnia cena
0,45 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,19 zł/kWh
01.05.2024
Najdroższy dzień
0,57 zł/kWh
23.05.2024
Najniższa cena godzinowa
-0,13 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
0,83 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
8
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.05.2024 · 0,19 zł/kWh
02.05.2024 · 0,26 zł/kWh
03.05.2024 · 0,39 zł/kWh
04.05.2024 · 0,43 zł/kWh
05.05.2024 · 0,35 zł/kWh
06.05.2024 · 0,49 zł/kWh
07.05.2024 · 0,50 zł/kWh
08.05.2024 · 0,49 zł/kWh
09.05.2024 · 0,46 zł/kWh
10.05.2024 · 0,53 zł/kWh
11.05.2024 · 0,51 zł/kWh
12.05.2024 · 0,32 zł/kWh
13.05.2024 · 0,49 zł/kWh
14.05.2024 · 0,47 zł/kWh
15.05.2024 · 0,33 zł/kWh
16.05.2024 · 0,30 zł/kWh
17.05.2024 · 0,30 zł/kWh
18.05.2024 · 0,40 zł/kWh
19.05.2024 · 0,43 zł/kWh
20.05.2024 · 0,56 zł/kWh
21.05.2024 · 0,50 zł/kWh
22.05.2024 · 0,50 zł/kWh
23.05.2024 · 0,57 zł/kWh
24.05.2024 · 0,56 zł/kWh
25.05.2024 · 0,51 zł/kWh
26.05.2024 · 0,39 zł/kWh
27.05.2024 · 0,53 zł/kWh
28.05.2024 · 0,52 zł/kWh
29.05.2024 · 0,56 zł/kWh
30.05.2024 · 0,52 zł/kWh
31.05.2024 · 0,53 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | -0,13 zł/kWh | 0,19 zł/kWh | 0,39 zł/kWh |
| 02.05.2024 | -0,01 zł/kWh | 0,26 zł/kWh | 0,45 zł/kWh |
| 03.05.2024 | 0,22 zł/kWh | 0,39 zł/kWh | 0,51 zł/kWh |
| 04.05.2024 | 0,18 zł/kWh | 0,43 zł/kWh | 0,62 zł/kWh |
| 05.05.2024 | 0,00 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,57 zł/kWh |
| 06.05.2024 | 0,40 zł/kWh | 0,49 zł/kWh | 0,76 zł/kWh |
| 07.05.2024 | 0,42 zł/kWh | 0,50 zł/kWh | 0,71 zł/kWh |
| 08.05.2024 | 0,35 zł/kWh | 0,49 zł/kWh | 0,71 zł/kWh |
| 09.05.2024 | 0,27 zł/kWh | 0,46 zł/kWh | 0,73 zł/kWh |
| 10.05.2024 | 0,47 zł/kWh | 0,53 zł/kWh | 0,79 zł/kWh |
| 11.05.2024 | 0,45 zł/kWh | 0,51 zł/kWh | 0,67 zł/kWh |
| 12.05.2024 | -0,10 zł/kWh | 0,32 zł/kWh | 0,61 zł/kWh |
| 13.05.2024 | 0,22 zł/kWh | 0,49 zł/kWh | 0,76 zł/kWh |
| 14.05.2024 | 0,25 zł/kWh | 0,47 zł/kWh | 0,70 zł/kWh |
| 15.05.2024 | -0,01 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,59 zł/kWh |
| 16.05.2024 | -0,05 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,56 zł/kWh |
| 17.05.2024 | -0,02 zł/kWh | 0,30 zł/kWh | 0,58 zł/kWh |
| 18.05.2024 | 0,01 zł/kWh | 0,40 zł/kWh | 0,70 zł/kWh |
| 19.05.2024 | 0,22 zł/kWh | 0,43 zł/kWh | 0,66 zł/kWh |
| 20.05.2024 | 0,46 zł/kWh | 0,56 zł/kWh | 0,77 zł/kWh |
| 21.05.2024 | 0,38 zł/kWh | 0,50 zł/kWh | 0,68 zł/kWh |
| 22.05.2024 | 0,34 zł/kWh | 0,50 zł/kWh | 0,75 zł/kWh |
| 23.05.2024 | 0,47 zł/kWh | 0,57 zł/kWh | 0,83 zł/kWh |
| 24.05.2024 | 0,49 zł/kWh | 0,56 zł/kWh | 0,69 zł/kWh |
| 25.05.2024 | 0,42 zł/kWh | 0,51 zł/kWh | 0,73 zł/kWh |
| 26.05.2024 | -0,01 zł/kWh | 0,39 zł/kWh | 0,63 zł/kWh |
| 27.05.2024 | 0,37 zł/kWh | 0,53 zł/kWh | 0,80 zł/kWh |
| 28.05.2024 | 0,39 zł/kWh | 0,52 zł/kWh | 0,79 zł/kWh |
| 29.05.2024 | 0,48 zł/kWh | 0,56 zł/kWh | 0,77 zł/kWh |
| 30.05.2024 | 0,38 zł/kWh | 0,52 zł/kWh | 0,71 zł/kWh |
| 31.05.2024 | 0,42 zł/kWh | 0,53 zł/kWh | 0,65 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.