Giełdowa cena prądu: grudzień 2025
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 0,61 zł/kWh brutto (sama energia). O 6 % taniej niż w poprzednim miesiącu; o 6 % drożej niż rok wcześniej.
Średnia cena
0,61 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,44 zł/kWh
30.12.2025
Najdroższy dzień
1,06 zł/kWh
01.12.2025
Najniższa cena godzinowa
0,23 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
2,03 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.12.2025 · 1,06 zł/kWh
02.12.2025 · 0,87 zł/kWh
03.12.2025 · 0,88 zł/kWh
04.12.2025 · 0,74 zł/kWh
05.12.2025 · 0,71 zł/kWh
06.12.2025 · 0,61 zł/kWh
07.12.2025 · 0,56 zł/kWh
08.12.2025 · 0,58 zł/kWh
09.12.2025 · 0,58 zł/kWh
10.12.2025 · 0,57 zł/kWh
11.12.2025 · 0,54 zł/kWh
12.12.2025 · 0,62 zł/kWh
13.12.2025 · 0,56 zł/kWh
14.12.2025 · 0,51 zł/kWh
15.12.2025 · 0,61 zł/kWh
16.12.2025 · 0,68 zł/kWh
17.12.2025 · 0,65 zł/kWh
18.12.2025 · 0,61 zł/kWh
19.12.2025 · 0,53 zł/kWh
20.12.2025 · 0,60 zł/kWh
21.12.2025 · 0,60 zł/kWh
22.12.2025 · 0,65 zł/kWh
23.12.2025 · 0,58 zł/kWh
24.12.2025 · 0,47 zł/kWh
25.12.2025 · 0,51 zł/kWh
26.12.2025 · 0,53 zł/kWh
27.12.2025 · 0,49 zł/kWh
28.12.2025 · 0,46 zł/kWh
29.12.2025 · 0,52 zł/kWh
30.12.2025 · 0,44 zł/kWh
31.12.2025 · 0,55 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 0,55 zł/kWh | 1,06 zł/kWh | 2,03 zł/kWh |
| 02.12.2025 | 0,57 zł/kWh | 0,87 zł/kWh | 1,42 zł/kWh |
| 03.12.2025 | 0,55 zł/kWh | 0,88 zł/kWh | 1,65 zł/kWh |
| 04.12.2025 | 0,55 zł/kWh | 0,74 zł/kWh | 1,12 zł/kWh |
| 05.12.2025 | 0,50 zł/kWh | 0,71 zł/kWh | 0,97 zł/kWh |
| 06.12.2025 | 0,55 zł/kWh | 0,61 zł/kWh | 0,80 zł/kWh |
| 07.12.2025 | 0,51 zł/kWh | 0,56 zł/kWh | 0,62 zł/kWh |
| 08.12.2025 | 0,41 zł/kWh | 0,58 zł/kWh | 0,75 zł/kWh |
| 09.12.2025 | 0,41 zł/kWh | 0,58 zł/kWh | 0,86 zł/kWh |
| 10.12.2025 | 0,48 zł/kWh | 0,57 zł/kWh | 0,73 zł/kWh |
| 11.12.2025 | 0,43 zł/kWh | 0,54 zł/kWh | 0,62 zł/kWh |
| 12.12.2025 | 0,47 zł/kWh | 0,62 zł/kWh | 0,87 zł/kWh |
| 13.12.2025 | 0,47 zł/kWh | 0,56 zł/kWh | 0,63 zł/kWh |
| 14.12.2025 | 0,42 zł/kWh | 0,51 zł/kWh | 0,57 zł/kWh |
| 15.12.2025 | 0,44 zł/kWh | 0,61 zł/kWh | 1,02 zł/kWh |
| 16.12.2025 | 0,54 zł/kWh | 0,68 zł/kWh | 0,99 zł/kWh |
| 17.12.2025 | 0,54 zł/kWh | 0,65 zł/kWh | 0,82 zł/kWh |
| 18.12.2025 | 0,48 zł/kWh | 0,61 zł/kWh | 0,84 zł/kWh |
| 19.12.2025 | 0,33 zł/kWh | 0,53 zł/kWh | 0,66 zł/kWh |
| 20.12.2025 | 0,53 zł/kWh | 0,60 zł/kWh | 0,73 zł/kWh |
| 21.12.2025 | 0,55 zł/kWh | 0,60 zł/kWh | 0,65 zł/kWh |
| 22.12.2025 | 0,52 zł/kWh | 0,65 zł/kWh | 0,87 zł/kWh |
| 23.12.2025 | 0,52 zł/kWh | 0,58 zł/kWh | 0,63 zł/kWh |
| 24.12.2025 | 0,32 zł/kWh | 0,47 zł/kWh | 0,61 zł/kWh |
| 25.12.2025 | 0,24 zł/kWh | 0,51 zł/kWh | 0,60 zł/kWh |
| 26.12.2025 | 0,43 zł/kWh | 0,53 zł/kWh | 0,63 zł/kWh |
| 27.12.2025 | 0,42 zł/kWh | 0,49 zł/kWh | 0,58 zł/kWh |
| 28.12.2025 | 0,31 zł/kWh | 0,46 zł/kWh | 0,60 zł/kWh |
| 29.12.2025 | 0,41 zł/kWh | 0,52 zł/kWh | 0,60 zł/kWh |
| 30.12.2025 | 0,23 zł/kWh | 0,44 zł/kWh | 0,58 zł/kWh |
| 31.12.2025 | 0,39 zł/kWh | 0,55 zł/kWh | 0,75 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.