Giełdowa cena prądu: luty 2025
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 0,70 zł/kWh brutto (sama energia). O 17 % drożej niż w poprzednim miesiącu; o 76 % drożej niż rok wcześniej.
Średnia cena
0,70 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,43 zł/kWh
22.02.2025
Najdroższy dzień
0,93 zł/kWh
13.02.2025
Najniższa cena godzinowa
0,11 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
1,57 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.02.2025 · 0,71 zł/kWh
02.02.2025 · 0,72 zł/kWh
03.02.2025 · 0,79 zł/kWh
04.02.2025 · 0,76 zł/kWh
05.02.2025 · 0,74 zł/kWh
06.02.2025 · 0,79 zł/kWh
07.02.2025 · 0,70 zł/kWh
08.02.2025 · 0,56 zł/kWh
09.02.2025 · 0,66 zł/kWh
10.02.2025 · 0,65 zł/kWh
11.02.2025 · 0,67 zł/kWh
12.02.2025 · 0,70 zł/kWh
13.02.2025 · 0,93 zł/kWh
14.02.2025 · 0,92 zł/kWh
15.02.2025 · 0,70 zł/kWh
16.02.2025 · 0,71 zł/kWh
17.02.2025 · 0,79 zł/kWh
18.02.2025 · 0,72 zł/kWh
19.02.2025 · 0,74 zł/kWh
20.02.2025 · 0,58 zł/kWh
21.02.2025 · 0,58 zł/kWh
22.02.2025 · 0,43 zł/kWh
23.02.2025 · 0,59 zł/kWh
24.02.2025 · 0,65 zł/kWh
25.02.2025 · 0,70 zł/kWh
26.02.2025 · 0,71 zł/kWh
27.02.2025 · 0,72 zł/kWh
28.02.2025 · 0,68 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 0,62 zł/kWh | 0,71 zł/kWh | 0,88 zł/kWh |
| 02.02.2025 | 0,61 zł/kWh | 0,72 zł/kWh | 0,91 zł/kWh |
| 03.02.2025 | 0,60 zł/kWh | 0,79 zł/kWh | 1,12 zł/kWh |
| 04.02.2025 | 0,59 zł/kWh | 0,76 zł/kWh | 1,11 zł/kWh |
| 05.02.2025 | 0,60 zł/kWh | 0,74 zł/kWh | 0,99 zł/kWh |
| 06.02.2025 | 0,64 zł/kWh | 0,79 zł/kWh | 1,15 zł/kWh |
| 07.02.2025 | 0,51 zł/kWh | 0,70 zł/kWh | 0,99 zł/kWh |
| 08.02.2025 | 0,29 zł/kWh | 0,56 zł/kWh | 0,84 zł/kWh |
| 09.02.2025 | 0,45 zł/kWh | 0,66 zł/kWh | 0,84 zł/kWh |
| 10.02.2025 | 0,44 zł/kWh | 0,65 zł/kWh | 0,91 zł/kWh |
| 11.02.2025 | 0,43 zł/kWh | 0,67 zł/kWh | 0,99 zł/kWh |
| 12.02.2025 | 0,51 zł/kWh | 0,70 zł/kWh | 0,90 zł/kWh |
| 13.02.2025 | 0,64 zł/kWh | 0,93 zł/kWh | 1,44 zł/kWh |
| 14.02.2025 | 0,64 zł/kWh | 0,92 zł/kWh | 1,57 zł/kWh |
| 15.02.2025 | 0,58 zł/kWh | 0,70 zł/kWh | 0,92 zł/kWh |
| 16.02.2025 | 0,62 zł/kWh | 0,71 zł/kWh | 1,00 zł/kWh |
| 17.02.2025 | 0,54 zł/kWh | 0,79 zł/kWh | 1,42 zł/kWh |
| 18.02.2025 | 0,47 zł/kWh | 0,72 zł/kWh | 1,09 zł/kWh |
| 19.02.2025 | 0,48 zł/kWh | 0,74 zł/kWh | 1,23 zł/kWh |
| 20.02.2025 | 0,34 zł/kWh | 0,58 zł/kWh | 0,82 zł/kWh |
| 21.02.2025 | 0,38 zł/kWh | 0,58 zł/kWh | 0,91 zł/kWh |
| 22.02.2025 | 0,11 zł/kWh | 0,43 zł/kWh | 0,57 zł/kWh |
| 23.02.2025 | 0,42 zł/kWh | 0,59 zł/kWh | 0,97 zł/kWh |
| 24.02.2025 | 0,34 zł/kWh | 0,65 zł/kWh | 1,26 zł/kWh |
| 25.02.2025 | 0,46 zł/kWh | 0,70 zł/kWh | 1,10 zł/kWh |
| 26.02.2025 | 0,59 zł/kWh | 0,71 zł/kWh | 0,94 zł/kWh |
| 27.02.2025 | 0,56 zł/kWh | 0,72 zł/kWh | 1,01 zł/kWh |
| 28.02.2025 | 0,57 zł/kWh | 0,68 zł/kWh | 0,86 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.