Strømpris: februar 2025
Snittlig spotpris i måneden: 112,6 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 30 % dyrere enn måneden før; 41 % dyrere enn for ett år siden.
Snitt
112,6 øre/kWh
Billigste dag
60,2 øre/kWh
24.02.2025
Dyreste dag
208,0 øre/kWh
14.02.2025
Laveste timepris
35,6 øre/kWh
Høyeste timepris
337,2 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.02.2025 · 122,2 øre/kWh
02.02.2025 · 139,7 øre/kWh
03.02.2025 · 177,8 øre/kWh
04.02.2025 · 95,4 øre/kWh
05.02.2025 · 65,2 øre/kWh
06.02.2025 · 134,6 øre/kWh
07.02.2025 · 109,3 øre/kWh
08.02.2025 · 78,5 øre/kWh
09.02.2025 · 102,9 øre/kWh
10.02.2025 · 87,5 øre/kWh
11.02.2025 · 78,0 øre/kWh
12.02.2025 · 152,8 øre/kWh
13.02.2025 · 181,6 øre/kWh
14.02.2025 · 208,0 øre/kWh
15.02.2025 · 139,1 øre/kWh
16.02.2025 · 160,2 øre/kWh
17.02.2025 · 155,1 øre/kWh
18.02.2025 · 152,7 øre/kWh
19.02.2025 · 135,9 øre/kWh
20.02.2025 · 83,4 øre/kWh
21.02.2025 · 84,7 øre/kWh
22.02.2025 · 67,3 øre/kWh
23.02.2025 · 67,3 øre/kWh
24.02.2025 · 60,2 øre/kWh
25.02.2025 · 67,0 øre/kWh
26.02.2025 · 74,1 øre/kWh
27.02.2025 · 89,3 øre/kWh
28.02.2025 · 82,9 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 55,9 øre/kWh | 122,2 øre/kWh | 205,8 øre/kWh |
| 02.02.2025 | 66,9 øre/kWh | 139,7 øre/kWh | 227,2 øre/kWh |
| 03.02.2025 | 72,5 øre/kWh | 177,8 øre/kWh | 337,2 øre/kWh |
| 04.02.2025 | 54,5 øre/kWh | 95,4 øre/kWh | 241,4 øre/kWh |
| 05.02.2025 | 56,3 øre/kWh | 65,2 øre/kWh | 81,4 øre/kWh |
| 06.02.2025 | 67,0 øre/kWh | 134,6 øre/kWh | 249,7 øre/kWh |
| 07.02.2025 | 68,8 øre/kWh | 109,3 øre/kWh | 205,9 øre/kWh |
| 08.02.2025 | 66,7 øre/kWh | 78,5 øre/kWh | 123,0 øre/kWh |
| 09.02.2025 | 73,8 øre/kWh | 102,9 øre/kWh | 145,0 øre/kWh |
| 10.02.2025 | 71,2 øre/kWh | 87,5 øre/kWh | 143,2 øre/kWh |
| 11.02.2025 | 68,5 øre/kWh | 78,0 øre/kWh | 103,7 øre/kWh |
| 12.02.2025 | 76,9 øre/kWh | 152,8 øre/kWh | 241,4 øre/kWh |
| 13.02.2025 | 92,9 øre/kWh | 181,6 øre/kWh | 279,8 øre/kWh |
| 14.02.2025 | 119,0 øre/kWh | 208,0 øre/kWh | 331,4 øre/kWh |
| 15.02.2025 | 112,3 øre/kWh | 139,1 øre/kWh | 192,0 øre/kWh |
| 16.02.2025 | 129,5 øre/kWh | 160,2 øre/kWh | 213,0 øre/kWh |
| 17.02.2025 | 127,9 øre/kWh | 155,1 øre/kWh | 239,9 øre/kWh |
| 18.02.2025 | 107,4 øre/kWh | 152,7 øre/kWh | 241,6 øre/kWh |
| 19.02.2025 | 93,0 øre/kWh | 135,9 øre/kWh | 270,4 øre/kWh |
| 20.02.2025 | 69,5 øre/kWh | 83,4 øre/kWh | 124,4 øre/kWh |
| 21.02.2025 | 65,7 øre/kWh | 84,7 øre/kWh | 169,9 øre/kWh |
| 22.02.2025 | 53,1 øre/kWh | 67,3 øre/kWh | 73,2 øre/kWh |
| 23.02.2025 | 64,6 øre/kWh | 67,3 øre/kWh | 72,9 øre/kWh |
| 24.02.2025 | 35,6 øre/kWh | 60,2 øre/kWh | 68,0 øre/kWh |
| 25.02.2025 | 47,6 øre/kWh | 67,0 øre/kWh | 75,6 øre/kWh |
| 26.02.2025 | 54,9 øre/kWh | 74,1 øre/kWh | 109,0 øre/kWh |
| 27.02.2025 | 61,6 øre/kWh | 89,3 øre/kWh | 151,2 øre/kWh |
| 28.02.2025 | 60,5 øre/kWh | 82,9 øre/kWh | 176,0 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.