Strømpris: januar 2025
Snittlig spotpris i måneden: 86,6 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 18 % dyrere enn måneden før; 21 % billigere enn for ett år siden.
Snitt
86,6 øre/kWh
Billigste dag
31,6 øre/kWh
01.01.2025
Dyreste dag
231,9 øre/kWh
20.01.2025
Laveste timepris
6,2 øre/kWh
Høyeste timepris
607,4 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.01.2025 · 31,6 øre/kWh
02.01.2025 · 107,0 øre/kWh
03.01.2025 · 79,6 øre/kWh
04.01.2025 · 105,6 øre/kWh
05.01.2025 · 74,1 øre/kWh
06.01.2025 · 41,1 øre/kWh
07.01.2025 · 44,4 øre/kWh
08.01.2025 · 93,3 øre/kWh
09.01.2025 · 129,1 øre/kWh
10.01.2025 · 119,6 øre/kWh
11.01.2025 · 48,9 øre/kWh
12.01.2025 · 94,5 øre/kWh
13.01.2025 · 53,0 øre/kWh
14.01.2025 · 46,7 øre/kWh
15.01.2025 · 103,0 øre/kWh
16.01.2025 · 55,4 øre/kWh
17.01.2025 · 50,4 øre/kWh
18.01.2025 · 53,2 øre/kWh
19.01.2025 · 72,0 øre/kWh
20.01.2025 · 231,9 øre/kWh
21.01.2025 · 158,6 øre/kWh
22.01.2025 · 175,8 øre/kWh
23.01.2025 · 99,4 øre/kWh
24.01.2025 · 54,8 øre/kWh
25.01.2025 · 43,0 øre/kWh
26.01.2025 · 44,3 øre/kWh
27.01.2025 · 46,6 øre/kWh
28.01.2025 · 105,7 øre/kWh
29.01.2025 · 106,4 øre/kWh
30.01.2025 · 89,4 øre/kWh
31.01.2025 · 126,3 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 6,2 øre/kWh | 31,6 øre/kWh | 38,3 øre/kWh |
| 02.01.2025 | 35,0 øre/kWh | 107,0 øre/kWh | 188,2 øre/kWh |
| 03.01.2025 | 42,7 øre/kWh | 79,6 øre/kWh | 135,3 øre/kWh |
| 04.01.2025 | 51,9 øre/kWh | 105,6 øre/kWh | 195,6 øre/kWh |
| 05.01.2025 | 40,8 øre/kWh | 74,1 øre/kWh | 102,3 øre/kWh |
| 06.01.2025 | 24,2 øre/kWh | 41,1 øre/kWh | 56,5 øre/kWh |
| 07.01.2025 | 32,5 øre/kWh | 44,4 øre/kWh | 49,0 øre/kWh |
| 08.01.2025 | 43,4 øre/kWh | 93,3 øre/kWh | 194,2 øre/kWh |
| 09.01.2025 | 52,1 øre/kWh | 129,1 øre/kWh | 207,5 øre/kWh |
| 10.01.2025 | 52,6 øre/kWh | 119,6 øre/kWh | 185,2 øre/kWh |
| 11.01.2025 | 45,8 øre/kWh | 48,9 øre/kWh | 56,1 øre/kWh |
| 12.01.2025 | 46,1 øre/kWh | 94,5 øre/kWh | 183,5 øre/kWh |
| 13.01.2025 | 39,7 øre/kWh | 53,0 øre/kWh | 138,5 øre/kWh |
| 14.01.2025 | 42,3 øre/kWh | 46,7 øre/kWh | 54,2 øre/kWh |
| 15.01.2025 | 48,8 øre/kWh | 103,0 øre/kWh | 348,7 øre/kWh |
| 16.01.2025 | 44,7 øre/kWh | 55,4 øre/kWh | 95,4 øre/kWh |
| 17.01.2025 | 44,1 øre/kWh | 50,4 øre/kWh | 65,2 øre/kWh |
| 18.01.2025 | 45,5 øre/kWh | 53,2 øre/kWh | 58,5 øre/kWh |
| 19.01.2025 | 41,5 øre/kWh | 72,0 øre/kWh | 193,2 øre/kWh |
| 20.01.2025 | 64,7 øre/kWh | 231,9 øre/kWh | 607,4 øre/kWh |
| 21.01.2025 | 52,4 øre/kWh | 158,6 øre/kWh | 355,1 øre/kWh |
| 22.01.2025 | 52,6 øre/kWh | 175,8 øre/kWh | 292,7 øre/kWh |
| 23.01.2025 | 51,3 øre/kWh | 99,4 øre/kWh | 208,9 øre/kWh |
| 24.01.2025 | 42,5 øre/kWh | 54,8 øre/kWh | 102,1 øre/kWh |
| 25.01.2025 | 37,0 øre/kWh | 43,0 øre/kWh | 47,5 øre/kWh |
| 26.01.2025 | 31,9 øre/kWh | 44,3 øre/kWh | 51,9 øre/kWh |
| 27.01.2025 | 20,8 øre/kWh | 46,6 øre/kWh | 64,6 øre/kWh |
| 28.01.2025 | 46,7 øre/kWh | 105,7 øre/kWh | 171,4 øre/kWh |
| 29.01.2025 | 50,2 øre/kWh | 106,4 øre/kWh | 181,0 øre/kWh |
| 30.01.2025 | 52,1 øre/kWh | 89,4 øre/kWh | 141,4 øre/kWh |
| 31.01.2025 | 56,5 øre/kWh | 126,3 øre/kWh | 223,9 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.