2026 · Snitt 145,0 øre/kWh
| Måned | Snitt | ± | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|
| September | 177,1 øre/kWh | +1 % | 20.09.2026 | 14.09.2026 |
| August | 175,6 øre/kWh | +25 % | 09.08.2026 | 17.08.2026 |
| Juli | 140,7 øre/kWh | +9 % | 05.07.2026 | 16.07.2026 |
| Juni | 129,6 øre/kWh | −5 % | 13.06.2026 | 24.06.2026 |
| Mai | 135,9 øre/kWh | +7 % | 24.05.2026 | 18.05.2026 |
| April | 126,5 øre/kWh | −10 % | 05.04.2026 | 14.04.2026 |
| Mars | 140,8 øre/kWh | +3 % | 25.03.2026 | 10.03.2026 |
| Februar | 136,4 øre/kWh | −4 % | 22.02.2026 | 09.02.2026 |
| Januar | 142,7 øre/kWh | +51 % | 01.01.2026 | 08.01.2026 |
2025 · Snitt 88,8 øre/kWh
| Måned | Snitt | ± | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|
| Desember | 94,6 øre/kWh | −13 % | 19.12.2025 | 04.12.2025 |
| November | 108,4 øre/kWh | +34 % | 01.11.2025 | 25.11.2025 |
| Oktober | 80,7 øre/kWh | −1 % | 04.10.2025 | 14.10.2025 |
| September | 81,4 øre/kWh | −15 % | 15.09.2025 | 09.09.2025 |
| August | 96,3 øre/kWh | +2 % | 05.08.2025 | 28.08.2025 |
| Juli | 94,4 øre/kWh | +26 % | 05.07.2025 | 24.07.2025 |
| Juni | 74,9 øre/kWh | −14 % | 08.06.2025 | 26.06.2025 |
| Mai | 87,1 øre/kWh | +16 % | 25.05.2025 | 08.05.2025 |
| April | 74,9 øre/kWh | +13 % | 13.04.2025 | 22.04.2025 |
| Mars | 66,6 øre/kWh | −43 % | 22.03.2025 | 13.03.2025 |
| Februar | 116,6 øre/kWh | +30 % | 24.02.2025 | 14.02.2025 |
| Januar | 89,7 øre/kWh | +4 % | 01.01.2025 | 20.01.2025 |
2024 · Snitt 67,9 øre/kWh
| Måned | Snitt | ± | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|
| Desember | 86,1 øre/kWh | +15 % | 16.12.2024 | 12.12.2024 |
| November | 74,9 øre/kWh | +32 % | 01.11.2024 | 19.11.2024 |
| Oktober | 56,5 øre/kWh | +9 % | 13.10.2024 | 29.10.2024 |
| September | 51,8 øre/kWh | −5 % | 27.09.2024 | 09.09.2024 |
| August | 54,7 øre/kWh | +17 % | 25.08.2024 | 02.08.2024 |
| Juli | 47,0 øre/kWh | −17 % | 07.07.2024 | 30.07.2024 |
| Juni | 56,9 øre/kWh | +1 % | 09.06.2024 | 17.06.2024 |
| Mai | 56,3 øre/kWh | −19 % | 16.05.2024 | 08.05.2024 |
| April | 69,2 øre/kWh | −13 % | 07.04.2024 | 26.04.2024 |
| Mars | 79,6 øre/kWh | +0 % | 29.03.2024 | 25.03.2024 |
| Februar | 79,2 øre/kWh | −23 % | 04.02.2024 | 08.02.2024 |
| Januar | 103,1 øre/kWh | −3 % | 24.01.2024 | 11.01.2024 |
2023 · Snitt 107,9 øre/kWh
| Måned | Snitt | ± | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|
| Desember | 106,5 øre/kWh | −12 % | 23.12.2023 | 01.12.2023 |
| November | 120,3 øre/kWh | +105 % | 04.11.2023 | 30.11.2023 |
| Oktober | 58,7 øre/kWh | −14 % | 04.10.2023 | 31.10.2023 |
| September | 68,0 øre/kWh | −21 % | 20.09.2023 | 05.09.2023 |
| August | 86,3 øre/kWh | +6 % | 08.08.2023 | 24.08.2023 |
| Juli | 81,7 øre/kWh | −27 % | 16.07.2023 | 07.07.2023 |
| Juni | 111,7 øre/kWh | +20 % | 11.06.2023 | 20.06.2023 |
| Mai | 93,3 øre/kWh | −29 % | 21.05.2023 | 02.05.2023 |
| April | 130,7 øre/kWh | −4 % | 10.04.2023 | 04.04.2023 |
| Mars | 135,5 øre/kWh | −5 % | 25.03.2023 | 06.03.2023 |
| Februar | 142,3 øre/kWh | −11 % | 20.02.2023 | 06.02.2023 |
| Januar | 160,4 øre/kWh | | 15.01.2023 | 23.01.2023 |