Strømpris: februar 2019 — NO4 – Nord-Norge (Tromsø)
Snittlig spotpris i måneden: 49,1 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 12 % billigere enn måneden før; 21 % dyrere enn for ett år siden.
Snitt
49,1 øre/kWh
Billigste dag
41,5 øre/kWh
24.02.2019
Dyreste dag
58,6 øre/kWh
01.02.2019
Laveste timepris
32,7 øre/kWh
Høyeste timepris
66,2 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.02.2019 · 58,6 øre/kWh
02.02.2019 · 55,3 øre/kWh
03.02.2019 · 54,4 øre/kWh
04.02.2019 · 58,1 øre/kWh
05.02.2019 · 56,8 øre/kWh
06.02.2019 · 56,4 øre/kWh
07.02.2019 · 53,9 øre/kWh
08.02.2019 · 52,8 øre/kWh
09.02.2019 · 51,0 øre/kWh
10.02.2019 · 49,8 øre/kWh
11.02.2019 · 50,9 øre/kWh
12.02.2019 · 50,4 øre/kWh
13.02.2019 · 49,1 øre/kWh
14.02.2019 · 47,5 øre/kWh
15.02.2019 · 47,1 øre/kWh
16.02.2019 · 43,2 øre/kWh
17.02.2019 · 45,4 øre/kWh
18.02.2019 · 47,4 øre/kWh
19.02.2019 · 46,4 øre/kWh
20.02.2019 · 47,3 øre/kWh
21.02.2019 · 47,4 øre/kWh
22.02.2019 · 46,1 øre/kWh
23.02.2019 · 42,9 øre/kWh
24.02.2019 · 41,5 øre/kWh
25.02.2019 · 43,7 øre/kWh
26.02.2019 · 44,7 øre/kWh
27.02.2019 · 43,7 øre/kWh
28.02.2019 · 43,4 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 54,2 øre/kWh | 58,6 øre/kWh | 61,7 øre/kWh |
| 02.02.2019 | 52,1 øre/kWh | 55,3 øre/kWh | 59,6 øre/kWh |
| 03.02.2019 | 50,7 øre/kWh | 54,4 øre/kWh | 60,0 øre/kWh |
| 04.02.2019 | 53,2 øre/kWh | 58,1 øre/kWh | 66,2 øre/kWh |
| 05.02.2019 | 51,3 øre/kWh | 56,8 øre/kWh | 61,9 øre/kWh |
| 06.02.2019 | 52,2 øre/kWh | 56,4 øre/kWh | 60,5 øre/kWh |
| 07.02.2019 | 49,7 øre/kWh | 53,9 øre/kWh | 57,5 øre/kWh |
| 08.02.2019 | 46,7 øre/kWh | 52,8 øre/kWh | 57,2 øre/kWh |
| 09.02.2019 | 48,4 øre/kWh | 51,0 øre/kWh | 53,5 øre/kWh |
| 10.02.2019 | 46,6 øre/kWh | 49,8 øre/kWh | 53,9 øre/kWh |
| 11.02.2019 | 45,4 øre/kWh | 50,9 øre/kWh | 53,6 øre/kWh |
| 12.02.2019 | 42,7 øre/kWh | 50,4 øre/kWh | 53,0 øre/kWh |
| 13.02.2019 | 43,0 øre/kWh | 49,1 øre/kWh | 51,5 øre/kWh |
| 14.02.2019 | 43,2 øre/kWh | 47,5 øre/kWh | 48,9 øre/kWh |
| 15.02.2019 | 42,9 øre/kWh | 47,1 øre/kWh | 49,2 øre/kWh |
| 16.02.2019 | 38,5 øre/kWh | 43,2 øre/kWh | 47,5 øre/kWh |
| 17.02.2019 | 40,5 øre/kWh | 45,4 øre/kWh | 50,2 øre/kWh |
| 18.02.2019 | 41,4 øre/kWh | 47,4 øre/kWh | 50,4 øre/kWh |
| 19.02.2019 | 43,7 øre/kWh | 46,4 øre/kWh | 49,5 øre/kWh |
| 20.02.2019 | 43,6 øre/kWh | 47,3 øre/kWh | 50,5 øre/kWh |
| 21.02.2019 | 44,0 øre/kWh | 47,4 øre/kWh | 50,0 øre/kWh |
| 22.02.2019 | 42,9 øre/kWh | 46,1 øre/kWh | 47,6 øre/kWh |
| 23.02.2019 | 38,6 øre/kWh | 42,9 øre/kWh | 46,8 øre/kWh |
| 24.02.2019 | 38,4 øre/kWh | 41,5 øre/kWh | 45,1 øre/kWh |
| 25.02.2019 | 39,0 øre/kWh | 43,7 øre/kWh | 45,7 øre/kWh |
| 26.02.2019 | 38,9 øre/kWh | 44,7 øre/kWh | 47,9 øre/kWh |
| 27.02.2019 | 39,3 øre/kWh | 43,7 øre/kWh | 45,3 øre/kWh |
| 28.02.2019 | 32,7 øre/kWh | 43,4 øre/kWh | 47,9 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.