Strømpris: mars 2019 — NO4 – Nord-Norge (Tromsø)
Snittlig spotpris i måneden: 44,6 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 9 % billigere enn måneden før; 8 % billigere enn for ett år siden.
Snitt
44,6 øre/kWh
Billigste dag
38,4 øre/kWh
29.03.2019
Dyreste dag
49,6 øre/kWh
19.03.2019
Laveste timepris
34,9 øre/kWh
Høyeste timepris
64,2 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.03.2019 · 47,3 øre/kWh
02.03.2019 · 44,6 øre/kWh
03.03.2019 · 43,5 øre/kWh
04.03.2019 · 45,4 øre/kWh
05.03.2019 · 47,5 øre/kWh
06.03.2019 · 48,7 øre/kWh
07.03.2019 · 48,1 øre/kWh
08.03.2019 · 46,5 øre/kWh
09.03.2019 · 47,0 øre/kWh
10.03.2019 · 46,9 øre/kWh
11.03.2019 · 49,5 øre/kWh
12.03.2019 · 49,1 øre/kWh
13.03.2019 · 46,1 øre/kWh
14.03.2019 · 46,2 øre/kWh
15.03.2019 · 46,4 øre/kWh
16.03.2019 · 44,6 øre/kWh
17.03.2019 · 42,8 øre/kWh
18.03.2019 · 45,7 øre/kWh
19.03.2019 · 49,6 øre/kWh
20.03.2019 · 44,7 øre/kWh
21.03.2019 · 42,7 øre/kWh
22.03.2019 · 43,2 øre/kWh
23.03.2019 · 39,6 øre/kWh
24.03.2019 · 40,2 øre/kWh
25.03.2019 · 43,0 øre/kWh
26.03.2019 · 44,3 øre/kWh
27.03.2019 · 43,0 øre/kWh
28.03.2019 · 39,8 øre/kWh
29.03.2019 · 38,4 øre/kWh
30.03.2019 · 38,5 øre/kWh
31.03.2019 · 38,9 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | 44,1 øre/kWh | 47,3 øre/kWh | 49,3 øre/kWh |
| 02.03.2019 | 40,9 øre/kWh | 44,6 øre/kWh | 48,5 øre/kWh |
| 03.03.2019 | 40,4 øre/kWh | 43,5 øre/kWh | 46,7 øre/kWh |
| 04.03.2019 | 40,2 øre/kWh | 45,4 øre/kWh | 48,1 øre/kWh |
| 05.03.2019 | 39,9 øre/kWh | 47,5 øre/kWh | 59,6 øre/kWh |
| 06.03.2019 | 45,5 øre/kWh | 48,7 øre/kWh | 51,8 øre/kWh |
| 07.03.2019 | 44,5 øre/kWh | 48,1 øre/kWh | 51,9 øre/kWh |
| 08.03.2019 | 45,0 øre/kWh | 46,5 øre/kWh | 47,9 øre/kWh |
| 09.03.2019 | 45,9 øre/kWh | 47,0 øre/kWh | 47,9 øre/kWh |
| 10.03.2019 | 46,4 øre/kWh | 46,9 øre/kWh | 48,1 øre/kWh |
| 11.03.2019 | 46,0 øre/kWh | 49,5 øre/kWh | 53,2 øre/kWh |
| 12.03.2019 | 45,7 øre/kWh | 49,1 øre/kWh | 56,4 øre/kWh |
| 13.03.2019 | 43,5 øre/kWh | 46,1 øre/kWh | 48,1 øre/kWh |
| 14.03.2019 | 43,9 øre/kWh | 46,2 øre/kWh | 48,8 øre/kWh |
| 15.03.2019 | 44,0 øre/kWh | 46,4 øre/kWh | 49,0 øre/kWh |
| 16.03.2019 | 43,2 øre/kWh | 44,6 øre/kWh | 46,5 øre/kWh |
| 17.03.2019 | 42,1 øre/kWh | 42,8 øre/kWh | 44,3 øre/kWh |
| 18.03.2019 | 42,5 øre/kWh | 45,7 øre/kWh | 48,8 øre/kWh |
| 19.03.2019 | 42,7 øre/kWh | 49,6 øre/kWh | 64,2 øre/kWh |
| 20.03.2019 | 38,3 øre/kWh | 44,7 øre/kWh | 47,8 øre/kWh |
| 21.03.2019 | 37,9 øre/kWh | 42,7 øre/kWh | 47,0 øre/kWh |
| 22.03.2019 | 38,0 øre/kWh | 43,2 øre/kWh | 53,5 øre/kWh |
| 23.03.2019 | 37,1 øre/kWh | 39,6 øre/kWh | 42,0 øre/kWh |
| 24.03.2019 | 38,0 øre/kWh | 40,2 øre/kWh | 43,8 øre/kWh |
| 25.03.2019 | 39,8 øre/kWh | 43,0 øre/kWh | 46,6 øre/kWh |
| 26.03.2019 | 40,1 øre/kWh | 44,3 øre/kWh | 52,3 øre/kWh |
| 27.03.2019 | 38,0 øre/kWh | 43,0 øre/kWh | 49,8 øre/kWh |
| 28.03.2019 | 35,8 øre/kWh | 39,8 øre/kWh | 43,5 øre/kWh |
| 29.03.2019 | 35,7 øre/kWh | 38,4 øre/kWh | 40,4 øre/kWh |
| 30.03.2019 | 34,9 øre/kWh | 38,5 øre/kWh | 40,6 øre/kWh |
| 31.03.2019 | 36,6 øre/kWh | 38,9 øre/kWh | 41,8 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.