Strømpris: januar 2019 — NO4 – Nord-Norge (Tromsø)
Snittlig spotpris i måneden: 55,5 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 1 % dyrere enn måneden før; 65 % dyrere enn for ett år siden.
Snitt
55,5 øre/kWh
Billigste dag
50,7 øre/kWh
01.01.2019
Dyreste dag
61,7 øre/kWh
31.01.2019
Laveste timepris
47,5 øre/kWh
Høyeste timepris
73,7 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.01.2019 · 50,7 øre/kWh
02.01.2019 · 54,9 øre/kWh
03.01.2019 · 56,3 øre/kWh
04.01.2019 · 55,1 øre/kWh
05.01.2019 · 55,0 øre/kWh
06.01.2019 · 55,3 øre/kWh
07.01.2019 · 55,5 øre/kWh
08.01.2019 · 53,7 øre/kWh
09.01.2019 · 54,3 øre/kWh
10.01.2019 · 54,1 øre/kWh
11.01.2019 · 52,5 øre/kWh
12.01.2019 · 52,9 øre/kWh
13.01.2019 · 52,6 øre/kWh
14.01.2019 · 53,3 øre/kWh
15.01.2019 · 56,3 øre/kWh
16.01.2019 · 56,9 øre/kWh
17.01.2019 · 56,9 øre/kWh
18.01.2019 · 56,2 øre/kWh
19.01.2019 · 55,4 øre/kWh
20.01.2019 · 55,5 øre/kWh
21.01.2019 · 56,8 øre/kWh
22.01.2019 · 57,0 øre/kWh
23.01.2019 · 55,7 øre/kWh
24.01.2019 · 56,9 øre/kWh
25.01.2019 · 56,7 øre/kWh
26.01.2019 · 56,1 øre/kWh
27.01.2019 · 56,2 øre/kWh
28.01.2019 · 56,6 øre/kWh
29.01.2019 · 57,0 øre/kWh
30.01.2019 · 56,8 øre/kWh
31.01.2019 · 61,7 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 48,7 øre/kWh | 50,7 øre/kWh | 52,2 øre/kWh |
| 02.01.2019 | 50,9 øre/kWh | 54,9 øre/kWh | 60,2 øre/kWh |
| 03.01.2019 | 52,4 øre/kWh | 56,3 øre/kWh | 59,6 øre/kWh |
| 04.01.2019 | 51,0 øre/kWh | 55,1 øre/kWh | 58,0 øre/kWh |
| 05.01.2019 | 50,9 øre/kWh | 55,0 øre/kWh | 60,6 øre/kWh |
| 06.01.2019 | 51,8 øre/kWh | 55,3 øre/kWh | 57,9 øre/kWh |
| 07.01.2019 | 50,7 øre/kWh | 55,5 øre/kWh | 58,4 øre/kWh |
| 08.01.2019 | 50,1 øre/kWh | 53,7 øre/kWh | 56,0 øre/kWh |
| 09.01.2019 | 47,6 øre/kWh | 54,3 øre/kWh | 59,2 øre/kWh |
| 10.01.2019 | 52,2 øre/kWh | 54,1 øre/kWh | 54,8 øre/kWh |
| 11.01.2019 | 47,5 øre/kWh | 52,5 øre/kWh | 54,2 øre/kWh |
| 12.01.2019 | 49,5 øre/kWh | 52,9 øre/kWh | 57,4 øre/kWh |
| 13.01.2019 | 51,0 øre/kWh | 52,6 øre/kWh | 54,5 øre/kWh |
| 14.01.2019 | 50,7 øre/kWh | 53,3 øre/kWh | 56,0 øre/kWh |
| 15.01.2019 | 51,5 øre/kWh | 56,3 øre/kWh | 61,6 øre/kWh |
| 16.01.2019 | 52,9 øre/kWh | 56,9 øre/kWh | 64,4 øre/kWh |
| 17.01.2019 | 51,9 øre/kWh | 56,9 øre/kWh | 60,6 øre/kWh |
| 18.01.2019 | 54,3 øre/kWh | 56,2 øre/kWh | 59,9 øre/kWh |
| 19.01.2019 | 54,8 øre/kWh | 55,4 øre/kWh | 56,0 øre/kWh |
| 20.01.2019 | 53,9 øre/kWh | 55,5 øre/kWh | 56,0 øre/kWh |
| 21.01.2019 | 56,2 øre/kWh | 56,8 øre/kWh | 57,3 øre/kWh |
| 22.01.2019 | 56,5 øre/kWh | 57,0 øre/kWh | 57,4 øre/kWh |
| 23.01.2019 | 54,9 øre/kWh | 55,7 øre/kWh | 56,2 øre/kWh |
| 24.01.2019 | 55,9 øre/kWh | 56,9 øre/kWh | 58,1 øre/kWh |
| 25.01.2019 | 56,0 øre/kWh | 56,7 øre/kWh | 57,6 øre/kWh |
| 26.01.2019 | 55,1 øre/kWh | 56,1 øre/kWh | 56,6 øre/kWh |
| 27.01.2019 | 54,9 øre/kWh | 56,2 øre/kWh | 57,2 øre/kWh |
| 28.01.2019 | 54,5 øre/kWh | 56,6 øre/kWh | 58,0 øre/kWh |
| 29.01.2019 | 54,8 øre/kWh | 57,0 øre/kWh | 60,0 øre/kWh |
| 30.01.2019 | 54,9 øre/kWh | 56,8 øre/kWh | 58,7 øre/kWh |
| 31.01.2019 | 54,7 øre/kWh | 61,7 øre/kWh | 73,7 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.