Strømpris: januar 2025 — NO2 – Sør-Norge (Kristiansand)
Snittlig spotpris i måneden: 89,7 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 4 % dyrere enn måneden før; 13 % billigere enn for ett år siden.
Snitt
89,7 øre/kWh
Billigste dag
28,6 øre/kWh
01.01.2025
Dyreste dag
255,7 øre/kWh
20.01.2025
Laveste timepris
9,1 øre/kWh
Høyeste timepris
668,4 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.01.2025 · 28,6 øre/kWh
02.01.2025 · 112,7 øre/kWh
03.01.2025 · 84,4 øre/kWh
04.01.2025 · 126,3 øre/kWh
05.01.2025 · 76,5 øre/kWh
06.01.2025 · 40,1 øre/kWh
07.01.2025 · 42,8 øre/kWh
08.01.2025 · 96,4 øre/kWh
09.01.2025 · 133,1 øre/kWh
10.01.2025 · 120,5 øre/kWh
11.01.2025 · 49,9 øre/kWh
12.01.2025 · 96,7 øre/kWh
13.01.2025 · 52,8 øre/kWh
14.01.2025 · 45,5 øre/kWh
15.01.2025 · 89,9 øre/kWh
16.01.2025 · 60,8 øre/kWh
17.01.2025 · 52,1 øre/kWh
18.01.2025 · 55,0 øre/kWh
19.01.2025 · 80,7 øre/kWh
20.01.2025 · 255,7 øre/kWh
21.01.2025 · 174,9 øre/kWh
22.01.2025 · 179,7 øre/kWh
23.01.2025 · 99,4 øre/kWh
24.01.2025 · 53,8 øre/kWh
25.01.2025 · 42,6 øre/kWh
26.01.2025 · 48,5 øre/kWh
27.01.2025 · 46,1 øre/kWh
28.01.2025 · 105,6 øre/kWh
29.01.2025 · 109,3 øre/kWh
30.01.2025 · 88,7 øre/kWh
31.01.2025 · 130,3 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 9,1 øre/kWh | 28,6 øre/kWh | 36,9 øre/kWh |
| 02.01.2025 | 35,4 øre/kWh | 112,7 øre/kWh | 196,7 øre/kWh |
| 03.01.2025 | 44,2 øre/kWh | 84,4 øre/kWh | 141,0 øre/kWh |
| 04.01.2025 | 52,8 øre/kWh | 126,3 øre/kWh | 192,3 øre/kWh |
| 05.01.2025 | 40,5 øre/kWh | 76,5 øre/kWh | 104,7 øre/kWh |
| 06.01.2025 | 26,2 øre/kWh | 40,1 øre/kWh | 56,1 øre/kWh |
| 07.01.2025 | 25,4 øre/kWh | 42,8 øre/kWh | 49,8 øre/kWh |
| 08.01.2025 | 44,4 øre/kWh | 96,4 øre/kWh | 198,3 øre/kWh |
| 09.01.2025 | 53,6 øre/kWh | 133,1 øre/kWh | 216,4 øre/kWh |
| 10.01.2025 | 52,1 øre/kWh | 120,5 øre/kWh | 189,0 øre/kWh |
| 11.01.2025 | 46,2 øre/kWh | 49,9 øre/kWh | 57,1 øre/kWh |
| 12.01.2025 | 45,8 øre/kWh | 96,7 øre/kWh | 192,4 øre/kWh |
| 13.01.2025 | 38,8 øre/kWh | 52,8 øre/kWh | 135,3 øre/kWh |
| 14.01.2025 | 41,4 øre/kWh | 45,5 øre/kWh | 50,0 øre/kWh |
| 15.01.2025 | 48,7 øre/kWh | 89,9 øre/kWh | 296,3 øre/kWh |
| 16.01.2025 | 49,0 øre/kWh | 60,8 øre/kWh | 141,6 øre/kWh |
| 17.01.2025 | 48,1 øre/kWh | 52,1 øre/kWh | 74,4 øre/kWh |
| 18.01.2025 | 49,0 øre/kWh | 55,0 øre/kWh | 60,9 øre/kWh |
| 19.01.2025 | 52,2 øre/kWh | 80,7 øre/kWh | 202,2 øre/kWh |
| 20.01.2025 | 67,8 øre/kWh | 255,7 øre/kWh | 668,4 øre/kWh |
| 21.01.2025 | 54,1 øre/kWh | 174,9 øre/kWh | 372,0 øre/kWh |
| 22.01.2025 | 55,0 øre/kWh | 179,7 øre/kWh | 303,5 øre/kWh |
| 23.01.2025 | 50,2 øre/kWh | 99,4 øre/kWh | 209,0 øre/kWh |
| 24.01.2025 | 41,6 øre/kWh | 53,8 øre/kWh | 105,8 øre/kWh |
| 25.01.2025 | 38,0 øre/kWh | 42,6 øre/kWh | 47,0 øre/kWh |
| 26.01.2025 | 39,6 øre/kWh | 48,5 øre/kWh | 53,8 øre/kWh |
| 27.01.2025 | 20,2 øre/kWh | 46,1 øre/kWh | 65,6 øre/kWh |
| 28.01.2025 | 43,9 øre/kWh | 105,6 øre/kWh | 171,4 øre/kWh |
| 29.01.2025 | 50,6 øre/kWh | 109,3 øre/kWh | 187,0 øre/kWh |
| 30.01.2025 | 51,8 øre/kWh | 88,7 øre/kWh | 141,4 øre/kWh |
| 31.01.2025 | 58,4 øre/kWh | 130,3 øre/kWh | 234,1 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.