Strømpris: februar 2025 — NO2 – Sør-Norge (Kristiansand)
Snittlig spotpris i måneden: 116,6 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 30 % dyrere enn måneden før; 47 % dyrere enn for ett år siden.
Snitt
116,6 øre/kWh
Billigste dag
60,7 øre/kWh
24.02.2025
Dyreste dag
210,2 øre/kWh
14.02.2025
Laveste timepris
36,4 øre/kWh
Høyeste timepris
335,0 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.02.2025 · 128,1 øre/kWh
02.02.2025 · 144,8 øre/kWh
03.02.2025 · 174,0 øre/kWh
04.02.2025 · 99,2 øre/kWh
05.02.2025 · 65,1 øre/kWh
06.02.2025 · 140,8 øre/kWh
07.02.2025 · 113,0 øre/kWh
08.02.2025 · 78,9 øre/kWh
09.02.2025 · 105,8 øre/kWh
10.02.2025 · 88,5 øre/kWh
11.02.2025 · 79,1 øre/kWh
12.02.2025 · 157,0 øre/kWh
13.02.2025 · 182,6 øre/kWh
14.02.2025 · 210,2 øre/kWh
15.02.2025 · 148,5 øre/kWh
16.02.2025 · 166,2 øre/kWh
17.02.2025 · 159,5 øre/kWh
18.02.2025 · 168,9 øre/kWh
19.02.2025 · 136,3 øre/kWh
20.02.2025 · 84,1 øre/kWh
21.02.2025 · 86,0 øre/kWh
22.02.2025 · 66,8 øre/kWh
23.02.2025 · 67,7 øre/kWh
24.02.2025 · 60,7 øre/kWh
25.02.2025 · 71,4 øre/kWh
26.02.2025 · 82,8 øre/kWh
27.02.2025 · 111,3 øre/kWh
28.02.2025 · 86,5 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 57,2 øre/kWh | 128,1 øre/kWh | 215,2 øre/kWh |
| 02.02.2025 | 69,5 øre/kWh | 144,8 øre/kWh | 227,3 øre/kWh |
| 03.02.2025 | 75,9 øre/kWh | 174,0 øre/kWh | 304,2 øre/kWh |
| 04.02.2025 | 53,6 øre/kWh | 99,2 øre/kWh | 253,5 øre/kWh |
| 05.02.2025 | 54,9 øre/kWh | 65,1 øre/kWh | 84,8 øre/kWh |
| 06.02.2025 | 65,7 øre/kWh | 140,8 øre/kWh | 261,7 øre/kWh |
| 07.02.2025 | 68,3 øre/kWh | 113,0 øre/kWh | 215,3 øre/kWh |
| 08.02.2025 | 65,0 øre/kWh | 78,9 øre/kWh | 127,4 øre/kWh |
| 09.02.2025 | 73,0 øre/kWh | 105,8 øre/kWh | 151,2 øre/kWh |
| 10.02.2025 | 71,9 øre/kWh | 88,5 øre/kWh | 146,2 øre/kWh |
| 11.02.2025 | 67,8 øre/kWh | 79,1 øre/kWh | 105,8 øre/kWh |
| 12.02.2025 | 78,4 øre/kWh | 157,0 øre/kWh | 250,1 øre/kWh |
| 13.02.2025 | 94,1 øre/kWh | 182,6 øre/kWh | 280,8 øre/kWh |
| 14.02.2025 | 121,7 øre/kWh | 210,2 øre/kWh | 335,0 øre/kWh |
| 15.02.2025 | 114,3 øre/kWh | 148,5 øre/kWh | 195,7 øre/kWh |
| 16.02.2025 | 132,2 øre/kWh | 166,2 øre/kWh | 217,6 øre/kWh |
| 17.02.2025 | 132,0 øre/kWh | 159,5 øre/kWh | 245,1 øre/kWh |
| 18.02.2025 | 116,1 øre/kWh | 168,9 øre/kWh | 263,1 øre/kWh |
| 19.02.2025 | 98,4 øre/kWh | 136,3 øre/kWh | 227,1 øre/kWh |
| 20.02.2025 | 67,9 øre/kWh | 84,1 øre/kWh | 127,2 øre/kWh |
| 21.02.2025 | 64,3 øre/kWh | 86,0 øre/kWh | 176,9 øre/kWh |
| 22.02.2025 | 54,1 øre/kWh | 66,8 øre/kWh | 73,2 øre/kWh |
| 23.02.2025 | 64,2 øre/kWh | 67,7 øre/kWh | 74,6 øre/kWh |
| 24.02.2025 | 36,4 øre/kWh | 60,7 øre/kWh | 68,4 øre/kWh |
| 25.02.2025 | 66,7 øre/kWh | 71,4 øre/kWh | 78,2 øre/kWh |
| 26.02.2025 | 68,9 øre/kWh | 82,8 øre/kWh | 140,5 øre/kWh |
| 27.02.2025 | 63,8 øre/kWh | 111,3 øre/kWh | 220,2 øre/kWh |
| 28.02.2025 | 60,9 øre/kWh | 86,5 øre/kWh | 180,5 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.