- Pradžia
- Biržos kaina
- Elektros kaina pagal mėnesius
- Vasaris 2022
Elektros biržos kaina: 2022 m. vasaris
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 12,7 ct/kWh su PVM (tik energija). 28 % pigiau nei praėjusį mėnesį; 77 % brangiau nei prieš metus.
Vidutinė kaina
12,7 ct/kWh
Pigiausia diena
2,9 ct/kWh
2022-02-13
Brangiausia diena
22,8 ct/kWh
2022-02-01
Žemiausia valandos kaina
1,2 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
39,1 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2022-02-01 · 22,8 ct/kWh
2022-02-02 · 20,3 ct/kWh
2022-02-03 · 21,5 ct/kWh
2022-02-04 · 15,8 ct/kWh
2022-02-05 · 8,8 ct/kWh
2022-02-06 · 11,2 ct/kWh
2022-02-07 · 13,1 ct/kWh
2022-02-08 · 15,4 ct/kWh
2022-02-09 · 14,5 ct/kWh
2022-02-10 · 13,5 ct/kWh
2022-02-11 · 15,1 ct/kWh
2022-02-12 · 11,0 ct/kWh
2022-02-13 · 2,9 ct/kWh
2022-02-14 · 8,3 ct/kWh
2022-02-15 · 11,6 ct/kWh
2022-02-16 · 9,8 ct/kWh
2022-02-17 · 7,6 ct/kWh
2022-02-18 · 9,6 ct/kWh
2022-02-19 · 7,8 ct/kWh
2022-02-20 · 8,9 ct/kWh
2022-02-21 · 9,7 ct/kWh
2022-02-22 · 13,3 ct/kWh
2022-02-23 · 13,6 ct/kWh
2022-02-24 · 9,2 ct/kWh
2022-02-25 · 10,2 ct/kWh
2022-02-26 · 15,4 ct/kWh
2022-02-27 · 14,3 ct/kWh
2022-02-28 · 19,7 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | 14,4 ct/kWh | 22,8 ct/kWh | 29,9 ct/kWh |
| 2022-02-02 | 12,4 ct/kWh | 20,3 ct/kWh | 32,3 ct/kWh |
| 2022-02-03 | 16,1 ct/kWh | 21,5 ct/kWh | 28,6 ct/kWh |
| 2022-02-04 | 2,4 ct/kWh | 15,8 ct/kWh | 23,8 ct/kWh |
| 2022-02-05 | 1,8 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 15,0 ct/kWh |
| 2022-02-06 | 4,7 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 16,3 ct/kWh |
| 2022-02-07 | 1,7 ct/kWh | 13,1 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 2022-02-08 | 9,1 ct/kWh | 15,4 ct/kWh | 24,0 ct/kWh |
| 2022-02-09 | 3,9 ct/kWh | 14,5 ct/kWh | 20,5 ct/kWh |
| 2022-02-10 | 1,4 ct/kWh | 13,5 ct/kWh | 18,4 ct/kWh |
| 2022-02-11 | 8,9 ct/kWh | 15,1 ct/kWh | 23,1 ct/kWh |
| 2022-02-12 | 2,4 ct/kWh | 11,0 ct/kWh | 23,6 ct/kWh |
| 2022-02-13 | 1,2 ct/kWh | 2,9 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
| 2022-02-14 | 1,6 ct/kWh | 8,3 ct/kWh | 14,2 ct/kWh |
| 2022-02-15 | 3,6 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 18,3 ct/kWh |
| 2022-02-16 | 1,8 ct/kWh | 9,8 ct/kWh | 14,3 ct/kWh |
| 2022-02-17 | 1,7 ct/kWh | 7,6 ct/kWh | 13,3 ct/kWh |
| 2022-02-18 | 1,5 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 14,3 ct/kWh |
| 2022-02-19 | 1,7 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 13,9 ct/kWh |
| 2022-02-20 | 2,4 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 11,9 ct/kWh |
| 2022-02-21 | 2,6 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 14,2 ct/kWh |
| 2022-02-22 | 2,4 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 25,0 ct/kWh |
| 2022-02-23 | 4,2 ct/kWh | 13,6 ct/kWh | 25,9 ct/kWh |
| 2022-02-24 | 1,3 ct/kWh | 9,2 ct/kWh | 15,4 ct/kWh |
| 2022-02-25 | 1,9 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 2022-02-26 | 2,2 ct/kWh | 15,4 ct/kWh | 23,3 ct/kWh |
| 2022-02-27 | 12,1 ct/kWh | 14,3 ct/kWh | 19,7 ct/kWh |
| 2022-02-28 | 11,9 ct/kWh | 19,7 ct/kWh | 39,1 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.