Elektros biržos kaina: 2022 m. sausis
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 17,6 ct/kWh su PVM (tik energija). 31 % pigiau nei praėjusį mėnesį; 172 % brangiau nei prieš metus.
Vidutinė kaina
17,6 ct/kWh
Pigiausia diena
7,3 ct/kWh
2022-01-02
Brangiausia diena
30,1 ct/kWh
2022-01-10
Žemiausia valandos kaina
1,1 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
42,3 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2022-01-01 · 9,8 ct/kWh
2022-01-02 · 7,3 ct/kWh
2022-01-03 · 10,8 ct/kWh
2022-01-04 · 17,8 ct/kWh
2022-01-05 · 14,8 ct/kWh
2022-01-06 · 20,7 ct/kWh
2022-01-07 · 20,0 ct/kWh
2022-01-08 · 19,5 ct/kWh
2022-01-09 · 17,5 ct/kWh
2022-01-10 · 30,1 ct/kWh
2022-01-11 · 29,6 ct/kWh
2022-01-12 · 25,7 ct/kWh
2022-01-13 · 18,5 ct/kWh
2022-01-14 · 12,2 ct/kWh
2022-01-15 · 17,4 ct/kWh
2022-01-16 · 12,8 ct/kWh
2022-01-17 · 12,7 ct/kWh
2022-01-18 · 21,2 ct/kWh
2022-01-19 · 18,4 ct/kWh
2022-01-20 · 11,9 ct/kWh
2022-01-21 · 15,0 ct/kWh
2022-01-22 · 20,3 ct/kWh
2022-01-23 · 18,6 ct/kWh
2022-01-24 · 17,9 ct/kWh
2022-01-25 · 22,2 ct/kWh
2022-01-26 · 22,8 ct/kWh
2022-01-27 · 18,5 ct/kWh
2022-01-28 · 15,5 ct/kWh
2022-01-29 · 16,9 ct/kWh
2022-01-30 · 9,1 ct/kWh
2022-01-31 · 21,2 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 4,6 ct/kWh | 9,8 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 2022-01-02 | 3,6 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 2022-01-03 | 2,4 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 18,0 ct/kWh |
| 2022-01-04 | 11,4 ct/kWh | 17,8 ct/kWh | 22,4 ct/kWh |
| 2022-01-05 | 9,1 ct/kWh | 14,8 ct/kWh | 19,4 ct/kWh |
| 2022-01-06 | 10,8 ct/kWh | 20,7 ct/kWh | 33,2 ct/kWh |
| 2022-01-07 | 12,0 ct/kWh | 20,0 ct/kWh | 30,0 ct/kWh |
| 2022-01-08 | 15,3 ct/kWh | 19,5 ct/kWh | 23,0 ct/kWh |
| 2022-01-09 | 10,0 ct/kWh | 17,5 ct/kWh | 29,4 ct/kWh |
| 2022-01-10 | 16,2 ct/kWh | 30,1 ct/kWh | 38,2 ct/kWh |
| 2022-01-11 | 18,2 ct/kWh | 29,6 ct/kWh | 37,4 ct/kWh |
| 2022-01-12 | 15,7 ct/kWh | 25,7 ct/kWh | 35,4 ct/kWh |
| 2022-01-13 | 10,5 ct/kWh | 18,5 ct/kWh | 26,0 ct/kWh |
| 2022-01-14 | 1,4 ct/kWh | 12,2 ct/kWh | 22,9 ct/kWh |
| 2022-01-15 | 2,1 ct/kWh | 17,4 ct/kWh | 30,7 ct/kWh |
| 2022-01-16 | 10,6 ct/kWh | 12,8 ct/kWh | 16,9 ct/kWh |
| 2022-01-17 | 1,2 ct/kWh | 12,7 ct/kWh | 18,2 ct/kWh |
| 2022-01-18 | 9,7 ct/kWh | 21,2 ct/kWh | 34,8 ct/kWh |
| 2022-01-19 | 7,3 ct/kWh | 18,4 ct/kWh | 23,4 ct/kWh |
| 2022-01-20 | 1,1 ct/kWh | 11,9 ct/kWh | 16,3 ct/kWh |
| 2022-01-21 | 9,1 ct/kWh | 15,0 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 2022-01-22 | 14,5 ct/kWh | 20,3 ct/kWh | 27,3 ct/kWh |
| 2022-01-23 | 11,3 ct/kWh | 18,6 ct/kWh | 26,0 ct/kWh |
| 2022-01-24 | 1,3 ct/kWh | 17,9 ct/kWh | 24,0 ct/kWh |
| 2022-01-25 | 12,1 ct/kWh | 22,2 ct/kWh | 42,3 ct/kWh |
| 2022-01-26 | 10,7 ct/kWh | 22,8 ct/kWh | 37,8 ct/kWh |
| 2022-01-27 | 11,9 ct/kWh | 18,5 ct/kWh | 27,8 ct/kWh |
| 2022-01-28 | 8,8 ct/kWh | 15,5 ct/kWh | 21,5 ct/kWh |
| 2022-01-29 | 10,7 ct/kWh | 16,9 ct/kWh | 26,6 ct/kWh |
| 2022-01-30 | 3,9 ct/kWh | 9,1 ct/kWh | 12,0 ct/kWh |
| 2022-01-31 | 5,8 ct/kWh | 21,2 ct/kWh | 30,0 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.