- Pradžia
- Biržos kaina
- Elektros kaina pagal mėnesius
- Vasaris 2019
Elektros biržos kaina: 2019 m. vasaris
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 5,7 ct/kWh su PVM (tik energija). 17 % pigiau nei praėjusį mėnesį; 8 % brangiau nei prieš metus.
Vidutinė kaina
5,7 ct/kWh
Pigiausia diena
4,6 ct/kWh
2019-02-24
Brangiausia diena
6,9 ct/kWh
2019-02-01
Žemiausia valandos kaina
3,4 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
8,1 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2019-02-01 · 6,9 ct/kWh
2019-02-02 · 6,2 ct/kWh
2019-02-03 · 6,1 ct/kWh
2019-02-04 · 6,7 ct/kWh
2019-02-05 · 6,7 ct/kWh
2019-02-06 · 6,7 ct/kWh
2019-02-07 · 6,2 ct/kWh
2019-02-08 · 6,0 ct/kWh
2019-02-09 · 5,5 ct/kWh
2019-02-10 · 5,3 ct/kWh
2019-02-11 · 5,9 ct/kWh
2019-02-12 · 5,9 ct/kWh
2019-02-13 · 5,8 ct/kWh
2019-02-14 · 5,8 ct/kWh
2019-02-15 · 5,6 ct/kWh
2019-02-16 · 4,8 ct/kWh
2019-02-17 · 5,0 ct/kWh
2019-02-18 · 5,6 ct/kWh
2019-02-19 · 5,3 ct/kWh
2019-02-20 · 5,1 ct/kWh
2019-02-21 · 5,8 ct/kWh
2019-02-22 · 5,7 ct/kWh
2019-02-23 · 4,8 ct/kWh
2019-02-24 · 4,6 ct/kWh
2019-02-25 · 5,1 ct/kWh
2019-02-26 · 5,5 ct/kWh
2019-02-27 · 5,5 ct/kWh
2019-02-28 · 5,0 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2019-02-01 | 6,1 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 2019-02-02 | 5,8 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 2019-02-03 | 5,7 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 2019-02-04 | 6,0 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 2019-02-05 | 5,3 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2019-02-06 | 4,9 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 2019-02-07 | 5,1 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 2019-02-08 | 5,1 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 2019-02-09 | 4,6 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 6,0 ct/kWh |
| 2019-02-10 | 3,6 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 6,0 ct/kWh |
| 2019-02-11 | 4,4 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 2019-02-12 | 4,8 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 2019-02-13 | 4,8 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 2019-02-14 | 4,8 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 2019-02-15 | 4,8 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2019-02-16 | 4,3 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 2019-02-17 | 4,3 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 2019-02-18 | 4,6 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 2019-02-19 | 4,3 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 2019-02-20 | 4,0 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 2019-02-21 | 4,9 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 2019-02-22 | 4,9 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2019-02-23 | 4,3 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 2019-02-24 | 4,3 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 2019-02-25 | 4,4 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 2019-02-26 | 4,3 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 2019-02-27 | 4,5 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 2019-02-28 | 3,4 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.