Elektros biržos kaina: 2019 m. sausis
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 6,8 ct/kWh su PVM (tik energija). 5 % brangiau nei praėjusį mėnesį; 50 % brangiau nei prieš metus.
Vidutinė kaina
6,8 ct/kWh
Pigiausia diena
2,8 ct/kWh
2019-01-01
Brangiausia diena
9,6 ct/kWh
2019-01-24
Žemiausia valandos kaina
0,1 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
13,2 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2019-01-01 · 2,8 ct/kWh
2019-01-02 · 4,9 ct/kWh
2019-01-03 · 6,6 ct/kWh
2019-01-04 · 6,6 ct/kWh
2019-01-05 · 6,3 ct/kWh
2019-01-06 · 6,3 ct/kWh
2019-01-07 · 7,1 ct/kWh
2019-01-08 · 7,1 ct/kWh
2019-01-09 · 7,1 ct/kWh
2019-01-10 · 7,9 ct/kWh
2019-01-11 · 6,7 ct/kWh
2019-01-12 · 5,9 ct/kWh
2019-01-13 · 5,8 ct/kWh
2019-01-14 · 5,9 ct/kWh
2019-01-15 · 6,4 ct/kWh
2019-01-16 · 6,8 ct/kWh
2019-01-17 · 6,4 ct/kWh
2019-01-18 · 7,5 ct/kWh
2019-01-19 · 6,7 ct/kWh
2019-01-20 · 6,6 ct/kWh
2019-01-21 · 8,3 ct/kWh
2019-01-22 · 7,8 ct/kWh
2019-01-23 · 8,4 ct/kWh
2019-01-24 · 9,6 ct/kWh
2019-01-25 · 8,1 ct/kWh
2019-01-26 · 6,7 ct/kWh
2019-01-27 · 6,3 ct/kWh
2019-01-28 · 7,3 ct/kWh
2019-01-29 · 7,5 ct/kWh
2019-01-30 · 7,2 ct/kWh
2019-01-31 · 7,4 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | 0,6 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 2019-01-02 | 0,1 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 2019-01-03 | 4,3 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 8,4 ct/kWh |
| 2019-01-04 | 5,7 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 2019-01-05 | 5,7 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 2019-01-06 | 5,8 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 2019-01-07 | 5,7 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 8,8 ct/kWh |
| 2019-01-08 | 5,6 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 8,8 ct/kWh |
| 2019-01-09 | 5,3 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 2019-01-10 | 6,0 ct/kWh | 7,9 ct/kWh | 9,9 ct/kWh |
| 2019-01-11 | 5,3 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 2019-01-12 | 5,1 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2019-01-13 | 5,3 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 2019-01-14 | 2,0 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 2019-01-15 | 4,4 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 2019-01-16 | 5,6 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 2019-01-17 | 5,2 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 2019-01-18 | 5,7 ct/kWh | 7,5 ct/kWh | 9,1 ct/kWh |
| 2019-01-19 | 6,3 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 2019-01-20 | 6,0 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 2019-01-21 | 6,3 ct/kWh | 8,3 ct/kWh | 10,7 ct/kWh |
| 2019-01-22 | 6,4 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 9,7 ct/kWh |
| 2019-01-23 | 6,2 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 10,7 ct/kWh |
| 2019-01-24 | 6,7 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 13,2 ct/kWh |
| 2019-01-25 | 6,5 ct/kWh | 8,1 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 2019-01-26 | 6,2 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 2019-01-27 | 5,4 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 2019-01-28 | 5,9 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 2019-01-29 | 6,1 ct/kWh | 7,5 ct/kWh | 8,8 ct/kWh |
| 2019-01-30 | 6,1 ct/kWh | 7,2 ct/kWh | 8,3 ct/kWh |
| 2019-01-31 | 6,1 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.