- Pradžia
- Biržos kaina
- Elektros kaina pagal mėnesius
- Vasaris 2015
Elektros biržos kaina: 2015 m. vasaris
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 4,8 ct/kWh su PVM (tik energija). Beveik tiek pat kaip praėjusį mėnesį.
Vidutinė kaina
4,8 ct/kWh
Pigiausia diena
3,6 ct/kWh
2015-02-01
Brangiausia diena
5,7 ct/kWh
2015-02-13
Žemiausia valandos kaina
2,9 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
7,7 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2015-02-01 · 3,6 ct/kWh
2015-02-02 · 4,9 ct/kWh
2015-02-03 · 5,1 ct/kWh
2015-02-04 · 5,3 ct/kWh
2015-02-05 · 5,1 ct/kWh
2015-02-06 · 4,9 ct/kWh
2015-02-07 · 3,8 ct/kWh
2015-02-08 · 4,1 ct/kWh
2015-02-09 · 5,1 ct/kWh
2015-02-10 · 4,9 ct/kWh
2015-02-11 · 4,8 ct/kWh
2015-02-12 · 5,2 ct/kWh
2015-02-13 · 5,7 ct/kWh
2015-02-14 · 4,9 ct/kWh
2015-02-15 · 4,7 ct/kWh
2015-02-16 · 4,8 ct/kWh
2015-02-17 · 5,0 ct/kWh
2015-02-18 · 5,0 ct/kWh
2015-02-19 · 4,7 ct/kWh
2015-02-20 · 4,8 ct/kWh
2015-02-21 · 4,6 ct/kWh
2015-02-22 · 4,3 ct/kWh
2015-02-23 · 3,7 ct/kWh
2015-02-24 · 4,8 ct/kWh
2015-02-25 · 5,1 ct/kWh
2015-02-26 · 5,0 ct/kWh
2015-02-27 · 4,8 ct/kWh
2015-02-28 · 4,9 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2015-02-01 | 3,1 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 2015-02-02 | 3,3 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 2015-02-03 | 3,4 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 2015-02-04 | 3,5 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 2015-02-05 | 3,6 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 2015-02-06 | 3,5 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 2015-02-07 | 3,1 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 2015-02-08 | 3,0 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 2015-02-09 | 3,1 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 2015-02-10 | 3,4 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 2015-02-11 | 3,2 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 2015-02-12 | 3,3 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 2015-02-13 | 3,4 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 2015-02-14 | 3,5 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 2015-02-15 | 3,5 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-02-16 | 3,1 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 2015-02-17 | 3,2 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 2015-02-18 | 3,3 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 2015-02-19 | 2,9 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 2015-02-20 | 3,3 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-02-21 | 3,0 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 2015-02-22 | 3,0 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 2015-02-23 | 3,2 ct/kWh | 3,7 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 2015-02-24 | 3,1 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 2015-02-25 | 3,4 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-02-26 | 3,4 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 2015-02-27 | 3,5 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-02-28 | 3,0 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.