Elektros biržos kaina: 2015 m. sausis
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 4,8 ct/kWh su PVM (tik energija).
Vidutinė kaina
4,8 ct/kWh
Pigiausia diena
3,2 ct/kWh
2015-01-02
Brangiausia diena
6,2 ct/kWh
2015-01-12
Žemiausia valandos kaina
0,6 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
9,1 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2015-01-01 · 4,0 ct/kWh
2015-01-02 · 3,2 ct/kWh
2015-01-03 · 3,4 ct/kWh
2015-01-04 · 3,5 ct/kWh
2015-01-05 · 5,1 ct/kWh
2015-01-06 · 4,7 ct/kWh
2015-01-07 · 4,7 ct/kWh
2015-01-08 · 4,9 ct/kWh
2015-01-09 · 4,8 ct/kWh
2015-01-10 · 4,7 ct/kWh
2015-01-11 · 4,7 ct/kWh
2015-01-12 · 6,2 ct/kWh
2015-01-13 · 6,2 ct/kWh
2015-01-14 · 6,2 ct/kWh
2015-01-15 · 4,9 ct/kWh
2015-01-16 · 4,8 ct/kWh
2015-01-17 · 4,7 ct/kWh
2015-01-18 · 3,9 ct/kWh
2015-01-19 · 4,9 ct/kWh
2015-01-20 · 4,9 ct/kWh
2015-01-21 · 5,2 ct/kWh
2015-01-22 · 5,3 ct/kWh
2015-01-23 · 5,3 ct/kWh
2015-01-24 · 4,5 ct/kWh
2015-01-25 · 4,7 ct/kWh
2015-01-26 · 5,2 ct/kWh
2015-01-27 · 5,5 ct/kWh
2015-01-28 · 5,0 ct/kWh
2015-01-29 · 4,7 ct/kWh
2015-01-30 · 4,7 ct/kWh
2015-01-31 · 4,6 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | 2,1 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 2015-01-02 | 0,9 ct/kWh | 3,2 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
| 2015-01-03 | 0,6 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
| 2015-01-04 | 3,3 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
| 2015-01-05 | 3,4 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2015-01-06 | 3,5 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 2015-01-07 | 3,4 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 2015-01-08 | 3,4 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 2015-01-09 | 3,4 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-01-10 | 3,4 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-01-11 | 2,8 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-01-12 | 3,4 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 9,1 ct/kWh |
| 2015-01-13 | 3,4 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 2015-01-14 | 3,1 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 2015-01-15 | 3,4 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 2015-01-16 | 3,4 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 2015-01-17 | 3,4 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-01-18 | 3,1 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 2015-01-19 | 3,4 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 2015-01-20 | 3,4 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 2015-01-21 | 3,4 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 2015-01-22 | 3,6 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 2015-01-23 | 3,7 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2015-01-24 | 3,5 ct/kWh | 4,5 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-01-25 | 3,6 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-01-26 | 3,6 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 2015-01-27 | 3,4 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2015-01-28 | 3,4 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-01-29 | 3,4 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-01-30 | 3,2 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2015-01-31 | 3,5 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.