Strompreis Österreich: März 2019
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 4,0 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 29 % billiger als im Vormonat; 10 % billiger als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
4,0 ct/kWh
Billigster Tag
1,2 ct/kWh
17.03.2019
Teuerster Tag
5,4 ct/kWh
01.03.2019
Niedrigster Preis je Stunde
-0,3 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
7,0 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
2
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.03.2019 · 5,4 ct/kWh
02.03.2019 · 4,8 ct/kWh
03.03.2019 · 2,8 ct/kWh
04.03.2019 · 3,5 ct/kWh
05.03.2019 · 3,9 ct/kWh
06.03.2019 · 4,8 ct/kWh
07.03.2019 · 3,8 ct/kWh
08.03.2019 · 4,1 ct/kWh
09.03.2019 · 2,8 ct/kWh
10.03.2019 · 2,3 ct/kWh
11.03.2019 · 3,9 ct/kWh
12.03.2019 · 4,6 ct/kWh
13.03.2019 · 3,4 ct/kWh
14.03.2019 · 3,9 ct/kWh
15.03.2019 · 3,5 ct/kWh
16.03.2019 · 2,6 ct/kWh
17.03.2019 · 1,2 ct/kWh
18.03.2019 · 4,0 ct/kWh
19.03.2019 · 5,3 ct/kWh
20.03.2019 · 5,1 ct/kWh
21.03.2019 · 4,8 ct/kWh
22.03.2019 · 4,9 ct/kWh
23.03.2019 · 4,0 ct/kWh
24.03.2019 · 3,6 ct/kWh
25.03.2019 · 3,9 ct/kWh
26.03.2019 · 4,5 ct/kWh
27.03.2019 · 4,8 ct/kWh
28.03.2019 · 5,0 ct/kWh
29.03.2019 · 4,7 ct/kWh
30.03.2019 · 4,1 ct/kWh
31.03.2019 · 3,5 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | 4,1 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 02.03.2019 | 3,7 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 03.03.2019 | 1,3 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,3 ct/kWh |
| 04.03.2019 | 0,8 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 05.03.2019 | 1,1 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 06.03.2019 | 3,6 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 07.03.2019 | 2,6 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 08.03.2019 | 1,3 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 09.03.2019 | 1,6 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,0 ct/kWh |
| 10.03.2019 | 0,7 ct/kWh | 2,3 ct/kWh | 3,9 ct/kWh |
| 11.03.2019 | -0,3 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 12.03.2019 | 2,9 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 13.03.2019 | 0,7 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 14.03.2019 | 1,9 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 15.03.2019 | 1,7 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 16.03.2019 | 0,2 ct/kWh | 2,6 ct/kWh | 4,3 ct/kWh |
| 17.03.2019 | -0,2 ct/kWh | 1,2 ct/kWh | 3,6 ct/kWh |
| 18.03.2019 | 1,4 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 19.03.2019 | 4,0 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 20.03.2019 | 4,2 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 21.03.2019 | 3,9 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 6,5 ct/kWh |
| 22.03.2019 | 4,1 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 23.03.2019 | 3,4 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 4,9 ct/kWh |
| 24.03.2019 | 3,0 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 25.03.2019 | 2,9 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 26.03.2019 | 3,5 ct/kWh | 4,5 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 27.03.2019 | 3,9 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 28.03.2019 | 3,8 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 29.03.2019 | 3,9 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 30.03.2019 | 3,2 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 31.03.2019 | 2,1 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.